Гран-При Индиианаполиса особенно интересным будет в классе Moto3 на этот раз: Сандро Кортези, Денни Кент и Маверик Виньялес квалифицировались менее, чем в 0.1 секунды. Результаты QP, Indy GP, Moto3:
МОТОГОНКИ.РУ, 19 августа 2012 -
| 1. | Sandro Cortese | GER | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:48.545 | |
| 2. | Danny Kent | GBR | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:48.628 | +0.083 / 0.083 |
| 3. | Maverick ViÑales | SPA | Blusens Avintia/FTR Honda | 1:48.643 | +0.098 / 0.015 |
| 4. | Luis Salom | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:48.990 | +0.445 / 0.347 |
| 5. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | AirAsia-Sic-Ajo/KTM | 1:49.024 | +0.479 / 0.034 |
| 6. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Suter Honda | 1:49.045 | +0.500 / 0.021 |
| 7. | Efren Vazquez | SPA | JHK Laglisse/FTR Honda | 1:49.074 | +0.529 / 0.029 |
| 8. | Romano Fenati | ITA | Team Italia FMI/FTR Honda | 1:49.324 | +0.779 / 0.250 |
| 9. | Alberto Moncayo | SPA | Andalucia JHK Laglisse/FTR Honda | 1:49.332 | +0.787 / 0.008 |
| 10. | Jakub Kornfeil | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 1:49.334 | +0.789 / 0.002 |
| 11. | Miguel Oliveira | POR | Estrella Galicia 0,0/Suter Honda | 1:49.397 | +0.852 / 0.063 |
| 12. | Alexis Masbou | FRA | Caretta Technology/Honda | 1:49.492 | +0.947 / 0.095 |
| 13. | Alessandro Tonucci | ITA | Team Italia FMI/FTR Honda | 1:49.605 | +1.060 / 0.113 |
| 14. | Louis Rossi | FRA | Racing Team Germany/FTR Honda | 1:49.610 | +1.065 / 0.005 |
| 15. | Jonas Folger | GER | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:49.656 | +1.111 / 0.046 |
| 16. | Isaac ViÑales | SPA | Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 1:49.797 | +1.252 / 0.141 |
| 17. | Brad Binder | RSA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:49.986 | +1.441 / 0.189 |
| 18. | Jack Miller | AUS | Caretta Technology/Honda | 1:50.056 | +1.511 / 0.070 |
| 19. | Alan Techer | FRA | Technomag-CIP-TSR/TSR Honda | 1:50.066 | +1.521 / 0.010 |
| 20. | Alex Marquez | SPA | Ambrogio Next Racing/Suter Honda | 1:50.184 | +1.639 / 0.118 |
| 21. | Adrian Martin | SPA | JHK Laglisse/FTR Honda | 1:50.249 | +1.704 / 0.065 |
| 22. | Jasper Iwema | NED | Moto FGR/FGR Honda | 1:50.336 | +1.791 / 0.087 |
| 23. | Arthur Sissis | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:50.412 | +1.867 / 0.076 |
| 24. | Niklas Ajo | FIN | TT Motion Events Racing/KTM | 1:50.443 | +1.898 / 0.031 |
| 25. | Niccolò Antonelli | ITA | San Carlo Gresini Moto3/FTR Honda | 1:50.483 | +1.938 / 0.040 |
| 26. | Luigi Morciano | ITA | Ioda Team Italia/Ioda | 1:50.936 | +2.391 / 0.453 |
| 27. | Danny Webb | GBR | Mahindra Racing/Mahindra | 1:50.990 | +2.445 / 0.054 |
| 28. | Giulian Pedone | SWI | Ambrogio Next Racing/Suter Honda | 1:51.073 | +2.528 / 0.083 |
| 29. | Hector Faubel | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:51.407 | +2.862 / 0.334 |
| 30. | Toni Finsterbusch | GER | MZ Racing/Honda | 1:51.908 | +3.363 / 0.501 |
| 31. | Armando Pontone | ITA | IodaRacing Project/Ioda | 1:52.070 | +3.525 / 0.162 |
| 32. | Kenta Fujii | JPN | Technomag-CIP-TSR/TSR Honda | 1:52.576 | +4.031 / 0.506 |
| 33. | Riccardo Moretti | ITA | Mahindra Racing/Mahindra | 1:52.791 | +4.246 / 0.215 |

