МОТОГОНКИ.РУ, 19 августа 2012 - Кен Де Дайкер остался без подиума из-за падения во втором заезде.
По итогам дня Евгений Бобрышев занял 13-е место. Первый заезд сложился неудачно из-за технической проблемы - без сиденья на мотоцикле он вернулся в паддок, но во втором Женя финишировал 4-м.
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MX1 после 13 этапов:
1 222 Cairoli, A. ITA 542
2 25 Desalle, C. BEL 487
3 377 Pourcel, C. FRA 452
4 21 Paulin, G. FRA 440
5 9 de Dycker, Ken BEL 404
6 22 Strijbos, K. BEL 342
7 121 Boog, Xavier FRA 336
8 4 Leok, Tanel EST 300
9 999 Goncalves, Rui POR 295
10 24 Simpson, Shaun GBR 242
11 777 Bobryshev, E. RUS 235
(...)
Результаты Гран-При Великобритании MX1
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50 очков
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 22 22 44
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18 20 38
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 20 16 36
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 16 14 30
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 15 10 25
7 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 10 13 23
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 14 9 23
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 7 15 22
10 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 9 12 21
11 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 13 8 21
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 8 11 19
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 0 18 18
14 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 11 6 17
15 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 12 5 17
(...)
Результаты первого заезда MX1
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Maximilian Nagl | GER | KTM | +15.529 | |
3. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +25.647 | |
4. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +31.712 | |
5. | Xavier Boog | FRA | Kawasaki | +35.562 | |
6. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +40.016 | |
7. | Kevin Strijbos | BEL | KTM | +40.614 | |
8. | Jonathan Barragan | ESP | Honda | +44.173 | |
9. | Christophe Pourcel | FRA | Kawasaki | +46.476 | |
10. | Nicolas Aubin | FRA | Honda | +47.368 | |
11. | Tanel Leok | EST | Suzuki | +48.426 | |
12. | Davide Guarneri | ITA | KTM | +55.967 | |
13. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +58.263 | |
14. | Rui Goncalves | POR | Honda | +1:35.611 | |
15. | Marc De Reuver | NED | Kawasaki | +1:54.629 | |
16. | Milko Potisek | FRA | Honda | +2:01.615 | |
17. | Gert Krestinov | EST | Honda | +1 круг | |
18. | Irwin Graeme | GBR | Yamaha | +1 круг | |
19. | Kristian Whatley | GBR | Yamaha | +1 круг | |
20. | Alex Snow | GBR | Kawasaki | +1 круг | |
21. | Alfie Smith | GBR | Yamaha | +1 круг | |
22. | Jamie Law | GBR | KTM | +1 круг | |
23. | Santtu Tiainen | FIN | Kawasaki | +1 круг | |
24. | Sebastien Pourcel | FRA | Kawasaki | +1 круг | |
25. | Nathan Watson | GBR | Honda | +1 круг | |
26. | Mihail Cociu | MDA | KTM | +2 круга | |
27. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +6 кругов | |
28. | Augusts Justs | LAT | Honda | +11 кругов | |
29. | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +12 круга | |
30. | Cedric Soubeyras | FRA | Honda | +14 круга | |
31. | Nathan Parker | GBR | KTM | +15 кругов |
Результаты второго заезда MX1
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Maximilian Nagl | GER | KTM | +10.508 | |
3. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +24.624 | |
4. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +32.799 | |
5. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +37.732 | |
6. | Rui Goncalves | POR | Honda | +40.465 | |
7. | Xavier Boog | FRA | Kawasaki | +41.367 | |
8. | Tanel Leok | EST | Suzuki | +42.135 | |
9. | Davide Guarneri | ITA | KTM | +50.894 | |
10. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +51.464 | |
11. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +1:05.568 | |
12. | Kevin Strijbos | BEL | KTM | +1:13.765 | |
13. | Jonathan Barragan | ESP | Honda | +1:19.583 | |
14. | Sebastien Pourcel | FRA | Kawasaki | +1:26.429 | |
15. | Nicolas Aubin | FRA | Honda | +1:38.158 | |
16. | Christophe Pourcel | FRA | Kawasaki | +1 круг | |
17. | Alfie Smith | GBR | Yamaha | +1 круг | |
18. | Marc De Reuver | NED | Kawasaki | +1 круг | |
19. | Alex Snow | GBR | Kawasaki | +1 круг | |
20. | Jamie Law | GBR | KTM | +1 круг | |
21. | Irwin Graeme | GBR | Yamaha | +1 круг | |
22. | Gert Krestinov | EST | Honda | +1 круг | |
23. | Santtu Tiainen | FIN | Kawasaki | +1 круг | |
24. | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +1 круг | |
25. | Mihail Cociu | MDA | KTM | +2 круга | |
26. | Milko Potisek | FRA | Honda | +7 кругов | |
27. | Nathan Watson | GBR | Honda | +7 кругов | |
28. | Augusts Justs | LAT | Honda | +11 кругов | |
29. | Kristian Whatley | GBR | Yamaha | +19 кругов |