МОТОГОНКИ.РУ, 11 июня 2023 - В MXGP в борьбе за победу в первом заезде схлестнулись Джереми Сивер, Хорхе Прадо и Джеффри Херлингс. Сивер сдерживал натиск соперников и лидировал большую часть дистанции...
Видео лучших моментов заездов Гран-При Германии MXGP/MX2:
...На 13-м круге Херлингсу удалось пройти вперед, на следующем круге следом за ним Сивера объехал Прадо. Стремясь обеспечить отрыв, Херлингс рванул вперед, но передним колесом "поймал" яму и упал, разменяв первое место на двадцатое. Финиш в первой тройке проехали Прадо, Сивер и Рубен Фернандес.
Второй заезд MXGP со старта возглавил Гленн Колденхофф. Прадо держался за ним и вырвался вперед за три круга до финиша. Замкнул ТОП-3 Роман Фебвре, у которого в этот раз не было ни заезда без падений - то залитый водой поворот, то камень в колее...
На старт второго заезда Херлингс не вышел из-за боли в шее, с трассы он отправился на обследование.
На подиум Гран-При Германии MXGP поднялись Прадо, Гленн Колденхофф и Рубен Фернандес. С равным счетом с Фернандесом Джереми Сивер занял четвертое место. Фебвре замкнул ТОП-5.
В классе MX2 первую победу одержал Лиам Эвертс (2-1). Второе-третье места на подиуме заняли Андреа Адамо (3-2) и Тибо Бенистант (4-3).
Кай де Вольф не смог удержать лидерство в чемпионате. Финишировав 11-м, он переместился на третью строчку в протоколе MX2, пропустив вперед Андреа Адамо и Тибо Бенистанта.
Яго Гиртс занял 9-е место в Гран-При и переместился с 4-го на 5-е место в чемпионате, пропустив Рона ван де Мосдайка.
Результаты Гран-При Германии MXGP:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 25 50 очков
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 18 22 40
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 20 18 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 16 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 20 35
6 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 16 14 30
7 43 Evans, Mitchell AUS MA KAW 12 15 27
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 14 10 24
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 10 12 22
10 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 11 11 22
11 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 13 8 21
12 919 Watson, Ben GBR ACU BET 7 13 20
13 86 Koch, Tim GER DMSB SUZ 6 9 15
14 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 4 7 11
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 5 6 11
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 9 2 11
17 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 3 5 8
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 8 0 8
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 4 4
20 87 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 0 3 3
21 260 Koch, Nico GER DMSB KTM 2 0 2
22 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 1 1
23 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1 0 1
24 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GAS 0 0 0
25 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO HUS 0 0 0
26 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 0 0 0
27 499 Alberio, Emanuele ITA FMI HUS 0 0 0
28 16 Grimshaw, Tom GBR ACU GAS 0 0 0
29 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 0 0 0
30 9 Petrov, Petar BUL BMF YAM 0 0 0
31 97 Ivanov, Michael BUL BMF HUS 0 0 0
32 491 Haberland, Paul GER DMSB HUS 0 0 0
33 973 Klakow, Philipp GER DMSB HUS 0 0 0
34 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 0 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MXGP после 9 этапов:
1 61 Prado, Jorge ESP GAS 453 очка
2 84 Herlings, J. NED KTM 386
3 3 Febvre, Romain FRA KAW 347
4 70 Fernandez, R. ESP HON 337
5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 320
6 259 Coldenhoff, G. NED YAM 304
7 10 Vlaanderen, C. NED YAM 286
8 303 Forato, A. ITA KTM 229
9 92 Guillod, V. SUI HON 205
10 101 Guadagnini, M. ITA GAS 203
(...)
Результаты Гран-При Германии MX2:
1 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 22 25 47 очков
2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 20 22 42
3 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 18 20 38
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 16 16 32
5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KTM 13 18 31
6 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 15 15 30
7 96 Coenen, Lucas BEL FMB HUS 25 0 25
8 401 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 12 12 24
9 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 8 14 22
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 9 13 22
11 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 10 11 21
12 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 14 7 21
13 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 11 8 19
14 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HON 7 9 16
15 44 Elzinga, Rick NED KNMV YAM 3 10 13
16 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 5 6 11
17 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 4 5 9
18 470 Koenig, Peter GER DMSB KTM 2 4 6
19 579 Bruce, Bobby GBR ACU GAS 6 0 6
20 770 Simonson, Devin Warner USA AMA KTM 0 3 3
21 408 Smulders, Scott NED KNMV HON 0 2 2
22 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI KTM 0 1 1
23 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GAS 1 0 1
24 31 Bassi, Francesco ITA FMI KTM 0 0 0
25 511 Krug, Jan GER DMSB HUS 0 0 0
26 56 Corti, Lorenzo ITA FMI HUS 0 0 0
27 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI HON 0 0 0
28 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 0 0 0
29 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM 0 0 0
30 744 Soulimani, Saad FRA FFM YAM 0 0 0
31 882 Cole, Charlie GBR ACU KAW 0 0 0
32 67 Martinez, Yago ESP RFME KTM 0 0 0
33 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 0 0 0
34 12 Chambers, Jack USA AMA KAW 0 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MX2 после 9 этапов:
1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 405 очков
2 198 Benistant, T. FRA YAM 392
3 74 de Wolf, Kay NED HUS 388
4 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 345
5 93 Geerts, Jago BEL YAM 341
6 72 Everts, Liam BEL KTM 329
7 516 Laengenfelder, S. GER GAS 259
8 96 Coenen, Lucas BEL HUS 255
9 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 232
10 253 Pancar, Jan SLO KTM 193
(...)
Фото: Juan Pablo Acevedo