Нико Тероль возглавил утренний Warm-Up класса Moto2™ в Валенсии.  Для Чемпиона Мира и обладателя поула Пола Эспаргаро сессия завершилась падением во втором повороте. Еще одно падение было у Алекса Понса, в котором он ушиб правую лодыжку. 
				
				
				
				
				
МОТОГОНКИ.РУ, 10 ноября 2013 - Результаты Warm-Up Гран-При Валенсии в классе Moto2™:
| 1. | Nicolas Terol | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 1:35.505 | |
| 2. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | 1:35.542 | +0.037 / 0.037 | 
| 3. | Pol Espargaro | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:35.640 | +0.135 / 0.098 | 
| 4. | Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 1:35.863 | +0.358 / 0.223 | 
| 5. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:35.891 | +0.386 / 0.028 | 
| 6. | Alex De Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 1:35.929 | +0.424 / 0.038 | 
| 7. | Xavier Simeon | BEL | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 1:36.002 | +0.497 / 0.073 | 
| 8. | Jordi Torres | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 1:36.056 | +0.551 / 0.054 | 
| 9. | Johann Zarco | FRA | Came Iodaracing Project/Suter | 1:36.167 | +0.662 / 0.111 | 
| 10. | Esteve Rabat | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:36.216 | +0.711 / 0.049 | 
| 11. | Takaaki Nakagami | JPN | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:36.286 | +0.781 / 0.070 | 
| 12. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:36.301 | +0.796 / 0.015 | 
| 13. | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:36.329 | +0.824 / 0.028 | 
| 14. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 1:36.412 | +0.907 / 0.083 | 
| 15. | Randy Krummenacher | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:36.469 | +0.964 / 0.057 | 
| 16. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:36.541 | +1.036 / 0.072 | 
| 17. | Louis Rossi | FRA | Tech 3/Tech 3 | 1:36.583 | +1.078 / 0.042 | 
| 18. | Franco Morbidelli | ITA | Thai Honda PTT Gresini Moto2/Suter | 1:36.764 | +1.259 / 0.181 | 
| 19. | Gino Rea | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing/FTR | 1:36.906 | +1.401 / 0.142 | 
| 20. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:36.919 | +1.414 / 0.013 | 
| 21. | Ricard Cardus | SPA | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 1:37.009 | +1.504 / 0.090 | 
| 22. | Axel Pons | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:37.117 | +1.612 / 0.108 | 
| 23. | Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 1:37.204 | +1.699 / 0.087 | 
| 24. | Marcel Schrotter | GER | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 1:37.243 | +1.738 / 0.039 | 
| 25. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | 1:37.368 | +1.863 / 0.125 | 
| 26. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Moriwaki | 1:37.784 | +2.279 / 0.416 | 
| 27. | Rafid Topan Sucipto | INA | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:37.791 | +2.286 / 0.007 | 
| 28. | Lucas Mahias | FRA | Tech 3/Tech 3 | 1:38.066 | +2.561 / 0.275 | 
| 29. | Ezequiel Iturrioz | ARG | Blusens Avintia/Kalex | 1:38.127 | +2.622 / 0.061 | 
| 30. | Steven Odendaal | RSA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 1:38.398 | +2.893 / 0.271 | 
| 31. | Kohta Nozane | JPN | JiR Moto2/Motobi | 1:38.466 | +2.961 / 0.068 | 
| 32. | Doni Tata Pradita | INA | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 1:38.750 | +3.245 / 0.284 | 
| 33. | Alberto Moncayo | SPA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 1:38.985 | +3.480 / 0.235 | 

						