Кейси Стоунер, Дани Педроса и Хорхе Лоренцо заняли три первых позиции по итогам FP2 Гран-При Австралии. Пока уикенд проходит в сухих условиях, погода благоволит командам MotoGP. Результаты пятницы, Phillip Island.
				
				
				
				
				
				
				
				
МОТОГОНКИ.РУ, 26 октября 2012 -
| 1. | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team/Honda | 1:29.999 | |
| 2. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:30.884 | +0.885 / 0.885 | 
| 3. | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing/Yamaha | 1:31.005 | +1.006 / 0.121 | 
| 4. | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:31.367 | +1.368 / 0.362 | 
| 5. | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:31.458 | +1.459 / 0.091 | 
| 6. | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini/Honda | 1:31.616 | +1.617 / 0.158 | 
| 7. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:31.702 | +1.703 / 0.086 | 
| 8. | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:32.030 | +2.031 / 0.328 | 
| 9. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team/Ducati | 1:32.654 | +2.655 / 0.624 | 
| 10. | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar/ART | 1:32.674 | +2.675 / 0.020 | 
| 11. | Hector Barbera | SPA | Pramac Racing Team/Ducati | 1:32.706 | +2.707 / 0.032 | 
| 12. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Ducati | 1:32.744 | +2.745 / 0.038 | 
| 13. | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing/Suter | 1:33.835 | +3.836 / 1.091 | 
| 14. | Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini/FTR | 1:34.002 | +4.003 / 0.167 | 
| 15. | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar/ART | 1:34.479 | +4.480 / 0.477 | 
| 16. | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project/Ioda-Suter | 1:34.531 | +4.532 / 0.052 | 
| 17. | James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport/ART | 1:34.561 | +4.562 / 0.030 | 
| 18. | Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens/BQR | 1:34.746 | +4.747 / 0.185 | 
| 19. | Roberto Rolfo | ITA | Speed Master/ART | 1:34.771 | +4.772 / 0.025 | 
| . | Kris Mclaren | AUS | Avintia Blusens/BQR | 1:38.203 | +8.204 / 3.432 | 




























 
						












 7.37 МЛН
7.37 МЛН 696502
696502 17406
17406