Йонас Фольгер из Mapfre Aspar Moto3 показал лучшее время пятницы на сухом асфальте Phillip Island Circuit. Сандро Кортези и вернувшийся в команду Маверик Виньялес менее, чем в 0.3 секунды. Результаты FP2, Гран-При Австралии.
МОТОГОНКИ.РУ, 26 октября 2012 -
| 1. | Jonas Folger | GER | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:39.213 | |
| 2. | Sandro Cortese | GER | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:39.445 | +0.232 / 0.232 |
| 3. | Maverick ViÑales | SPA | Blusens Avintia/FTR Honda | 1:39.495 | +0.282 / 0.050 |
| 4. | Danny Kent | GBR | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:40.046 | +0.833 / 0.551 |
| 5. | Romano Fenati | ITA | Team Italia FMI/FTR Honda | 1:40.267 | +1.054 / 0.221 |
| 6. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | AirAsia-Sic-Ajo/KTM | 1:40.325 | +1.112 / 0.058 |
| 7. | Jakub Kornfeil | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 1:40.369 | +1.156 / 0.044 |
| 8. | Efren Vazquez | SPA | JHK t-shirt Laglisse/FTR Honda | 1:40.379 | +1.166 / 0.010 |
| 9. | Alberto Moncayo | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse/FTR Honda | 1:40.411 | +1.198 / 0.032 |
| 10. | Louis Rossi | FRA | Racing Team Germany/FTR Honda | 1:40.462 | +1.249 / 0.051 |
| 11. | Luis Salom | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:40.465 | +1.252 / 0.003 |
| 12. | Alessandro Tonucci | ITA | Team Italia FMI/FTR Honda | 1:40.625 | +1.412 / 0.160 |
| 13. | Adrian Martin | SPA | JHK t-shirt Laglisse/FTR Honda | 1:40.626 | +1.413 / 0.001 |
| 14. | Isaac ViÑales | SPA | Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 1:40.680 | +1.467 / 0.054 |
| 15. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Suter Honda | 1:40.740 | +1.527 / 0.060 |
| 16. | Niklas Ajo | FIN | TT Motion Events Racing/KTM | 1:40.858 | +1.645 / 0.118 |
| 17. | Miguel Oliveira | POR | Estrella Galicia 0,0/Suter Honda | 1:40.921 | +1.708 / 0.063 |
| 18. | Jack Miller | AUS | Caretta Technology/Honda | 1:40.966 | +1.753 / 0.045 |
| 19. | Niccolò Antonelli | ITA | San Carlo Gresini Moto3/FTR Honda | 1:41.362 | +2.149 / 0.396 |
| 20. | Alan Techer | FRA | Technomag-CIP-TSR/TSR Honda | 1:41.501 | +2.288 / 0.139 |
| 21. | Arthur Sissis | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:41.513 | +2.300 / 0.012 |
| 22. | Brad Binder | RSA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:42.241 | +3.028 / 0.728 |
| 23. | Armando Pontone | ITA | Ioda Team Italia/Ioda | 1:42.406 | +3.193 / 0.165 |
| 24. | John Mcphee | GBR | Caretta Technology/KRP Honda | 1:42.539 | +3.326 / 0.133 |
| 25. | Josep Rodriguez | SPA | Moto FGR/FGR Honda | 1:42.750 | +3.537 / 0.211 |
| 26. | Kenta Fujii | JPN | Technomag-CIP-TSR/TSR Honda | 1:42.921 | +3.708 / 0.171 |
| 27. | Giulian Pedone | SWI | Ambrogio Next Racing/Suter Honda | 1:43.202 | +3.989 / 0.281 |
| 28. | Luca Amato | GER | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:43.753 | +4.540 / 0.551 |
| 29. | Lincoln Gilding | AUS | K1 Racing/Honda | 1:44.071 | +4.858 / 0.318 |
| 30. | Sam Clarke | GBR | Fastline GP Racing/Honda | 1:45.780 | +6.567 / 1.709 |
| . | Danny Webb | GBR | Mahindra Racing/Mahindra |
