Скотт Реддинг одержал третью победу в квалификации с начала сезона Moto2 2013 года, установив планку на отметке 1:43.026. Пол Эспаргаро предельно близок, как и Накагами. Результаты квалификации Гран-При Индианаполиса, Moto2.
МОТОГОНКИ.РУ, 18 августа 2013 -
| 1. | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:43.026 | |
| 2. | Pol Espargaro | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:43.053 | +0.027 / 0.027 |
| 3. | Takaaki Nakagami | JPN | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:43.175 | +0.149 / 0.122 |
| 4. | Esteve Rabat | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:43.291 | +0.265 / 0.116 |
| 5. | Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 1:43.296 | +0.270 / 0.005 |
| 6. | Nicolas Terol | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 1:43.307 | +0.281 / 0.011 |
| 7. | Jordi Torres | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 1:43.349 | +0.323 / 0.042 |
| 8. | Marcel Schrotter | GER | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 1:43.466 | +0.440 / 0.117 |
| 9. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:43.503 | +0.477 / 0.037 |
| 10. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 1:43.564 | +0.538 / 0.061 |
| 11. | Johann Zarco | FRA | Came Iodaracing Project/Suter | 1:43.565 | +0.539 / 0.001 |
| 12. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:43.601 | +0.575 / 0.036 |
| 13. | Xavier Simeon | BEL | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 1:43.674 | +0.648 / 0.073 |
| 14. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing/Suter | 1:43.830 | +0.804 / 0.156 |
| 15. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:43.837 | +0.811 / 0.007 |
| 16. | Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 1:43.839 | +0.813 / 0.002 |
| 17. | Randy Krummenacher | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:43.872 | +0.846 / 0.033 |
| 18. | Alex De Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 1:43.917 | +0.891 / 0.045 |
| 19. | Mike Di Meglio | FRA | JiR Moto2/Motobi | 1:43.924 | +0.898 / 0.007 |
| 20. | Danny Kent | GBR | Tech 3/Tech 3 | 1:43.956 | +0.930 / 0.032 |
| 21. | Ricard Cardus | SPA | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 1:44.308 | +1.282 / 0.352 |
| 22. | Toni Elias | SPA | Blusens Avintia/Kalex | 1:44.355 | +1.329 / 0.047 |
| 23. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:44.427 | +1.401 / 0.072 |
| 24. | Yuki Takahashi | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Moriwaki | 1:44.802 | +1.776 / 0.375 |
| 25. | Louis Rossi | FRA | Tech 3/Tech 3 | 1:44.907 | +1.881 / 0.105 |
| 26. | Axel Pons | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 1:44.955 | +1.929 / 0.048 |
| 27. | Alberto Moncayo | SPA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 1:45.150 | +2.124 / 0.195 |
| 28. | Kyle Smith | GBR | Blusens Avintia/Kalex | 1:45.312 | +2.286 / 0.162 |
| 29. | James Rispoli | USA | GP Tech/Mistral 610 | 1:45.567 | +2.541 / 0.255 |
| 30. | Thitipong Warokorn | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2/Suter | 1:46.086 | +3.060 / 0.519 |
| 31. | Doni Tata Pradita | INA | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 1:46.325 | +3.299 / 0.239 |
| 32. | Steven Odendaal | RSA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 1:46.340 | +3.314 / 0.015 |
| 33. | Rafid Topan Sucipto | INA | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:46.886 | +3.860 / 0.546 |



