Эстив Рабат выигрывал напряженную битву за Гран-При Индианаполиса в классе Moto2, чем здорово помог Скотту Реддингу, финишировавшему на подиуме и сумевшему удержать Пола Эспаргаро позади... в том числе, в абсолютном зачете. Результаты гонки.
МОТОГОНКИ.РУ, 18 августа 2013 -
| 1. | Esteve Rabat | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 43:47.432 | |
| 2. | Takaaki Nakagami | JPN | Italtrans Racing Team/Kalex | +0.766 | |
| 3. | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team/Kalex | +1.741 | |
| 4. | Pol Espargaro | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | +2.628 | |
| 5. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | +2.708 | |
| 6. | Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | +8.528 | |
| 7. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | +8.892 | |
| 8. | Johann Zarco | FRA | Came Iodaracing Project/Suter | +9.029 | |
| 9. | Xavier Simeon | BEL | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | +9.278 | |
| 10. | Jordi Torres | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | +10.754 | |
| 11. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | +11.298 | |
| 12. | Nicolas Terol | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | +13.003 | |
| 13. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing/Suter | +14.513 | |
| 14. | Alex De Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | +14.640 | |
| 15. | Marcel Schrotter | GER | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | +15.745 | |
| 16. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | +23.272 | |
| 17. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | +27.312 | |
| 18. | Toni Elias | SPA | Blusens Avintia/Kalex | +27.420 | |
| 19. | Ricard Cardus | SPA | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | +31.798 | |
| 20. | Randy Krummenacher | SWI | Technomag carXpert/Suter | +33.679 | |
| 21. | Mike Di Meglio | FRA | JiR Moto2/Motobi | +34.229 | |
| 22. | Yuki Takahashi | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Moriwaki | +35.680 | |
| 23. | Danny Kent | GBR | Tech 3/Tech 3 | +43.281 | |
| 24. | Louis Rossi | FRA | Tech 3/Tech 3 | +50.783 | |
| 25. | James Rispoli | USA | GP Tech/Mistral 610 | +52.757 | |
| 26. | Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | +1:00.878 | |
| 27. | Alberto Moncayo | SPA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | +1:01.507 | |
| 28. | Steven Odendaal | RSA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | +1:13.906 | |
| 29. | Doni Tata Pradita | INA | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | +1:17.953 | |
| 30. | Thitipong Warokorn | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2/Suter | +1:23.599 | |
| 31. | Rafid Topan Sucipto | INA | QMMF Racing Team/Speed Up | +1 круг | |
| Сходы | |||||
| Kyle Smith | GBR | Blusens Avintia/Kalex | +14 круга | ||
| / | |||||
| Axel Pons | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | NQ | ||



