МОТОГОНКИ.РУ, 18 августа 2013 - Класс MX1. Результаты Гран-При Бельгии (Бастони) 1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki - 47 2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM - 47 3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda - 38 4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki - 32 5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki - 32 6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM - 28 7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki - 27 8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha - 24 9 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda - 23 10 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha - 22 11 40 Leok, Tanel EST EMF TM - 20 12 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki - 20 13 132 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha - 18 14 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha - 12 15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM - 12 16 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM - 12 17 4 Pourcel, Sebastien FRA FFM KTM - 10 18 388 Söderberg, Ludvig FIN SML KTM - 8 19 90 Triest, Nick BEL FMB KTM - 5 20 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda - 4 21 277 Lehtla, Lauri EST EMF KTM - 1 22 117 Wauters, Arnaud BEL FMB KTM - 0 23 116 Paschynskyi, Mikola UKR FMU KTM - 0 24 228 Seronval, Steve BEL FMB Honda - 0 25 917 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha - 0
Класс MX1. Результаты первого заезда
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +3.060 | |
3. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +28.705 | |
4. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +31.436 | |
5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Kawasaki | +32.371 | |
6. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +39.778 | |
7. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +40.286 | |
8. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +40.852 | |
9. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +48.607 | |
10. | Tanel Leok | EST | TM | +58.034 | |
11. | Joel Roelants | BEL | Yamaha | +59.431 | |
12. | David Philippaerts | ITA | Honda | +1:11.148 | |
13. | Milko Potisek | FRA | Yamaha | +1:12.331 | |
14. | Sebastien Pourcel | FRA | KTM | +1:38.947 | |
15. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1:39.272 | |
16. | Jonathan Barragan | ESP | KTM | +1 круг | |
17. | Herjan Brakke | NED | Yamaha | +1 круг | |
18. | Ludvig Söderberg | FIN | KTM | +1 круг | |
19. | Augusts Justs | LAT | Honda | +1 круг | |
20. | Nick Triest | BEL | KTM | +1 круг | |
21. | Lauri Lehtla | EST | KTM | +1 круг | |
22. | Steve Seronval | BEL | Honda | +1 круг | |
23. | Arnaud Wauters | BEL | KTM | +1 круг | |
24. | Mikola Paschynskyi | UKR | KTM | +2 круга | |
25. | Jeffrey Dewulf | BEL | Yamaha | +13 круга |
Класс MX1. Результаты второго заезда
1. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | ||
2. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | +22.296 | |
3. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +24.930 | |
4. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +27.905 | |
5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Kawasaki | +28.518 | |
6. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +29.982 | |
7. | David Philippaerts | ITA | Honda | +47.488 | |
8. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +1:20.260 | |
9. | Joel Roelants | BEL | Yamaha | +1:22.047 | |
10. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +1:24.412 | |
11. | Milko Potisek | FRA | Yamaha | +1:25.382 | |
12. | Tanel Leok | EST | TM | +1:27.563 | |
13. | Herjan Brakke | NED | Yamaha | +1:57.251 | |
14. | Jonathan Barragan | ESP | KTM | +1 круг | |
15. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1 круг | |
16. | Ludvig Söderberg | FIN | KTM | +1 круг | |
17. | Nick Triest | BEL | KTM | +1 круг | |
18. | Sebastien Pourcel | FRA | KTM | +1 круг | |
19. | Augusts Justs | LAT | Honda | +1 круг | |
20. | Lauri Lehtla | EST | KTM | +1 круг | |
21. | Arnaud Wauters | BEL | KTM | +2 круга | |
22. | Mikola Paschynskyi | UKR | KTM | +6 кругов | |
23. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +8 кругов | |
24. | Steve Seronval | BEL | Honda | +15 кругов |
Класс MX2. Результаты Гран-При Бельгии (Бастони)
1 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha - 50 очков
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM - 38
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM - 35
4 17 Butron, Jose ESP RFME KTM - 34
5 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM - 34
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha - 34
7 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha - 28
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM - 25
9 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki - 20
10 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki - 20
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki - 15
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM - 15
13 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki - 13
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM - 13
15 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki - 12
...17 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Honda - 11
...28 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM - 0
Класс MX2. Результаты первого заезда
1 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 39:49.925, 20кругов, 1:52.625
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:02.250, 1:52.822
3 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha +0:08.949, 1:52.816
4 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha +0:12.991, 1:52.315
5 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM +0:17.462, 1:53.193
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM +0:22.893, 1:53.362
7 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +0:23.854, 1:53.328
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:25.969, 1:53.833
9 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki +0:34.420, 1:53.856
10 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki +0:38.677, 1:54.321
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM +0:43.148, 1:53.455
12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki +0:52.832, 1:54.360
13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM +0:53.839, 1:54.967
14 151 Kullas, Harri FIN SML KTM +0:54.802, 1:54.906
15 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM +1:05.837, 1:54.833
...29 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM +круга
сход 33 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Honda +10кругов
Класс MX2. Результаты второго заезда
1 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 40:04.608, 20кругов, 1:52.260
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:01.752, 1:52.548
3 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +0:15.570, 1:53.691
4 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM +0:17.751, 1:53.426
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:18.773, 1:53.757
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM +0:19.838, 1:53.379
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha +0:20.959, 1:53.720
8 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:23.072, 1:53.087
9 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki +0:33.329, 1:54.563
10 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Honda +0:39.377, 1:54.177
11 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha +0:41.734, 1:54.292
12 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki +0:43.248, 1:54.283
13 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki +0:49.926, 1:53.996
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM +1:09.753, 1:54.518
15 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki +1:11.599, 1:55.311
...25 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM +1 круг, 1:59.408