Тито Рабат и Мика Каллио вчистую выигрывают еще один этап Moto2 сезона 2014 года, на этот раз, в Мизано: доминируя со старта до финиша, напарники команды Marc VDS Racing вновь устроили небольшую локальную разборку. Результаты Гран-При Сан-Марино в классе Moto2.
МОТОГОНКИ.РУ, 14 сентября 2014 - Полный отчет с гонки Moto2 в Misano World Circuit
| 1. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | 42:48.724 | |
| 2. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | +2.271 | |
| 3. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +4.268 | |
| 4. | Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +7.448 | |
| 5. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | +9.679 | |
| 6. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | +11.587 | |
| 7. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | +21.899 | |
| 8. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | +22.403 | |
| 9. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | +22.744 | |
| 10. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +24.044 | |
| 11. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | +25.711 | |
| 12. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | +29.473 | |
| 13. | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | +31.929 | |
| 14. | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team/Suter | +35.067 | |
| 15. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +35.294 | |
| 16. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | +37.413 | |
| 17. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | +37.828 | |
| 18. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | +38.303 | |
| 19. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | +42.800 | |
| 20. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | +42.936 | |
| 21. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +43.993 | |
| 22. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | +44.376 | |
| 23. | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +50.539 | |
| 24. | Florian Marino | FRA | NGM Forward Racing/Kalex | +48.297 | |
| 25. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | +49.033 | |
| 26. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | +52.803 | |
| 27. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | +1:02.315 | |
| 28. | Federico Caricasulo | ITA | Teluru Team JiR Webike/TSR | +1:02.417 | |
| 29. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | +1:03.043 | |
| 30. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | +1:06.321 | |
| 31. | Federico Fuligni | ITA | Ciatti/Suter | +1:05.806 | |
| 32. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +1 круг | |
| Сходы | |||||
| Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | +13 круга | ||
| Riccardo Russo | ITA | Tasca Racing Moto2/Suter | +14 круга | ||
| Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +16 кругов | ||
| Miroslav Popov | CZE | Montaze Broz Racing Team/Suter | +23 круга | ||

