МОТОГОНКИ.РУ, 29 июля 2019 - Ошибка Дирекции гонки была исправлена. Она заключалась в том, что упавший за полторы минуты до официального финиша лидер Kawasaki Racing Team Джонатан Рэй не смог добраться до пит-лейна за 5 минут после появления красных флагов (сразу за его падением), и его признали выбывшим из заезда.
Однако, правила EWC гласят, что в случае появления красных флагов и прекращения заезда по этой причине, результатом гонки является последовательность пилотов на круге, предшествующем появлению флагов. А Рэй в тот момент уверенно лидировал в 8-часовой гонке с преимуществом около 20 секунд!
Справедливость восторжествовала, хотя Yamaha уже наградили - пришлось созывать дополнительную пресс-конференцию, на которой кубок за первое место, выданный Yamaha на подиуме, передали в руки Kawasaki Racing Team.
Пересмотр результатов не повлиял существенно на счет в чемпионате мира FIM Endurance World Championship, и F.C.C. TSR Honda не получила от этого никаких преимуществ - чемпионом сезона 2018/19 года стала - впервые - SRC Kawasaki Racing.
GSM Racing, за которую в Судзуке ехал сильнейший российский мотогонщик Владимир Леонов, выбыла из заезда после 40 кругов: напарник Леонова из-за технической неполадки в мотоцикле поймал скоростной хайсайд, а сам мотоцикл получит серьезные повреждения, которые команде не удалось полностью устранить в течение следующих двух часов. Подробнее об этом на МОТОГОНКИ.РУ: Как сложилась 42-я Suzuka 8 Hours для Владимира Леонова и команды GSM Racing
Вот полные официальные результаты Suzuka 8 Hours 2019:
1 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H Kawasaki 1 EWC 216 07:55:36.613 - - 2:06.805 200 7 5:09.538
2 YAMAHA FACTORY RACING TEAM Yamaha 2 EWC 216 07:55:55.333 18.720 18.720 2:07.290 174 7 5:34.012
3 Red Bull Honda Honda 3 EWC 216 07:56:43.340 1:06.727 48.007 2:07.246 65 7 4:59.057
4 F.C.C. TSR Honda France Honda 4 EWC 215 07:57:14.500 1 Lp. 1 Lp. 2:08.271 118 7 5:07.088
5 YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING Suzuki 5 EWC 215 07:57:35.207 1 Lp. 20.707 2:08.140 6 7 5:26.418
6 YART - YAMAHA Yamaha 6 EWC 214 07:56:53.579 2 Lp. 1 Lp. 2:08.414 5 7 5:13.331
7 MuSASHi RT HARC-PRO. Honda Honda 7 EWC 213 07:55:34.724 3 Lp. 1 Lp. 2:08.017 87 7 6:42.994
8 S-PULSE DREAM RACING . IAI Suzuki 8 EWC 211 07:55:36.392 5 Lp. 2 Lp. 2:09.208 81 8 6:45.758
9 KYB MORIWAKI RACING Honda 9 EWC 211 07:56:33.701 5 Lp. 57.309 2:09.586 2 7 5:12.633
10 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda 10 EWC 211 07:57:21.654 5 Lp. 47.953 2:09.481 147 7 6:10.957
11 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda 11 EWC 210 07:57:12.971 6 Lp. 1 Lp. 2:10.362 11 7 5:58.283
12 TEAM SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 12 EWC 209 07:55:47.250 7 Lp. 1 Lp. 2:10.475 125 8 5:57.798
13 Honda Endurance Racing Honda 13 EWC 209 07:57:32.889 7 Lp. 1:45.639 2:09.550 113 8 10:06.456
14 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 1 SST 207 07:55:55.642 9 Lp. 2 Lp. 2:11.542 144 8 8:19.922
15 Bolliger Team Switzerland Kawasaki 14 EWC 207 07:55:58.687 9 Lp. 3.045 2:11.757 5 8 5:53.135
16 Team ERC-BMW Motorrad Endurance BMW 15 EWC 207 07:56:25.530 9 Lp. 26.843 2:11.466 155 8 6:48.153
17 TEAM FRONTIER Honda 16 EWC 207 07:57:19.062 9 Lp. 53.532 2:11.147 7 7 10:24.428
18 Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI Yamaha 2 SST 207 07:57:20.322 9 Lp. 1.260 2:11.386 3 8 7:20.596
19 Honda Suzuka Racing Team Honda 17 EWC 206 07:54:51.206 10 Lp. 1 Lp. 2:09.551 91 8 15:12.586
20 OMEGA MACO RACING Yamaha 18 EWC 206 07:56:01.771 10 Lp. 1:10.565 2:11.462 102 9 7:14.807
21 TK SUZUKI BLUE MAX Suzuki 19 EWC 206 07:56:02.573 10 Lp. 0.802 2:11.372 122 8 8:28.785
22 TEAM R2CL SUN CHLORELLA Suzuki 20 EWC 205 07:57:13.312 11 Lp. 1 Lp. 2:13.016 145 8 7:39.505
23 TERAMOTO@J-TRIP Racing BMW 3 SST 204 07:57:32.045 12 Lp. 1 Lp. 2:13.616 7 9 9:09.883
24 Team Kodama Yamaha 21 EWC 202 07:55:40.502 14 Lp. 2 Lp. 2:12.753 126 8 10:26.920
25 Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE with YIC BR Kawasaki 22 EWC 201 07:56:13.063 15 Lp. 1 Lp. 2:13.843 128 8 12:45.223
26 TEAM SUGAI RACING JAPAN Aprilia 23 EWC 200 07:55:30.137 16 Lp. 1 Lp. 2:14.929 86 8 9:36.816
27 Moto Map SWAT Suzuki 4 SST 199 07:55:51.407 17 Lp. 1 Lp. 2:10.923 150 9 25:48.981
28 CLUB NEXT & MOTO BUM Honda 24 EWC DIT 199 07:57:16.123 17 Lp. 1:24.716 2:14.102 8 7 11:40.578
29 TransMapRacing with ACE CAFE Suzuki 25 EWC 199 07:57:34.718 17 Lp. 18.595 2:15.044 3 10 10:01.865
30 HAMAMATSU TEAM TITAN Suzuki 26 EWC 198 07:57:13.990 18 Lp. 1 Lp. 2:16.866 3 8 7:55.715
31 RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN Yamaha 5 SST 198 07:57:17.298 18 Lp. 3.308 2:12.360 3 11 24:06.288
32 au . Teluru SAG RT Honda 27 EWC 197 07:55:39.236 19 Lp. 1 Lp. 2:08.289 177 9 41:27.697
33 ARMY. GIRL Team TJC & MF Kawasaki Kawasaki 6 SST 197 07:57:38.515 19 Lp. 1:59.279 2:11.914 128 9 22:58.866
34 Honda Koyokai DREAM Racing Team Honda 28 EWC 196 07:55:35.135 20 Lp. 1 Lp. 2:17.758 60 7 8:12.677
35 Zaif NCXX RACING Yamaha 7 SST 196 07:55:41.461 20 Lp. 6.326 2:13.404 3 8 20:35.901
36 TIO Verity BMW 29 EWC 196 07:56:08.811 20 Lp. 27.350 2:15.550 76 9 13:07.904
37 H.L.O RACING SUZUKIN Suzuki 8 SST 196 07:56:27.731 20 Lp. 18.920 2:15.056 110 8 18:01.867
38 Honda EG Racing Honda 30 EWC 195 07:56:11.412 21 Lp. 1 Lp. 2:16.543 133 8 17:07.786
39 E P S Racing GarageL8 TT45 Yamaha 9 SST DIT 195 07:56:39.610 21 Lp. 28.198 2:16.382 2 9 13:54.816
40 Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot Honda 31 EWC 192 07:56:03.511 24 Lp. 3 Lp. 2:13.433 18 8 29:55.244
41 HKC & IMT Racing KUNO KOGYO Yamaha 32 EWC DIT 191 07:55:58.288 25 Lp. 1 Lp. 2:16.854 6 9 22:01.313
42 MOTOBOX KREMER & Favorite Factory Yamaha 33 EWC 191 07:56:10.638 25 Lp. 12.350 2:14.231 169 10 58:41.384
43 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing Honda 34 EWC 191 07:56:49.091 25 Lp. 38.453 2:12.867 119 7 41:27.150
44 Team de"LIGHT Ducati 35 EWC 190 07:56:23.243 26 Lp. 1 Lp. 2:15.121 6 11 27:03.650
45 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL Kawasaki 10 SST 188 07:21:19.057 28 Lp. 2 Lp. 2:13.108 129 8 42:52.595
46 VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES Yamaha 36 EWC 184 07:42:10.861 32 Lp. 4 Lp. 2:09.839 156 10 42:41.612
47 IWATA RACING FAMILY Yamaha 11 SST 183 07:57:19.958 33 Lp. 1 Lp. 2:15.857 3 6 1:51:11.050
48 EVA RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR Kawasaki 37 EWC 178 07:57:14.419 38 Lp. 5 Lp. 2:10.798 10 8 2:08:39.125
49 moto cubic + Motorrad Toyota + NR BMW 38 EWC 178 07:57:40.780 38 Lp. 26.361 2:14.566 152 9 53:59.547
50 K’s WORKS RACING YSS Yamaha 12 SST 177 07:56:47.472 39 Lp. 1 Lp. 2:17.764 9 10 48:24.952
51 Sinshu activation project . Team NAGANO Honda 39 EWC 169 07:56:09.735 47 Lp. 8 Lp. 2:16.184 74 7 1:10:04.855
52 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka Honda 40 EWC 165 07:56:28.762 51 Lp. 4 Lp. 2:17.456 77 7 2:20:43.870
53 MobiusGreen YAOKAWASAKI Kawasaki 13 SST 158 07:56:52.974 58 Lp. 7 Lp. 2:13.865 108 9 2:16:59.060
Not classified
54 Suzuki Endurance Racing Team Suzuki 41 EWC 210 07:54:09.152 6 Lp. - 2:10.402 8 8 6:04.322
55 Team ATJ with JAPAN POST Honda 42 EWC 159 07:04:57.166 57 Lp. 51 Lp. 2:09.944 5 7 1:05:09.139
56 NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D REX Yamaha 43 EWC 143 07:55:39.900 73 Lp. 16 Lp. 2:14.970 78 7 1:24:52.085
57 KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH Kawasaki 44 EWC 124 07:57:18.094 92 Lp. 19 Lp. 2:09.233 2 8 3:17:25.525
58 PLUS ONE MCRT Kawasaki 45 EWC DIT 123 06:27:24.887 93 Lp. 1 Lp. 2:15.895 28 5 1:50:52.338
59 icu RT MOTOKIDS NAC SANYO Yamaha 46 EWC 121 07:55:51.756 95 Lp. 2 Lp. 2:12.678 16 6 5:24:31.708
Retired
60 DOG HOUSE Suzuki 47 EWC DIT 103 07:27:12.729 113 Lp. 18 Lp. 2:16.382 42 7 4:16:49.715
61 Team WITH87 Kawasaki PLAZA Fukuokahigashi Kawasaki 14 SST 68 07:57:51.318 148 Lp. 35 Lp. 2:14.586 7 2 5:52:29.112
62 Team BABY FACE Titanium Power Racing Yamaha 48 EWC 195 07:26:33.576 21 Lp. - 2:10.399 140 7 41:05.307
63 Wójcik Racing Team Yamaha 49 EWC DIT 110 04:22:27.285 106 Lp. 85 Lp. 2:11.248 102 6 9:37.382
64 GSM RACING Suzuki 50 EWC 40 03:16:20.838 176 Lp. 70 Lp. 2:13.161 10 5 1:19:36.671