11-й этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам Moto3 завершился в Сильверстоуне. Луис Салом из Red Bull KTM Ajo одержал одержал шестую победу в сезоне. Пилот Estrella Galicia 0,0 Алекс Ринс финишировал в 0.049 секунды от лидера серии.
МОТОГОНКИ.РУ, 1 сентября 2013 - Результаты Гран-При Британии в классе Moto3.
| 1. | Luis Salom | SPA | Red Bull KTM Ajo/KTM | 38:17.291 | |
| 2. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/KTM | +0.049 | |
| 3. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/KTM | +0.698 | |
| 4. | Maverick Vinales | SPA | Team Calvo/KTM | +0.849 | |
| 5. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | +20.561 | |
| 6. | Jonas Folger | GER | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | +20.625 | |
| 7. | Jack Miller | AUS | Caretta Technology - RTG/FTR Honda | +20.631 | |
| 8. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/FTR Honda | +20.882 | |
| 9. | Jakub Kornfeil | CZE | Redox RW Racing GP/Kalex KTM | +24.970 | |
| 10. | Efren Vazquez | SPA | Mahindra Racing/Mahindra | +25.288 | |
| 11. | Isaac Vinales | SPA | Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | +25.601 | |
| 12. | Romano Fenati | ITA | San Carlo Team Italia/FTR Honda | +25.684 | |
| 13. | Niccolò Antonelli | ITA | GO&FUN Gresini Moto3/FTR Honda | +26.612 | |
| 14. | John Mcphee | GBR | Caretta Technology - RTG/FTR Honda | +28.602 | |
| 15. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno/KTM | +34.145 | |
| 16. | Philipp Oettl | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing/Kalex KTM | +34.187 | |
| 17. | Matteo Ferrari | ITA | Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | +34.824 | |
| 18. | Lorenzo Baldassarri | ITA | GO&FUN Gresini Moto3/FTR Honda | +42.427 | |
| 19. | Livio Loi | BEL | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | +48.640 | |
| 20. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Red Bull KTM Ajo/KTM | +48.952 | |
| 21. | Toni Finsterbusch | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | +48.964 | |
| 22. | Ana Carrasco | SPA | Team Calvo/KTM | +48.993 | |
| 23. | Hyuga Watanabe | JPN | La Fonte Tascaracing/FTR Honda | +49.528 | |
| 24. | Arthur Sissis | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | +49.853 | |
| 25. | Florian Alt | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | +57.510 | |
| 26. | Luca Amato | GER | Ambrogio Racing/Suter Honda | +1:19.491 | |
| 27. | Kyle Ryde | GBR | Racing Steps Foundation KRP/KRP Honda | +1:21.415 | |
| 28. | Jasper Iwema | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | +1:21.469 | |
| 29. | Eric Granado | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | +1:57.071 | |
| 30. | Wayne Ryan | GBR | Racing Steps Foundation KRP/KRP Honda | +1 круг | |
| Сходы | |||||
| Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Suter Honda | +2 круга | ||
| Alessandro Tonucci | ITA | La Fonte Tascaracing/FTR Honda | +3 круга | ||
| Francesco Bagnaia | ITA | San Carlo Team Italia/FTR Honda | +15 кругов | ||
| / | |||||
| Juanfran Guevara | SPA | CIP Moto3/TSR Honda | NQ | ||
| Alan Techer | FRA | CIP Moto3/TSR Honda | NQ | ||



