Хорхе Лоренцо записал на свой счет 6-ю победу подряд на итальянских треках: Муджелло и Мизано теперь - Lorenzo‘s Land! Он спокойно уехал к финишу, пока напарники Repsol Honda решали, кому из них быть вторым, а кому третьим. Результаты Гран-При Сан-Марино, MotoGP.
				
				
				
				
				
МОТОГОНКИ.РУ, 15 сентября 2013 - Более подробный рассказ о гонке в Misano World Circuit - тут: MotoGP: Лоренцо догнал Педросу в чемпионате
| 1. | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing/Yamaha | 1:33.832 |   | 
| 2. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:34.538 | +0.706 / 0.706  | 
| 3. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:34.676 | +0.844 / 0.138  | 
| 4. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing/Yamaha | 1:34.824 | +0.992 / 0.148  | 
| 5. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:34.827 | +0.995 / 0.003  | 
| 6. | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:34.837 | +1.005 / 0.010  | 
| 7. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:34.901 | +1.069 / 0.064  | 
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team/Ducati | 1:35.015 | +1.183 / 0.114  | 
| 9. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:35.095 | +1.263 / 0.080  | 
| 10. | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar/ART | 1:35.297 | +1.465 / 0.202  | 
| 11. | Andrea Iannone | ITA | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:35.301 | +1.469 / 0.004  | 
| 12. | Michele Pirro | ITA | Ignite Pramac Racing/Ducati | 1:35.474 | +1.642 / 0.173  | 
| 13. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:35.697 | +1.865 / 0.223  | 
| 14. | Hector Barbera | SPA | Avintia Blusens/FTR | 1:36.040 | +2.208 / 0.343  | 
| 15. | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens/FTR | 1:36.116 | +2.284 / 0.076  | 
| 16. | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing/FTR Kawasaki | 1:36.186 | +2.354 / 0.070  | 
| 17. | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project/Ioda-Suter | 1:36.528 | +2.696 / 0.342  | 
| 18. | Claudio Corti | ITA | NGM Mobile Forward Racing/FTR Kawasaki | 1:36.758 | +2.926 / 0.230  | 
| 19. | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar/ART | 1:36.886 | +3.054 / 0.128  | 
| 20. | Yonny Hernandez | COL | Paul Bird Motorsport/ART | 1:37.334 | +3.502 / 0.448  | 
| 21. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/ART | 1:37.685 | +3.853 / 0.351  | 
| 22. | Bryan Staring | AUS | GO&FUN Honda Gresini/FTR Honda | 1:38.067 | +4.235 / 0.382  | 
| 23. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:38.224 | +4.392 / 0.157 | 
 

						