Опубликованы результаты 3 этапа Чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, "Московское кольцо", Мячково. Гонка прошла при переменных погодных условиях: то и дело начинался небольшой дождь, через пять минут он заканчивался, иногда выглядывало солнце, но оно не успевало высушивать все лужи на трассе.
МОТОГОНКИ.РУ, 4 июля 2005 - Класс SS400
Место | # | Имя гонщика | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 16 | Владимир Леонов | Bike Promotion-Sport | 19 | 26:21.851 | 01:20.329 | 107.557 км/ч | 26:21.851 | 25 |
2 | 35 | Николай Нестеров | - | 18 | 26:21.481 | 01:23.793 | 103.111 км/ч | 1 круг | 20 |
3 | 15 | Сергей Борисов | - | 18 | 26:21.486 | 01:23.831 | 103.064 км/ч | 1 круг | 16 |
4 | 88 | Алексей Горбачевский | - | 12 | 23:02.251 | 01:36.754 | 89.298 км/ч | 7 кругов | 0 |
5 | 99 | Антон Безшляга | - | 1 | 01:37.337 | 01:31.270 | 94.664 км/ч | 18 кругов | 0 |
Класс B600
Место | # | Имя гонщика | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 3 | Михаил Белянов | JM Club Racing Team | 20 | 26:01.000 | 01:14.929 | 115.309 км/ч | 26:01.000 | 25 |
2 | 77 | Дмитрий Карпихин | - | 20 | 26:07.148 | 01:15.656 | 114.201 км/ч | +06.148 | 20 |
3 | 46 | Денис Сухоставский | Vector Racing Team | 20 | 26:07.905 | 01:14.685 | 115.685 км/ч | +06.905 | 16 |
4 | 49 | Георий Александров | - | 20 | 26:53.888 | 01:16.647 | 112.724 км/ч | +52.888 | 13 |
5 | 21 | Владимир Трущенков | Vector Racing Team | 20 | 27:01.220 | 01:18.800 | 109.644 км/ч | +01:00.220 | 11 |
6 | 52 | Михаил Тихомиров | Bike Promotion-Sport | 19 | 26:22.879 | 01:20.580 | 107.222 км/ч | 1 круг | 10 |
7 | 28 | Андрей Хромов | - | 19 | 26:23.030 | 01:21.044 | 106.608 км/ч | 1 круг | 9 |
8 | 6 | Марк Генри | - | 19 | 26:43.876 | 01:18.920 | 109.477 км/ч | 1 круг | 8 |
9 | 30 | Евгений Филимонов | - | 18 | 26:20.922 | 01:24.828 | 101.853 км/ч | 2 круга | 7 |
10 | 1 | Владимир Кукушкин | JM Club Racing Team | 17 | 27:18.049 | 01:19.722 | 108.376 км/ч | 3 круга | 6 |
11 | 71 | Александр Рябикин | - | 1 | 01:28.849 | 01:23.656 | 103.28 км/ч | 19 кругов | 0 |
Класс B1000
Место | # | Имя гонщика | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 17 | Николай Репников | - | 20 | 24:27.565 | 01:11.910 | 120.15 км/ч | 24:27.565 | 25 |
2 | 8 | Вячеслав Иноземцев | Bike Promotion-Sport | 20 | 25:31.415 | 01:14.143 | 116.531 км/ч | +01:03.850 | 20 |
3 | 26 | Александр Бредихин | - | 20 | 25:33.119 | 01:14.240 | 116.379 км/ч | +01:05.554 | 16 |
4 | 54 | Станислав Волнов | - | 19 | 24:49.426 | 01:15.750 | 114.059 км/ч | 1 круг | 13 |
5 | 4 | Александр Буторофф | - | 19 | 24:49.462 | 01:15.197 | 114.898 км/ч | 1 круг | 11 |
6 | 18 | Михаил Крапля | - | 19 | 24:54.348 | 01:16.088 | 113.552 км/ч | 1 круг | 10 |
7 | 22 | Алексей Зюнькин | JM Club Racing Team | 19 | 25:01.648 | 01:17.625 | 111.304 км/ч | 1 круг | 9 |
8 | 11 | Алексей Школин | - | 19 | 25:32.043 | 01:14.351 | 116.205 км/ч | 1 круг | 8 |
9 | 51 | Сергей Машков | - | 17 | 24:59.139 | 01:24.979 | 101.672 км/ч | 3 круга | 7 |
10 | 52 | Сергей Григорович | - | 2 | 02:41.608 | 01:18.300 | 110.344 км/ч | 18 кругов | 0 |
11 | 7 | Александр Поляков | - | 1 | 01:21.169 | 01:16.325 | 113.2 км/ч | 19 кругов | 0 |
Класс Supersport
Место | # | Имя гонщика | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 16 | Максим Аверкин | - | 25 | 29:30.999 | 01:09.492 | 124.33 км/ч | 29:30.999 | 25 |
2 | 21 | Павел Калинин | Info 300 | 25 | 29:38.212 | 01:08.261 | 126.573 км/ч | +07.213 | 20 |
3 | 10 | Сергей Крапухин | Vector Racing Team | 25 | 29:41.451 | 01:09.450 | 124.406 км/ч | +10.452 | 16 |
4 | 69 | Алексей Виноградов | Bike Promotion-Sport | 25 | 29:45.635 | 01:09.183 | 124.886 км/ч | +14.636 | 13 |
5 | 27 | Андрей Еремин | Iterma Racing | 24 | 29:36.161 | 01:12.497 | 119.177 км/ч | 1 круг | 11 |
6 | 49 | Алексей Дубровский | - | 24 | 29:56.561 | 01:13.189 | 118.05 км/ч | 1 круг | 10 |
7 | 7 | Михаил Кутузов | Iterma Racing | 23 | 29:24.158 | 01:13.147 | 118.118 км/ч | 2 круга | 9 |
Класс SUPERBIKE
Место | # | Имя гонщика | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 17 | Максим Киселев | Vector Racing Team | 25 | 29:06.749 | 01:07.936 | 127.178 км/ч | 29:06.749 | 25 |
2 | 9 | Андрей Марцевич | Iterma Racing | 25 | 29:15.513 | 01:08.242 | 126.608 км/ч | +08.764 | 20 |
3 | 23 | Виталий Карпов | - | 25 | 29:18.963 | 01:09.103 | 125.03 км/ч | +12.214 | 16 |
4 | 33 | Александр Кузнецов | - | 25 | 29:45.588 | 01:09.690 | 123.977 км/ч | +38.839 | 13 |
5 | 19 | Андрей Кулагин | - | 24 | 29:15.860 | 01:10.997 | 121.695 км/ч | 1 круг | 11 |
6 | 20 | Константин Середа | - | 20 | 29:37.073 | 01:09.314 | 124.65 км/ч | 5 кругов | 10 |