МОТОГОНКИ.РУ, 7 ноября 2021 - В MXGP с равным счетом первые два места разделили Джеффри Херлингс (KTM) и Роман Фебвре (Kawasaki). Замкнул подиум Антонио Кайроли (KTM), а действующий чемпион мира Тим Гайзер (Honda) из-за неудачного первого заезда (финишировал третьим, но за выезд за пределы трассы в самом начале он был пенализирован на 5 позиций) Тим отстал от соперников в протоколе, отпустив лидера на 15. Россиянин Всеволод Брыляков занял в Mantova 20-е место.
В MX2 с равным счетом 1-2 места заняли Яго Гиртс (Yamaha) и недавно коронованный чемпион Максим Рено (оба Yamaha). И это позволило Гиртсу, в борьбе за серебро, сократить отставание от Тома Вилле до 7 очков.
Результаты Гран-При Ломбардии MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 25 47
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 22 47
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 18 38
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 20 33
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 16 16 32
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 18 14 32
7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 15 15 30
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 11 25
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 11 12 23
10 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 9 13 22
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 10 9 19
12 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 8 7 15
13 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 4 8 12
14 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 12 0 12
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 7 4 11
16 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 0 10 10
17 303 Forato, Alberto ITA FMI GAS 6 2 8
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 0 6 6
19 16 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 5 5
20 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR HON 2 3 5
21 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 5 0 5
22 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 3 0 3
23 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 0 1 1
24 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 1 0 1
25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
27 147 Sihvonen, Miro FIN SML HON 0 0 0
28 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
29 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0
30 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 0 0 0
31 79 Hoarau, Timothée FRA FFM KAW 0 0 0
32 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 0 0 0
33 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0
34 15 Philippaerts, David ITA FMI YAM 0 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MXGP после 17 этапов из 18:
1 3 Febvre, Romain FRA KAW 661 очко
2 84 Herlings, J. NED KTM 658
3 243 Gajser, Tim SLO HON 646
4 222 Cairoli, A. ITA KTM 534
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 532
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 530
7 259 Coldenhoff, G. NED YAM 416
8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 391
9 77 Lupino, A. ITA KTM 310
10 19 Olsen, T. DEN HUS 309
11 919 Watson, Ben GBR YAM 281
12 189 Bogers, Brian NED GAS 263
13 89 Van Horebeek, J. BEL BET 212
14 10 Vlaanderen, C. NED YAM 203
15 29 Jacobi, Henry GER HON 178
16 32 Van doninck, B. BEL YAM 144
17 303 Forato, A. ITA GAS 119
18 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 119
19 24 Simpson, Shaun GBR KTM 118
20 16 Paturel, B. FRA HON 110
(...)
Результаты Гран-При Ломбардии MX2:
1 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 25 22 47
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 18 38
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 16 20 36
5 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 18 11 29
6 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 14 28
7 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 15 12 27
8 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 9 16 25
9 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 10 15 25
10 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 11 13 24
11 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 12 7 19
12 81 Hsu, Brian GER FMI KTM 8 9 17
13 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 13 4 17
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 10 15
15 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 4 8 12
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 7 5 12
17 229 Scuteri, Emilio ITA FMI TM 6 2 8
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 6 6
19 200 Zonta, Filippo ITA FMI HON 3 3 6
20 912 Rizzi, Joel GBR FFM HON 1 1 2
21 69 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 2 0 2
22 491 Haberland, Paul GER DMSB HON 0 0 0
23 99 Rathousky, Petr CZE ACCR KTM 0 0 0
24 45 Congost, Gerard ESP RFME YAM 0 0 0
25 199 Lambillon, Florent BEL FMB KTM 0 0 0
26 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB HUS 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MX2 после 17 этапов из 18:
1 959 Renaux, Maxime FRA YAM 689
2 28 Vialle, Tom FRA KTM 570
3 93 Geerts, Jago BEL YAM 563
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 513
5 101 Guadagnini, M. ITA KTM 512
6 711 Hofer, Rene AUT KTM 501
7 74 de Wolf, Kay NED HUS 441
8 198 Benistant, T. FRA YAM 413
9 70 Fernandez, R. ESP HON 404
10 516 Laengenfelder, S. GER GAS 316
11 20 Todd, Wilson AUS KAW 305
12 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 294
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 267
14 80 Adamo, Andrea ITA GAS 236
15 172 Boisrame, M. FRA KAW 223
16 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 190
17 426 Mewse, Conrad GBR KTM 172
18 118 Rubini, S. FRA HON 142
19 403 Boegh Damm, B. DEN KTM 124
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 123
(...)