МОТОГОНКИ.РУ, 4 сентября 2005 - Володя на последних кругах догнал вторую лидирующую группу и финишировал вместе с Тэйгом Сольбергом и Риго Рихтером, причем германского гонщика Володя почти достал на последнем круге, еще бы метров 50 и он вошел бы в пятерку лучших!
На подиуме финишировали наши старые знакомые по чемпионату IDM: первым приехал Герберт Кауфманн (Yamaha) из Германии, шесть секунд проиграл ему Роман Штамм (Suzuki) из Швейцарии, и на третьем месте с отстованием уже в 15 секунд приземлился Йешко Гюнтер на Honda.
Что ж, на лицо явный прогресс в подготовке Владимира Иванова к европейским этапам!
RG | # | Гонщик | NAT | мото | круг | время | отставание | лучш.круг ср.скор |
1 | 2 | Motorrad Wegner Racing KAUFMANN Herbert | GER | Yamaha Ismaning | 14 | 21:25.561 143.764 | 1:30.936 145.170 | |
2 | 6 | Team Frankonia MIZU Suzuki STAMM Roman | SUI | Suzuki CH-Affeltrangen | 14 | 21:32.286 143.015 | 06.725 06.725 | 1:31.421 144.400 |
3 | 38 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda Halver | 14 | 21:40.902 142.068 | 15.341 08.616 | 1:31.977 143.527 |
4 | 24 | SOLBERG Tage | NOR | Yamaha N-Lorenskog | 14 | 21:53.653 140.689 | 28.092 12.751 | 1:32.984 141.973 |
5 | 37 | OBI Bike-Promotion RICHTER Rigo | GER | Yamaha Hohenstein-Ernsthal | 14 | 21:53.837 140.670 | 28.276 00.184 | 1:32.945 142.032 |
6 | 60 | Vector Racing Team IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha Moskau | 14 | 21:54.418 140.607 | 28.857 00.581 | 1:32.825 142.216 |
7 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda NL-Ulft | 14 | 21:54.931 140.552 | 29.370 00.513 | 1:33.194 141.653 |
8 | 3 | Kawasaki Docshop Racing ANDERSEN Kai Borre | NOR | Kawasaki N-Bekkestva | 14 | 21:58.045 140.220 | 32.484 03.114 | 1:31.037 145.009 |
9 | 71 | ADAC Wьrttemberg e.V. PRINZ Nina | GER | Yamaha Leutkirch | 14 | 22:01.786 139.824 | 36.225 03.741 | 1:33.335 141.439 |
10 | 27 | Race-Point-Berlin BERGAU Daniel | GER | Honda Berlin | 14 | 22:12.337 138.716 | 46.776 10.551 | 1:33.974 140.477 |
11 | 44 | Yamaha Racing Support OPHEY Marco | NED | Yamaha NL-Loosbrock | 14 | 22:15.868 138.350 | 50.307 03.531 | 1:34.358 139.905 |
12 | 64 | Start Racing LENTERS Rik | NED | Yamaha NL-Ane | 14 | 22:19.730 137.951 | 54.169 03.862 | 1:34.468 139.743 |
13 | 55 | Honda-Kaiser-Motorsport JANZ Patrick | GER | Honda Nьrnberg | 14 | 22:31.591 136.740 | 1:06.030 11.861 | 1:35.433 138.330 |
14 | 21 | GONSIOR Christopher | GER | Kawasaki Hagenburg | 14 | 22:37.995 136.095 | 1:12.434 06.404 | 1:35.267 138.571 |
15 | 26 | Race-Point-Berlin BRANDT Andreas | GER | Honda Berlin | 14 | 22:38.674 136.027 | 1:13.113 00.679 | 1:35.649 138.017 |
16 | 15 | Yoshimura Schaefer Motorsport Racing WILLEMSSEN Eric | LUX | Suzuki L-Hobscheid | 14 | 22:57.839 134.135 | 1:32.278 19.165 | 1:36.804 136.370 |
17 | 29 | Team Lohmann Racing ROSENWIRTH Simon | GER | Kawasaki Langenhagen | 13 | 21:34.539 132.569 | 1 lap 1 lap | 1:38.071 134.609 |
18 | 40 | SUEHL Jens | GER | Suzuki | 13 | 21:53.804 130.625 | 1 lap 19.265 | 1:39.360 132.862 |
Стартовало: 27, Финишировало: 18, Сходы: 9