МОТОГОНКИ.РУ, 25 июля 2008 -
Класс "СКУТЕРЫ" до 100 куб.см. .
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №14 Купченко Иван, Москва, 1:06.959 - 15 очков
2. №29 Кронгауз Корней, Москва, 1:07.304 - 14 очков
3. №41 Заньков Сергей, Москва, 1:08.631 - 13 очков
4. №11 Величко Андрей, Москва, 1:21.138 - 12 очков
5. №3 Зеленцов Василий, , 1:19.850 - 11 очков
6. №18 Величко Глеб, Москва, 1:20.997 - 10 очков
Класс "СКУТЕРЫ" свыше 100 куб.см.
Место, номер, участник, время лучшего круга, очки
1. №26 Хржчанович Александр, 1:19.435 - 15 очков
Класс "СУПЕРСТОК".
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №3 Франчук Игорь, Москва, 56.745 - 15 очков
2. №4 Майоров Дмитрий, Москва, 56.504 - 14 очков
3. №20 Филипович Ярослав, Москва, 58.813 - 13 очков
4. №33 Смирнов Дмитрий, Череповец, 59.355 - 12 очков
5. №13 Скачко Леонид, , 59.115 - 11 очков
6. №9 Запрягаев Андрей, 59.701 - 10 очков
7. №21 Соколов Алексей, Москва, 1:03.623 - 9 очков
Класс "СУПЕРМОТО".
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №17 Шмелев Алексей, Тула, - 15 очков
2. №25 Денисов Сергей, Королев, 59.011 - 14 очков
3. №50 Тесленко Артем, Москва, 58.773 - 13 очков
4. №5 Гаврош Юрий, Видное, 59.180 - 12 очков
5. №27 Куценко Денис, Москва, 1:01.616 - 11 очков
6. №8 Муравьев Алексей, Москва, 1:01.542 - 10 очков
7. №900 Степовой Валерий, Москва, 1:01.097 - 9 очков
8. №99 Авдеев Игорь, Видное, 1:01.112 - 8 очков
9. №3 Цвелёв Александр, Москва, 1:03.406 - 7 очков
10. №7 Уткин Андрей, Москва, 1:07.115 - 6 очков
DNF: №11 Самойлов Александр, Москва, 1:01.658 - 0 очков
Класс "Супермото" - KTM CUP.
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №8 Муравьев Алексей, Москва, 1:01.542 - 15 очков
2. №900 Степовой Валерий, Москва, 1:01.097 - 14 очков
3. №7 Уткин Андрей, Москва, 1:07.115 - 13 очков
DNF: №11 Самойлов Александр, Москва, 1:01.658 - 0 очков
Класс "МИНИМОТО".
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №23 Сурнакин Сергей, Москва, 1:04.633 - 15 очков
2. №81 Воуринен Макс, Хельсинки, 1:04.430 - 14 очков
3. №14 Федяков Алексей, Москва, 1:06.030 - 13 очков
4. №71 Мишин Кирилл, Наро-Фоминск, 1:04.878 - 12 очков
5. №2 Ерошенко Алексей, Москва, 1:06.770 - 11 очков
6. №27 Завражнов Никита, Москва, 1:09.422 - 10 очков
7. №17 Устьянцев Андрей, Химки, 1:12.734 - 9 очков
8. №8 Абезин Алексей, Курск, 1:13.266 - 8 очков
9. №21 Рябикин Александр, Москва, 1:04.650 - 7 очков
10. №22 Зинченко Сергей, Серпухов, 1:18.056 - 6 очков
11. №266 Тикалович Константин, Москва, 1:19.201 - 5 очков
12. №180 Барченко Пётр, , - 4 очка
DNF: Сухоруков Александр - 0 очков
Класс "Минимото" - BLATA CUP
Место, номер, участник, город, время лучшего круга, очки
1. №27 Завражнов Никита, Москва, 1:09.422 - 15 очков
2. №17 Устьянцев Андрей, Химки, 1:12.734 - 14 очков