МОТОГОНКИ.РУ, 20 июня 2008 -
Класс "СКУТЕРЫ" до 100 куб.см.
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №28 Буравцев Федор, Москва, 1:03.069 - 15 очков
2. №29 Кронгауз Корней, Москва, 1:03.527 - 14 очков
3. №14 Купченко Иван, Москва, 1:03.445 - 13 очков
4. №41 Заньков Сергей, Москва, 1:08.372 - 12 очков
5. №30 Чернышенко Александр, Москва, 1:08.938 - 11 очков
6. №11 Величко Андрей, Москва 1:23.157 - 10 очков
Класс "СКУТЕРЫ" свыше 100 куб.см.
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №44 Смирнов Алексей, 12 кругов, 1:08.914 - 15 очков
Класс "СУПЕРСТОК".
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №3 Франчук Игорь, Москва, 57.304 - 15 очков
2. №4 Майоров Дмитрий, Москва, 57.881 - 14 очков
3. №20 Филипович Ярослав, Москва, 1:00.222 - 13 очков
4. №19 Назаров Евгений, Москва, 1:01.957 - 12 очков
5. №21 Соколов Алексей, Москва, 1:08.696 - 11 очков
Класс "СУПЕРМОТО".
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №17 Шмелев Алексей, Тула, 58.576 - 15 очков
2. №50 Тесленко Артем, Москва, 57.419 - 14 очков
3. №25 Денисов Сергей, Королев, 59.663 - 13 очков
4. №8 Муравьев Алексей, Москва, 59.388 - 12 очков
5. №11 Самойлов Александр, Москва, 59.218 - 11 очков
6. №27 Куценко Денис, Москва, 1:01.252 - 10 очков
7. №5 Гаврош Юрий, Видное, 59.868 - 9 очков
8. №900 Степовой Валерий, Москва, 1:00.478 - 8 очков
9. №99 Авдеев Игорь, Видное, 1:00.294 - 7 очков
10. №14 Зуев Сергей, Москва, 1:04.067 - 6 очков
11. №7 Уткин Андрей, Москва, 1:05.996 - 5 очков
12. №10 Колокольчиков Олег, Курск, 1:05.671 - 4 очка
Класс "Супермото" - KTM CUP.
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №8 Муравьев Алексей, Москва, 59.388 - 15 очков
2. №11 Самойлов Александр, Москва, 59.218 - 14 очков
3. №900 Степовой Валерий, Москва, 1:00.478 - 13 очков
4. №14 Зуев Сергей, Москва, 1:04.067 - 12 очков
5. №7 Уткин Андрей, Москва, 1:05.996 - 11 очков
Класс "МИНИМОТО".
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №81 Воуринен Макс, Хельсинки, 1:03.720 - 15 очков
2. №23 Сурнакин Сергей, Москва, 1:04.729 - 14 очков
3. №21 Рябикин Александр, Москва, 1:05.792 - 13 очков
4. №71 Мишин Кирилл, Наро-Фоминск, 1:06.131 - 12 очков
5. №14 Федяков Алексей, Москва, 1:06.120 - 11 очков
6. №27 Завражнов Никита, Москва, 1:08.600 - 10 очков
7. №17 Устьянцев Андрей, Химки, 1:10.819 - 9 очков
8. №2 Ерошенко Алексей, Москва, 1:11.344 - 8 очков
9. №22 Зинченко Сергей, Серпухов, 1:14.096 - 7 очков
10. №266 Тикалович Константин, Москва, 1:15.325 - 6 очков
11. №8 Абезин Алексей, Курск, 1:16.016 - 5 очков
12. №3 Джурабаев Эрик, Москва, 1:16.556 - 4 очка
Класс "Минимото" - BLATA CUP
Место, номер, участник, круги, время лучшего круга, очки
1. №27 Завражнов Никита, Москва, 1:08.600 - 15 очков
2. №17 Устьянцев Андрей, Химки, 1:10.819 - 14 очков