МОТОГОНКИ.РУ, 5 июня 2016 - Евгений Бобрышев, финишировав 4-3 во Франции, занял третье место в MXGP. В MX2 Александр Тонков 6-й, с равным счетом с Диланом Феррандисом. Всеволод Брыляков выступал с травмированным голеностопом и занял 14-е место.
Результаты Гран-При Франции MXGP:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 22 25 -47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 22 -47
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 18 20 -38
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 14 -34
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 13 18 -31
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 16 -28
7 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 15 13 -28
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 14 11 -25
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 11 10 -21
10 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 4 15 -19
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 3 -19
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 9 9 -18
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 10 7 -17
14 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 0 12 -12
15 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 3 8 -11
16 45 Nicholls, Jake GBR ACU HUS 8 0 -8
17 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 7 0 -7
18 903 Aubin, Nicolas FRA FFM SUZ 0 6 -6
19 121 Boog, Xavier FRA FFM KAW 6 0 -6
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 0 5 -5
21 737 Teillet, Valentin FRA FFM HON 5 0 -5
22 151 Kullas, Harri EST EMF KTM 0 4 -4
23 920 Valentin, Ander ESP RFME KAW 1 2 -3
24 201 Soubeyras, Cedric FRA FFM YAM 2 0 -2
25 430 Malin, Valtteri FIN SML KTM 0 1 -1
26 922 Fors, Kevin BEL FMB HON 0 0 -0
27 50 Macuks, Toms LAT LAMSF KAW 0 0 -0
28 221 Ratsep, Priit EST EMF HON 0 0 -0
29 48 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 0- 0
30 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 0 0 -0
31 153 Maddii, Marco ITA FMI HUS 0 0 -0
32 166 Schafer, Alain SUI FMS HON 0 0 -0
33 224 Jacquelin, Morgan FRA FFM KAW 0 0 -0
34 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 0 0 -0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 10 этапов:
1 243 Gajser, Tim SLO HON 432 очка
2 461 Febvre, Romain FRA YAM 408
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 372
4 12 Nagl, M. GER HUS 342
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 333
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 293
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 210
8 92 Guillod, V. SUI YAM 208
9 22 Strijbos, K. BEL SUZ 204
10 259 Coldenhoff, G. NED KTM 184
11 100 Searle, Tommy GBR KAW 162
12 23 Charlier, C. FRA HUS 159
13 25 Desalle, C. BEL KAW 148
14 17 Butron, Jose ESP KTM 130
15 8 Townley, Ben NZL SUZ 119
16 32 Potisek, Milko FRA YAM 109
17 7 Leok, Tanel EST KTM 99
18 21 Paulin, G. FRA HON 87
19 77 Lupino, A. ITA HON 68
20 45 Nicholls, Jake GBR HUS 57
(...)
Результаты Гран-При Франции MX2:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 -50 очков
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 22 20 -42
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 20 18 -38
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 16 16 -32
5 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 15 14 -29
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 18 11 -29
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 12 15 -27
8 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 14 10 -24
9 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 0 22 -22
10 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 7 13 -20
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 9 7 -16
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 13 3 -16
13 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 10 5 -15
14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 0 12 -12
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 8 4 -12
16 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 11 0 -11
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1 9 -10
18 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KAW 3 6 -9
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 8 -8
20 40 Zecchina, Simone ITA FMI YAM 6 0 -6
21 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 5 0 -5
22 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 4 0 -4
23 951 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 0 2 -2
24 164 Alix, Dakota USA AMA YAM 2 0 -2
25 490 Mataro Vilar, Francesc ESP RFME YAM 0 1 -1
26 474 Boulard, Bryan BEL FFM KAW 0 0 -0
27 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 -0
28 520 Clochet, Jimmy FRA FFM SUZ 0 0 -0
29 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 0 0 -0
30 360 Dixon, Nathan GBR ACU KTM 0 0 -0
31 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 -0
32 79 Corneth, Jaap NED KNMV YAM 0 0 -0
33 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF KTM 0 0 -0
34 103 Houzet, Dan FRA FFM HON 0 0 -0
35 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HON 0 0 -0
36 991 Lapucci, Nicholas ITA FMI HUS 0 0 -0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 10 этапов:
1 84 Herlings, J. NED KTM 497 очков
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 363
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 332
4 6 Paturel, B. FRA YAM 293
5 59 Tonkov, A. RUS YAM 269
6 152 Petrov, Petar BUL KAW 230
7 4 Ferrandis, D. FRA KAW 229
8 321 Bernardini, S. ITA TM 228
9 99 Anstie, Max GBR HUS 227
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 209
11 189 Bogers, Brian NED KTM 150
12 172 Van doninck, B. BEL YAM 142
13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 141
14 95 Justs, Roberts LAT KTM 130
15 101 Zaragoza, J. ESP HON 105
16 10 Vlaanderen, C. NED KTM 102
17 747 Cervellin, M. ITA HON 85
18 64 Covington, T. USA HUS 81
19 29 Jacobi, Henry GER HON 67
20 338 Herbreteau, D. FRA HON 54
(...)