МОТОГОНКИ.РУ, 2 марта 2009 - На квалификации и в двух заездах Евгений уверенно держался вторым и по итогам второго раунда занял первое место на подиуме MX2.
Что касается класса MX1 (450куб.см.), топовые пилоты предпочли Чинголи международный мотокросс в парке Хокстон (Великобритания), фактически оставив соревноваться один на один Антонио Кайроли и Танела Леока.
В первой гонке от и до лидировал Кайроли, лишь с шестого круга за итальянцем появился Леок, вынужденный пробираться из хвоста первой десятки. Во втором заезде Леок избежал неудачного старта и уже со второго круга возглавил гонку. При равенстве очков победа досталась эстонцу.
Результаты первой гонки MX2:
место, номер, гонщик, страна, команда, мотоцикл, круги, время, отставание, время лучшего круга
1. №39 D. GUARNERI, ITA, RICCI RACING, YAMAHA, 16, 35‘01.180, , 2‘07.477
2. №56 Е. Бобрышев, NED, VAN BEERS YAMAHA, YAMAHA 16, 35‘06.342, +5.162, 2‘08.159
3. №430 C. CHARLIER, FRA, GARIBOLDI, YAMAHA, 16, 35‘14.263, +13.083, 2‘08.941
4. №121 A. CHIODI, ITA, VALENTI MOTOCROSS, SUZUKI, 16, 35‘29.247, +28.067, 2‘10.720
5. №501 A. LUPINO, ITA, RED BULL - DE CARLI, YAMAHA, 16, 35‘46.089, +44.909, 2‘10.623
Результаты второй гонки MX2:
место, номер, гонщик, страна, команда, мотоцикл, круги, время, отставание, время лучшего круга
1. №1 M.MONNI, ITA, 3C RACING, YAMAHA, 16, 35‘32.232, ,2‘10.352
2. №56 Е. Бобрышев, NED, VAN BEERS YAMAHA, YAMAHA, 16, 35‘40.835, +8.603, 2‘10.920
3. №501 A. LUPINO, ITA, RED BULL - DE CARLI, YAMAHA, 16, 35‘53.169, 20.937, 2‘11.479
4. №39 D. GUARNERI, ITA, RICCI RACING, YAMAHA, 16, 36‘04.900, +32.668, 2‘10.601
5. №430 C. CHARLIER, FRA, GARIBOLDI, YAMAHA, 16, 36‘14.272, +42.040, 2‘11.739
Итог второго этапа чемпионата Италии по мотокроссу MX2:
1. №56 Бобрышев Евгений, NED, YAMAHA - 44 очка
2. №39 GUARNERI DAVIDE ITA YAMAHA - 43
3. №501 LUPINO ALESSANDRO ITA YAMAHA - 36
4. №430 CHARLIER CHRISTOPHE FRA YAMAHA - 36
5. №121 CHIODI ALESSIO ITA SUZUKI - 33
Положение в чемпионате Италии по мотокроссу MX2 после 2 этапа:
1. №56 BOBRYSHEV EVGENIJ - 80 очков
2. №39 GUARNERI DAVIDE - 68
3. №1 MONNI MANUEL - 65
4. №501 LUPINO ALESSANDRO - 65
5. №121 CHIODI ALESSIO - 61
---------------------------------
Результаты первой гонки MX1:
место, номер, гонщик, страна, команда, мотоцикл, круги, время, отставание, время лучшего круга
1. №222 A. CAIROLI, ITA, DE CARLI RACING, YAMAHA, 17, 35‘57.428, ,2‘05.385
2. №18 T. LEOK, EST, RED BULL - DE CARLI, YAMAHA, 17, 36‘00.866, +3.438, 2‘04.806
3. №105 M.KOHUT, SVK, KTM, 17, 36‘38.322, +40.894, 2‘05.721
4. №32 M.PRIEM, BEL, APRILIA RACING, APRILIA, 17, 36‘49.836, +52.408, 2‘08.108
5. №5 F. COMPAGNONE, ITA, PARDI RACING, HONDA, 17, 36‘59.173, +1‘01.745, 2‘07.939
Результаты второй гонки MX1:
место, номер, гонщик, страна, команда, мотоцикл, круги, время, отставание, время лучшего круга
1. №18 T. LEOK, EST, RED BULL - DE CARLI, YAMAHA, 16, 34‘23.378, ,2‘07.271
2. №222 A. CAIROLI, ITA, DE CARLI RACING, YAMAHA, 16, 34‘39.063, +15.685, 2‘07.990
3. №15 J. BILL, SUI, APRILIA RACING, APRILIA, 16, 35‘42.823, +1‘19.445, 2‘09.171
4. №5 F. COMPAGNONE, ITA, PARDI RACING, HONDA, 16, 35‘50.873, +1‘27.495, 2‘10.922
5. №33 C. MARTIN, FRA, TECNO B HUSQVARNA, HUSQVARNA, 16, 35‘58.708, +1‘35.330, 2‘12.290
Итог второго этапа чемпионата Италии по мотокроссу MX1:
1. №18 LEOK TANEL, EST, YAMAHA, - 47
2. №222 CAIROLI ANTONIO, ITA, YAMAHA - 47
3. №15 BILL JULIEN, SUI, APRILIA - 34
4. №5 COMPAGNONE FELICE, ITA, HONDA - 34
5. №105 KOHUT MARTIN, SVK, KTM - 32
6, №32 PRIEM MANUEL, BEL, APRILIA - 32
Положение в чемпионате Италии по мотокроссу MX1 после 2 этапа:
1. №18 LEOK TANEL - 89 очков
2. №222 CAIROLI ANTONIO - 87
3. №15 BILL JULIEN - 65
4. №5 COMPAGNONE FELICE - 56
5. №33 MARTIN CRISTOPHE - 56
Подготовила Екатерина Чернышева