МОТОГОНКИ.РУ, 18 июня 2008 - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ MOTUL M1 - CHALLENGE / МОНОСЕРИИ BLATA & KTM CUP 2008
Класс "СКУТЕРЫ" до 100 куб.см.
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №41 Заньков Сергей (Москва, Yamaha Jog) 14+14+12+13 =53
2. №29 Кронгауз Корней(Москва, Yamaha Jog) 15+8+14+15=52
3. №18 Величко Глеб (Москва, Zongshen LX50QT) 13+11+11+12 = 47
4. №14 Купченко Иван (Москва, Yamaha Jog) 0+13+13+14 = 40
5. №11 Величко Андрей (Москва, Zongshen LX50QT) 12+9+7+10 = 38
6. №69 Виноградов Алексей (Москва, Piaggio Zip SP) 0+15+15+0=30
7. №50 Аристов Дмитрий(Москва, Honda Dio) 0+10+8+11 = 29
8. №24 Лукичев Дмитрий(Желез-ый, ) 0+12+10+0 = 22
9. №33 Кожевников Герман (Москва, Yamaha Aerox) 0+7+9+0 = 16
10. №77 Панов Даниил (Москва, Vento Triton R41) 0+6+0+0 = 6
11. №94 Козинов Антон (Пушкино,Yamaha Jog) 0 =0
Класс "СКУТЕРЫ" свыше 100 куб.см.
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №44 Смирнов Алексей (Москва, Derbi GP-1) 15+15+15+15 = 60
2. №26 Хржчанович Александр (Москва, Gilera Ranner) 13+14+14+14 = 55
3. №9 Горбулин Максим (Курск, Derbi GP-1) 14+0+0+0 = 14
Класс "СУПЕРСТОК".
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №3 Франчук Игорь (Москва, Suzuki GSXR-750R)14+15+15+15 = 59
2. №20Филипович Ярослав (Москва, Yamaha R6) 0+13+14+13 =40
3. №44 Смирнов Дмитрий (Череповец, Honda CBR1000RR) 10+0+13+14 = 37
4. №13 Скачко Леонид (Москва, Yamaha R1) 0+9+12+12 = 33
5. №28 Пелентиков Александр (Москва, Yamaha R6) 0+10+11+11 = 32
6. №4 Майоров Дмитрий (Москва, Suzuki GSXR-750R) 15+14+0+0 = 29
7. №21 Соколов Алексей (Москва, Honda CBR900RR) 0+5+10+9 = 24
8. №151 Дуев Александр (Москва,Honda CBR1000RR)13+8+0+0 = 21
9. №1 Гаранин Константин (Москва, Honda CBR900RR)0+0+9+10 = 19
10. №2 Орлов Сергей (Москва, ) 0+12+0+0 = 12
11. №91 Николаев Владимир (Москва, Yamaha R6) 12+0+0+0 = 12
12. №19 Назаров Евгений (Москва, Suzuki GSXR-1000R) 0+11+0+0 = 11
13. №10 Орлов Роман (Москва, Aprilia Tuono) 11+0+0+0 = 11
14. №24 Ганин Александр (Москва, Yamaha R1) 0+7+0+0 = 7
15. №36 Расторгуев Илья (Москва, Honda Bros 650) 0+6+0+0 = 6
Класс "СУПЕРМОТО".
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №17 Шмелев Алексей (Тула, Yamaha YZ450) 15+15+15+15 = 60
2. №25 Денисов Сергей (Королев, Aprilia SXV550) 14+13+13+14 = 54
3. №50 Тесленко Артем (Москва, Yamaha YZ450) 12+14+14+13 = 53
4. №27 Куценко Денис (Тула, Honda CRF450) 11+12+9+8 = 40
5. №5 Гаврош Юрий (Видное, Aprilia SXV550) 13+8+11+7 = 39
6. №99 Авдеев Игорь (Видное, Honda CRF450R) 0+11+12+10 = 33
7. №103 Галкин Алексей (Жуковский, Honda CRF450) 10+9+8+0 = 27
8. №71 Королев Виктор (Тула, Kawasaki) 0+10+10+0 = 20
9. №10 Колокольчиков Олег (Курск, Yamaha WR450R) 0+7+7+0 = 14
10. №11 Самойлов Александр (Москва, KTM 450SMR)0+0+0+12 = 12
11. №4 Гнедин Владимир (Москва, Suzuki DR-Z400S) 0+6+6+0 = 12
12. №8 Муравьев Алексей (Москва, KTM 525SM) 0+0+0+11 = 11
13. №900 Степовой Валерий (Москва, KTM 505 SX-F) 0+0+0+9 = 9
14. №14 Зуев Сергей (Москва, ) 0+0+0+6 = 6
15. №7 Уткин Андрей (Москва, KTM 640) 0+0+0+5 = 5
Класс "СУПЕРМОТО - KTM Cup".
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №11 Самойлов Александр (Москва, KTM 450SMR) 15+15+15+15 = 60
2. №8 Муравьев Алексей (Москва, KTM 525SM) 14+14+14+14 = 56
3. №7 Уткин Андрей (Москва, KTM 640) 13+12+12+11 = 48
4. №14 Зуев Сергей (Москва, ) 0+13+13+12 = 38
5. №900 Степовой Валерий ( , KTM 505 SX-F)0+0+0+13 = 13
Класс "МИНИМОТО".
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №23 Сурнакин Сергей(Москва, DM) 15+14+15+14 = 58
2. №21 Рябикин Александр (Москва, Polini) 13+13+12+13 = 51
3. №2 Ерощенко Алексей (Москва, ) 10+10+9+11 = 40
4. №71 Мишин Кирилл (Наро-Фоминск, Polini) 14+7+14+0 = 35
5. №14 Федяков Алексей (Москва, DM) 0+12+13+8 = 33
6. №13 Сухоруков Александр (Серпухов, DM) 0+11+10+10 = 31
7. №81 Воуринен Макс (Хельсинки, DM) 11+0+0+15 = 26
8. №27 Завражнов Никита (Москва, Blata B1) 0+9+8+9 = 26
9. №11 Крылова Надежда (Москва, DM) 9+0+6+7 = 22
10. №22 Зинченко Сергей (Серпухов, GRC) 6+5+3+6 = 20
11. №31 Мищенко Дмитрий (Москва, DM) 0+4+0+12 = 16
12. №17 Устьянцев Андрей (Химки, Blata B1) 5+0+7+4 = 16
12. №99 Безшляга Антон (Наро-Фоминск, DM) 0+15+0+0 = 15
13. №266 Тикалович Константин (Москва,Fantom) 0+6+4+5 = 15
14. №18 Соколов Олег (Москва, DM) 0+3+11+0 = 14
15. №127 Абросимов Александр (Москва, ) 0+8+5+0 = 13
16. №88 Шилов Роман (Подольск, DM) 12+0+0+0 = 12
17. №80 Юрченко Валерий (Москва, Polini) 8+0+0+0 = 8
18. №77 Данилов Дмитрий (Москва, DM) 7+0+0+0 = 7
19. №180 Барченко Петр (Москва, Blata B1) 0+0+0+3 = 3
20. №58 Скворцов Денис (Воронеж, ) 0+0+0+0 = 0
21. №0 Чернитенко Олег (Москва, Blata WRW-14) 0+0+0+0 = 0
22. №12 Ладыгин Кирилл (Москва, DM) 0 = 0
Класс "МИНИМОТО - BLATA Cup".
№, гонщик, город, мотоцикл, очки 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, итог
1. №27 Завражнов Никита (Москва, Blata B1) 15+15+15 = 45
2. №17 Устьянцев Андрей (Химки, Blata B1) 0+0+14+14 = 28
3. №81 Воуринен Макс (Хельсинки, Blata B1) 15+0+0+0 = 15
4. №180 Барченко Петр (Москва, Blata B1) 0+0+0+13 = 13
5. №0 Чернитенко Олег (Москва,Blata WRW-14) 0=0