МОТОГОНКИ.РУ, 3 апреля 2017 - Подробности первого заезда MXGP Второй заезд MXGP
Первый заезд MX2
Второй заезд MX2
Видео Гран-При Мексики MXGP/MX2
Подиум MXGP в Мексике: Гайзер, Кайроли, Полен
Результаты Гран-При Леона MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50 очков
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 22 40
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 20 20 40
4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 15 18 33
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 16 32
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 22 7 29
7 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 13 15 28
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 14 13 27
9 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 10 14 24
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 11 11 22
11 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 12 8 20
12 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 12 19
13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 8 9 17
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 9 6 15
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 4 10 14
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 6 4 10
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 5 1 6
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 5 5
19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 2 3 5
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 1 2 3
21 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 3 0 3
22 139 LaPorte, Nathen USA AMA SUZ 0 0 0
23 225 Andrade, Eduardo MEX FMM SUZ 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 4-х этапов:
1 243 Gajser, Tim SLO HON 156 очков
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 136
3 25 Desalle, C. BEL KAW 119
4 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 116
5 21 Paulin, G. FRA HUS 112
6 777 Bobryshev, E. RUS HON 111
7 461 Febvre, Romain FRA YAM 89
8 22 Strijbos, K. BEL SUZ 78
9 12 Nagl, M. GER HUS 73
10 24 Simpson, Shaun GBR YAM 70
11 99 Anstie, Max GBR HUS 69
12 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 65
13 259 Coldenhoff, G. NED KTM 62
14 84 Herlings, J. NED KTM 59
15 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 37
16 911 Tixier, Jordi FRA KAW 36
17 999 Goncalves, Rui POR HUS 35
18 17 Butron, Jose ESP KTM 32
19 7 Leok, Tanel EST HUS 29
20 92 Guillod, V. SUI HON 24
21 77 Lupino, A. ITA HON 18
22 45 Nicholls, Jake GBR KTM 15
23 60 Salazar, Jetro ECU HON 4
24 179 Poli, Joaquin ARG HON 1
25 261 Hendro Fahrodjie , F. INA KAW 1
Подиум MX2 в Мексике: Ковингтон, Сивер, Либер
Результаты Гран-При Леона MX2:
1 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 18 25 43 очка
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 25 18 43
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 20 40
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 16 22 38
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 22 13 35
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 13 16 29
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 14 28
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 15 9 24
9 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 12 23
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 7 15 22
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 12 10 22
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 9 8 17
13 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 10 7 17
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 11 11
15 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 6 4 10
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 8 2 10
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM KAW 3 6 9
18 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 4 5 9
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 5 0 5
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1 3 4
21 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 2 1 3
22 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 0 0 0
23 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 4-х этапов:
1 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 153 очка
2 41 Jonass, Pauls LAT KTM 145
3 6 Paturel, B. FRA YAM 139
4 33 Lieber, Julien BEL KTM 139
5 19 Olsen, T. DEN HUS 127
6 172 Van doninck, B. BEL YAM 102
7 747 Cervellin, M. ITA HON 84
8 64 Covington, T. USA HUS 83
9 18 Brylyakov, V. RUS KAW 81
10 321 Bernardini, S. ITA TM 80
11 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 70
12 57 Sanayei, D. USA KAW 66
13 811 Sterry, Adam GBR KAW 66
14 189 Bogers, Brian NED KTM 60
15 10 Vlaanderen, C. NED KTM 56
16 96 Lawrence, H. AUS SUZ 51
17 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 43
18 46 Pootjes, Davy NED KTM 42
19 919 Watson, Ben GBR KTM 39
20 128 Monticelli, I. ITA KTM 29
21 297 Gole, Anton SWE HUS 24
22 161 Östlund, Alvin SWE YAM 19
23 170 Ward, Caleb AUS HUS 14
24 88 van der Vlist, F. NED KTM 14
25 67 Klingsheim, M. NOR KAW 11
26 98 Vaessen, Bas NED SUZ 11
27 118 Rubini, S. FRA KAW 11
28 426 Mewse, Conrad GBR HUS 6
29 48 Wilson, Jay AUS YAM 1
30 218 Tanti, Aaron AUS HUS 1
31 28 Notsuka, C. JPN HON 1