МОТОГОНКИ.РУ, 27 сентября 2014 - Результаты квалификации: 1.Бельгия - 3 очка 2.Франция - 5 3.Великобритания - 7 4.Нидерланды - 9 5.Италия - 10 6.Эстония - 10 7.Германия - 10 8. США - 11 9.Швейцария - 13 10.Россия - 18 11.Словения - 19 12.Латвия - 21 13.Швеция - 22 14.Канада - 23 15.Дания - 24 16.Португалия - 25 17.Австралия - 26 18.Пуэрто Рико - 26 19.Финляндия - 29
Не прошли в финал: Ирландия, Чехия, Литва, Польша, Испания, Новая Зеландия, Япония, Бразилия, Греция, Украина, Венгрия, Хорватия, Словакия.
Люксембург и Израиль не квалифицировались.
Квалификация MXGP:
1. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | ||
2. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +2.363 | |
3. | Ryan Dungey | USA | KTM | +3.469 | |
4. | Maximilian Nagl | GER | Honda | +9.991 | |
5. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +23.183 | |
6. | Rui Goncalves | POR | Yamaha | +24.626 | |
7. | Aleksandr Tonkov | RUS | Husqvarna | +26.533 | |
8. | Matiss Karro | LAT | KTM | +28.398 | |
9. | Filip Bengtsson | SWE | KTM | +29.476 | |
10. | Davide Guarneri | ITA | TM | +38.277 | |
11. | Valentin Guillod | SUI | KTM | +39.277 | |
12. | Gert Krestinov | EST | Kawasaki | +40.450 | |
13. | Colton Facciotti | CAN | Honda | +43.238 | |
14. | Chad Reed | AUS | Kawasaki | +54.770 | |
15. | Ceriel Klein Kromhof | NED | KTM | +56.917 | |
16. | Klemen Gercar | SLO | Honda | +1:14.628 | |
17. | Jose Butron | ESP | KTM | +1:18.438 | |
18. | Lukasz Lonka | POL | Honda | +1:20.265 | |
19. | Benjamin Lamay | PUR | Yamaha | +1:35.631 | |
20. | Kim Sorensen | DEN | Kawasaki | +1:52.956 | |
21. | Hamish Dobbyn | NZL | KTM | +1:59.414 | |
22. | Frantisek Smola | CZE | KTM | +1 круг | |
23. | Arunas Gelazninkas | LTU | KTM | +1 круг | |
24. | Toni Eriksson | FIN | KTM | +1 круг | |
25. | Gordon Crockard | IRL | Kawasaki | +1 круг | |
26. | Hrvoje Karas | CRO | Yamaha | +1 круг | |
27. | Roosevelt Assuncao | BRA | Yamaha | +1 круг | |
28. | Andriyi Krichfalushiy | UKR | Yamaha | +1 круг | |
29. | Dimitrios Kontoletas | GRE | Yamaha | +1 круг | |
30. | Kornel Nemeth | HUN | KTM | +1:48.101 | |
31. | Ido Karmon | ISR | Suzuki | +2 круга | |
32. | Stefan Svitko | SVK | KTM | +3 круга | |
33. | Stefan Frank | LUX | Honda | +3 круга | |
34. | Akira Narita | JPN | Honda | +12 круга |
Квалификация MX2:
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Glenn Coldenhoff | NED | Suzuki | +5.285 | |
3. | Jeremy Seewer | SUI | Suzuki | +7.289 | |
4. | Dylan Ferrandis | FRA | Kawasaki | +8.057 | |
5. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +27.773 | |
6. | Harri Kullas | EST | KTM | +29.099 | |
7. | Alex Martin | PUR | Yamaha | +32.577 | |
8. | Thomas Kjer Olsen | DEN | Yamaha | +47.519 | |
9. | Martin Barr | IRL | KTM | +57.440 | |
10. | Kaven Benoit | CAN | KTM | +1:02.213 | |
11. | Vsevolod Brylyakov | RUS | Honda | +1:05.116 | |
12. | Arminas Jasikonis | LTU | KTM | +1:06.170 | |
13. | Ken Bengtsson | SWE | KTM | +1:08.443 | |
14. | Henry Jacobi | GER | KTM | +1:11.379 | |
15. | Ludvig Söderberg | FIN | Husqvarna | +1:16.324 | |
16. | Pauls Jonass | LAT | KTM | +1:19.128 | |
17. | Tomasz Wysocki | POL | KTM | +1:24.805 | |
18. | Jernej Irt | SLO | KTM | +1:30.311 | |
19. | Jorge Zaragoza | ESP | Kawasaki | +1:54.592 | |
20. | Paulo Alberto | POR | Honda | +1:59.268 | |
21. | Hamish Harwood | NZL | KTM | +2:01.138 | |
22. | Takeshi Katsuya | JPN | Kawasaki | +1 круг | |
23. | Vaclav Kovar | CZE | KTM | +1 круг | |
24. | Tomas Simko | SVK | KTM | +1 круг | |
25. | Volodymyr Tarasov | UKR | KTM | +1 круг | |
26. | Ioannis Touratzidis | GRE | Yamaha | +1 круг | |
27. | Luke Clout | AUS | Yamaha | +1 круг | |
28. | Luka Crnkovic | CRO | KTM | +1 круг | |
29. | Balazs Deczi | HUN | KTM | +1 круг | |
30. | Rodrigo Selhorst | BRA | Yamaha | +2 круга | |
31. | Oren Hasson | ISR | Yamaha | +2 круга | |
32. | Jeremy Martin | USA | Yamaha | +2 круга | |
33. | Yves Frank | LUX | Honda | +2 круга | |
34. | Julien Lieber | BEL | KTM | +9 кругов |
Квалификация Open:
1. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | ||
2. | Dean Wilson | GBR | Kawasaki | +13.030 | |
3. | Tim Gajser | SLO | Honda | +14.358 | |
4. | Tanel Leok | EST | TM | +17.281 | |
5. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki | +18.572 | |
6. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +44.938 | |
7. | Marc De Reuver | NED | Honda | +46.449 | |
8. | Eli Tomac | USA | Honda | +48.024 | |
9. | David Philippaerts | ITA | Yamaha | +55.434 | |
10. | Arnaud Tonus | SUI | Kawasaki | +1:09.736 | |
11. | Martin Michek | CZE | KTM | +1:12.009 | |
12. | Matt Moss | AUS | Suzuki | +1:22.344 | |
13. | Roberts Justs | LAT | Husqvarna | +1:33.918 | |
14. | Santtu Tiainen | FIN | Husqvarna | +1:35.085 | |
15. | Tyler Medaglia | CAN | KTM | +1:36.172 | |
16. | Stefan Kjer Olsen | DEN | Kawasaki | +1:37.029 | |
17. | Evgeniy Mikhailov | RUS | Husqvarna | +1:37.965 | |
18. | Fredrik Noren | SWE | Honda | +1:38.007 | |
19. | Hugo Basaula | POR | Kawasaki | +1:43.615 | |
20. | Stuart Edmonds | IRL | Suzuki | +1:45.865 | |
21. | Yoshitaka Atsuta | JPN | Suzuki | +1:58.611 | |
22. | Thales Vilardi | BRA | Yamaha | +1 круг | |
23. | Scott Columb | NZL | Yamaha | +1 круг | |
24. | Erik Hugyecz | HUN | KTM | +1 круг | |
25. | Nerijus Rukstela | LTU | KTM | +1 круг | |
26. | Panagiotis Kouzis | GRE | Honda | +1 круг | |
27. | Ander Valentin | ESP | Yamaha | +1 круг | |
28. | Marko Leljak | CRO | KTM | +1 круг | |
29. | Björn Frank | LUX | Honda | +2 круга | |
30. | Volodymyr Voloshyn | UKR | Kawasaki | +2 круга | |
31. | Jakub Hruska | SVK | Suzuki | +2 круга | |
32. | Ulises Velasco | PUR | Yamaha | +2 круга | |
33. | Karol Kedzierski | POL | Yamaha | +4 круга | |
34. | Ayob Shogan | ISR | Honda | +4 круга |