Марк Маркес берет поул-позицию в Гран-При Арагона, попутно обновляя рекорд времени круга, установленный им же год назад. Теперь лучшее время - 1‘47.187. Для действующего чемпиона это 20-й поул в MotoGP и 11-й с начала сезона.
МОТОГОНКИ.РУ, 27 сентября 2014 - На втором-третьем месте Дани Педроса и Андреа Ианноне.
MotoGP, Q2:
1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:47.187 | |
2. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:47.549 | +0.362 / 0.362 |
3. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 1:47.685 | +0.498 / 0.136 |
4. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:47.865 | +0.678 / 0.180 |
5. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | 1:47.897 | +0.710 / 0.032 |
6. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:48.226 | +1.039 / 0.329 |
7. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:48.246 | +1.059 / 0.020 |
8. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:48.368 | +1.181 / 0.122 |
9. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:48.542 | +1.355 / 0.174 |
10. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:48.568 | +1.381 / 0.026 |
11. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:48.810 | +1.623 / 0.242 |
. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Ducati |
MotoGP, Q1:
1. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:48.692 | |
2. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Ducati | 1:48.991 | +0.299 / 0.299 |
3. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:49.051 | +0.359 / 0.060 |
4. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 1:49.209 | +0.517 / 0.158 |
5. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:49.274 | +0.582 / 0.065 |
6. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:49.703 | +1.011 / 0.429 |
7. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 1:49.790 | +1.098 / 0.087 |
8. | Nicky Hayden | USA | Drive M7 Aspar/Honda | 1:49.835 | +1.143 / 0.045 |
9. | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:50.263 | +1.571 / 0.428 |
10. | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | 1:50.635 | +1.943 / 0.372 |
11. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:51.280 | +2.588 / 0.645 |
12. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:51.489 | +2.797 / 0.209 |
13. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | 1:52.181 | +3.489 / 0.692 |
MotoGP, FP4:
1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:48.738 | |
2. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:48.796 | +0.058 / 0.058 |
3. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:48.847 | +0.109 / 0.051 |
4. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:48.855 | +0.117 / 0.008 |
5. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:49.088 | +0.350 / 0.233 |
6. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:49.162 | +0.424 / 0.074 |
7. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:49.316 | +0.578 / 0.154 |
8. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 1:49.338 | +0.600 / 0.022 |
9. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | 1:49.525 | +0.787 / 0.187 |
10. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:49.565 | +0.827 / 0.040 |
11. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:49.770 | +1.032 / 0.205 |
12. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:49.992 | +1.254 / 0.222 |
13. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Ducati | 1:50.090 | +1.352 / 0.098 |
14. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:50.131 | +1.393 / 0.041 |
15. | Nicky Hayden | USA | Drive M7 Aspar/Honda | 1:50.383 | +1.645 / 0.252 |
16. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 1:50.796 | +2.058 / 0.413 |
17. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 1:50.853 | +2.115 / 0.057 |
18. | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | 1:51.030 | +2.292 / 0.177 |
19. | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:51.178 | +2.440 / 0.148 |
20. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:51.385 | +2.647 / 0.207 |
21. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:51.606 | +2.868 / 0.221 |
22. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | 1:51.862 | +3.124 / 0.256 |
23. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:52.102 | +3.364 / 0.240 |
MotoGP, FP3:
1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:48.123 | |
2. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 1:48.366 | +0.243 / 0.243 |
3. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:48.377 | +0.254 / 0.011 |
4. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:48.394 | +0.271 / 0.017 |
5. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:48.417 | +0.294 / 0.023 |
6. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:48.615 | +0.492 / 0.198 |
7. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:48.633 | +0.510 / 0.018 |
8. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:48.714 | +0.591 / 0.081 |
9. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | 1:48.796 | +0.673 / 0.082 |
10. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:48.800 | +0.677 / 0.004 |
11. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:48.944 | +0.821 / 0.144 |
12. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:49.069 | +0.946 / 0.125 |
13. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:49.584 | +1.461 / 0.515 |
14. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 1:49.596 | +1.473 / 0.012 |
15. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:49.781 | +1.658 / 0.185 |
16. | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | 1:50.038 | +1.915 / 0.257 |
17. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 1:50.092 | +1.969 / 0.054 |
18. | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:50.787 | +2.664 / 0.695 |
19. | Nicky Hayden | USA | Drive M7 Aspar/Honda | 1:50.859 | +2.736 / 0.072 |
20. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Ducati | 1:50.893 | +2.770 / 0.034 |
21. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:52.007 | +3.884 / 1.114 |
22. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:52.315 | +4.192 / 0.308 |
23. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | 1:52.424 | +4.301 / 0.109 |