МОТОГОНКИ.РУ, 16 апреля 2017 - Следом за испанцем шла борьба за подиум между Паульсом Йонасом, Жюлем Либером, Джереми Сивером, Томасом Ковингтоном и Томасом Кжер Олсоном. В заезде второе-третье места у Йонаса и Ковингтона. На подиуме в Трентино - второе-третье места у Йонаса и Либера. Йонас сохранил лидерство в чемпионате MX2.
Для Всеволода Брылякова старт второго заезда не сложился, но он выбрался с 18-й позиции на 10-ю и занял 7-е место в Трентино. В протоколе чемпионата Сева поднялся на 9-е место.
Результаты Гран-При Трентино MX2:
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47 очков
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47 - лидер чемпионата мира MX2
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 16 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 15 31
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 10 20 30
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 18 30
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 18 11 29
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 12 21
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 14 16
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 5 16
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 0 15
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 7 7 14
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 0 14
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 13 13
15 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 13 0 13
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 0 10 10
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 4 6 10
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 9 9
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 8 8
20 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 5 3 8
21 161 Ostlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 0 8
22 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI SUZ 3 4 7
23 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 6 0 6
24 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 0 2 2
25 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 0 1 1
26 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 1 0 1
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 5 этапов:
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 192
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 183
3 33 Lieber, Julien BEL KTM 175
4 19 Olsen, T. DEN HUS 158
5 6 Paturel, B. FRA YAM 147
6 172 Van doninck, B. BEL YAM 123
7 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 117
8 64 Covington, T. USA HUS 113
9 18 Brylyakov, V. RUS KAW 110
10 747 Cervellin, M. ITA HON 99
11 321 Bernardini, S. ITA TM 93
12 189 Bogers, Brian NED KTM 76
13 57 Sanayei, D. USA KAW 74
14 811 Sterry, Adam GBR KAW 72
15 10 Vlaanderen, C. NED KTM 70
16 96 Lawrence, H. AUS SUZ 61
17 919 Watson, Ben GBR KTM 49
18 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 43
19 46 Pootjes, Davy NED KTM 42
20 297 Gole, Anton SWE HUS 38
21 128 Monticelli, I. ITA KTM 38
(...)