МОТОГОНКИ.РУ, 16 апреля 2017 - В протоколе WMX сохранила лидерство Кортни Дункан, Кьяра Фонтанези и Ливия Ланселот на 2-3 позициях.
Результаты Гран-При Тренино WMX:
1 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI YAM 25 22 47 очков
2 151 Duncan, Courtney NZL MNZ YAM 22 20 42
3 114 Lancelot, Livia FRA FFM KAW 16 25 41
4 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 20 18 38
5 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB SUZ 18 15 33
6 274 Verstappen, Amandine BEL FMB KTM 15 14 29
7 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 13 10 23
8 9 Germond, Virginie SUI FMS YAM 8 13 21
9 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 9 11 20
10 116 Nocera, Francesca ITA FMI SUZ 3 16 19
11 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 11 8 19
12 964 van Wordragen, Nicky NED KNMV YAM 12 7 19
13 44 Kane, Natalie IRL MCUI HON 14 0 14
14 325 Andersen, Sara DEN DMU YAM 0 12 12
15 555 Dahl, Emelie SWE SVEMO YAM 10 0 10
16 14 Martinez, Mathilde FRA FFM HUS 0 9 9
17 612 Selebo, Mathea NOR NMF YAM 4 3 7
18 84 Milesevic, Emma AUS MA YAM 7 0 7
19 52 Charroux, Justine FRA FFM YAM 0 6 6
20 55 Irmgartz, Kim GER DMSB SUZ 2 4 6
21 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV SUZ 6 0 6
22 991 Leonteva, Liubov RUS MFR YAM 0 5 5
23 31 Montini, Giorgia ITA FMI YAM 5 0 5
24 811 Vaage, Genette NOR NMF KTM 0 2 2
25 777 Guryeva, Ekaterina RUS MFR KTM 0 1 1
26 18 Brown, Madison AUS MA YAM 1 0 1
27 193 Braam, Kimberley NED KNMV KAW 0 0 0
28 10 Vitkova, Kristyna CZE ACCR YAM 0 0 0
29 966 Quas, Radha ITA FMI HON 0 0 0
30 137 Guerber, Lisa FRA FFM YAM 0 0 0
31 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV HUS 0 0 0
32 974 Lehmann, Janina GER DMSB SUZ 0 0 0
33 237 Abel , Celine GER DMSB KTM 0 0 0
34 185 Danz, Vanessa GER DMSB KTM 0 0 0
35 26 Allinger, Carmen GER DMSB KAW 0 0 0
36 969 Hoppe, Fiona GER DMSB KTM 0 0 0
37 98 Schittenhelm, Selina GER DMSB KTM 0 0 0
38 613 Magnoli, Alice ITA FMI HUS 0 0 0
39 128 Calgaro, Giada ITA FMI HON 0 0 0
40 11 Daliana , Melissa ITA FMI SUZ 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу среди женщин после 2-х этапов:
1 151 Duncan, C. NZL YAM 83 очка
2 8 Fontanesi, K. ITA YAM 77
3 114 Lancelot, L. FRA KAW 67
4 85 Van De Ven, N. NED YAM 63
5 423 Papenmeier, L. GER SUZ 63
6 964 van Wordragen, N. NED YAM 59
7 274 Verstappen, A. BEL KTM 56
8 188 van der Vlist, S. NED KTM 50
9 116 Nocera, F. ITA SUZ 41
10 9 Germond, V. SUI YAM 40
11 19 Miller, Joanna POL KTM 32
12 111 Borchers, Anne GER SUZ 31
13 811 Vaage, Genette NOR KTM 30
14 110 Laier, S. GER KTM 23
15 52 Charroux, J. FRA YAM 22
16 67 Van Der Werff, B. NED KAW 21
17 32 MacEachern, E. GBR KTM 18
18 44 Kane, Natalie IRL HON 14
19 18 Brown, Madison AUS YAM 14
20 325 Andersen, Sara DEN YAM 12