МОТОГОНКИ.РУ, 12 июля 2015 - В 65-ках Матвей Вопилов финишировал 3-м во втором заезде и занял итоговое 4-е место перед Лиамом Эвертсом, сыном многократного чемпионата мира по мотокроссу;Кирилл Воробьев 9-й в заезде, 13-й в оверале.
В 85-ках Тимур Петрашин во втором заезде 10-й, итоговый результат - 14-й; Максим Краев 17-й, 21-й в оверале. Даниил Колотушкин 27-й, в оверале 33-й.
Итоговые результаты 1-го этапа EMX65:
1 408 Smulders, Scott NED KNMV KTM 22 18 40
2 423 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 25 15 40
3 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 13 25 38
4 757 Vopilov, Matvey RUS MFR KTM 16 20 36
5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 18 14 32
6 525 Vetrovski, Radek CZE ACCR KTM 9 22 31
7 519 Jondell, Teddy SWE SVEMO KTM 11 16 27
8 741 Valovich, Daniel BLR LMSF KTM 14 9 23
9 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 20 0 20
10 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 15 0 15
11 531 Nickel, Cato GER DMSB KTM 3 11 14
12 615 Karu, Romeo EST EMF KTM 0 13 13
13 790 Vorobyov, Kirill RUS MFR KTM 1 12 13
14 765 Bidzans, Edvards LAT LAMSF KTM 7 6 13
15 412 Koskinen, Kimi FIN SML KTM 12 0 12
16 252 Sanchez, Raul ESP RFME KTM 0 10 10
17 740 Michelis, Martin EST EMF KTM 10 0 10
18 322 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 0 8 8
19 602 Vedluga, Arnas LTU LMSF KTM 6 2 8
20 728 Kadorkin, Kiryl BLR BFMS KTM 8 0 8
21 444 Jorgensen, Matti DEN DMU KTM 0 7 7
22 192 Sagmalis, Antonis GRE AMOTOE KTM 0 5 5
23 772 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF KTM 2 3 5
24 441 de Lange, Sem NED KNMV KTM 5 0 5
25 774 Makhnou, Aleh BLR BFMS KTM 0 4 4
26 38 Kovacs, Adam Zsolt HUN MAMS KTM 4 0 4
27 17 Popovici, Marius ROU FRM KTM 0 1 1
28 468 Fiedler, Lukas GER DMSB KTM 0 0 0
29 711 Maslovs, Kirils LAT LAMSF KTM 0 0 0
30 298 Russi, Matteo Luigi ITA FMI KTM 0 0 0
31 771 Popkov, Stepan UKR FMU KTM 0 0 0
32 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 0 0 0
33 701 Frolov, Egor RUS MFR KTM 0 0 0
34 22 Grozdanov, Dimitar BUL BMF KTM 0 0 0
Итоговые результаты 1-го этапа EMX85:
1 401 Dankers, Ravio NED KNMV KTM 22 25 47
2 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KAW 18 18 36
3 520 van der Klij, Brian NED KNMV KAW 16 16 32
4 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM KAW 5 22 27
5 505 Luning, Arvid SWE SVEMO KTM 15 12 27
6 513 Polak, Petr CZE ACCR KTM 10 15 25
7 472 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 25 0 25
8 481 Meuwissen, Raf NED KNMV HON 9 14 23
9 204 Stauffer, Marcel AUT OeAMTC KTM 11 10 21
10 402 Haarup, Mikkel DEN DMU KTM 0 20 20
11 471 Jönrup, Emil SWE SVEMO KTM 14 6 20
12 497 Nagy, Anton SWE SVEMO KTM 20 0 20
13 25 Weckman, Emil FIN SML HON 6 13 19
14 730 Petrashin, Timur RUS MFR KTM 8 11 19
15 536 Mills, Christopher GBR ACU KTM 13 0 13
16 317 Benistant, Thibault FRA FFM HUS 12 0 12
17 799 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF KTM 3 8 11
18 273 Mausser, Maks SLO AMZS KTM 0 9 9
19 294 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 0 7 7
20 312 Oliver, Oriol ESP RFME KAW 7 0 7
21 710 Kraev, Maksim RUS MFR KTM 2 4 6
22 572 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 0 5 5
23 468 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 4 0 4
24 651 Vettik, Meico EST EMF HUS 0 3 3
25 611 Pent, Allar EST EMF KTM 0 2 2
26 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 1 1
27 777 Ozolins, Ralfs-Edgars LAT LAMSF HUS 1 0 1
28 617 Pihlak, Egert EST EMF KTM 0 0 0
29 304 Congost, Gerard ESP RFME KAW 0 0 0
30 36 Dimitrov, Alex BUL BMF KTM 0 0 0
31 454 Kurvinen, Aleksi FIN SML KTM 0 0 0
32 729 Sazanavets, Artsiom BLR BFMS KTM 0 0 0
33 652 Kolotushkin, Daniil RUS MFJ KTM 0 0 0
34 33 Georgiev, Julian BUL BMF KTM 0 0 0
35 340 Cristino, Kevin ITA FMI KTM 0 0 0
36 232 Capuzzo, Mattia ITA FMI HUS 0 0 0
37 13 Kasabov, Viktor BUL BMF KTM 0 0 0
38 772 Chura, Oleksandr UKR FMU SUZ 0 0 0
39 97 Hranic, Nikola CRO HMS KTM 0 0 0
40 701 Pronenko, Svyatoslaw RUS MFR KTM 0 0 0
Итоговые результаты 7-го этапа EMX250:
1 171 Graulus, Damon BEL FMB YAM 25 18 43
2 81 Hsu, Brian GER DMSB SUZ 13 25 38
3 61 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU KTM 18 20 38
4 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV HON 20 16 36
5 107 van Berkel, Lars NED KNMV KAW 12 22 34
6 47 Jönsson, Pontus SWE SVEMO HUS 11 15 26
7 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 16 6 22
8 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 22 0 22
9 329 Nijenhuis, Luca NED KNMV KAW 8 12 20
10 80 Bengtsson, Ken SWE SVEMO KTM 14 4 18
11 94 Adams, Nicholas RSA MSA KAW 15 0 15
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 0 14 14
13 12 Zecchina, Simone ITA FMI KAW 9 5 14
14 221 Ratsep, Priit EST EMF HON 0 13 13
15 410 Mägi, Indrek EST EMF KAW 2 11 13
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 4 8 12
17 88 van der Vlist, Frederik NED KNMV KAW 1 10 11
18 179 Corneth, Jaap NED KNMV KAW 10 0 10
19 92 Valentin, Ander ESP RFME YAM 0 9 9
20 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KAW 0 7 7
21 16 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 7 0 7
22 130 De Jong, Rene NED KNMV YAM 6 0 6
23 101 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KAW 5 0 5
24 297 Gole, Anton SWE SVEMO HON 3 1 4
25 311 Livs, Davis LAT LAMSF KTM 0 3 3
26 97 Engelen, Max NED KNMV KTM 0 2 2
27 114 Davidson, Robert GBR ACU HUS 0 0 0
28 95 Furlotti, Simone ITA FMI KTM 0 0 0
29 711 Cottrell, James GBR ACU KTM 0 0 0
30 131 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 0 0 0
31 194 Engelen, Bryan BEL FMB KTM 0 0 0
32 49 Mataro Vilar, Francesc ESP RFME YAM 0 0 0
33 360 Dixon, Nathan GBR ACU KTM 0 0 0
34 770 Jakobson, Jan EST EMF KAW 0 0 0
35 7 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL MSI HON 0 0 0
36 212 Silander, Emil FIN SML HUS 0 0 0
37 142 Haavisto, Jere FIN SML HON 0 0 0
38 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 0 0 0
39 83 Christoffersen, Lasse NOR NMF SUZ 0 0 0
40 201 Manninen, Aki FIN SML KTM 0 0 0