Тито Рабат взял 8-ю поул-позицию с начала сезона, вырвав ее из рук Томаса Люти уже под клетчатым флагом квалификации Гран-При Японии в Мотеги. Полные результаты квалификационной сессии 15-этапа Moto2.
МОТОГОНКИ.РУ, 11 октября 2014 - Подробнее о ходе квалификации Moto2 в Мотеги
| 1. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:50.854 | |
| 2. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Sitag/Suter | 1:50.887 | +0.033 / 0.033 |
| 3. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:51.157 | +0.303 / 0.270 |
| 4. | Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:51.222 | +0.368 / 0.065 |
| 5. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:51.312 | +0.458 / 0.090 |
| 6. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:51.317 | +0.463 / 0.005 |
| 7. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:51.454 | +0.600 / 0.137 |
| 8. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:51.524 | +0.670 / 0.070 |
| 9. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | 1:51.543 | +0.689 / 0.019 |
| 10. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | 1:51.555 | +0.701 / 0.012 |
| 11. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 1:51.558 | +0.704 / 0.003 |
| 12. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | 1:51.646 | +0.792 / 0.088 |
| 13. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 1:51.653 | +0.799 / 0.007 |
| 14. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:51.715 | +0.861 / 0.062 |
| 15. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | 1:51.735 | +0.881 / 0.020 |
| 16. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:51.758 | +0.904 / 0.023 |
| 17. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | 1:51.761 | +0.907 / 0.003 |
| 18. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | 1:51.836 | +0.982 / 0.075 |
| 19. | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:51.939 | +1.085 / 0.103 |
| 20. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | 1:52.094 | +1.240 / 0.155 |
| 21. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | 1:52.293 | +1.439 / 0.199 |
| 22. | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:52.295 | +1.441 / 0.002 |
| 23. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | 1:52.307 | +1.453 / 0.012 |
| 24. | Yuki Takahashi | JPN | Moriwaki Racing/Moriwaki | 1:52.377 | +1.523 / 0.070 |
| 25. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:52.453 | +1.599 / 0.076 |
| 26. | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:52.567 | +1.713 / 0.114 |
| 27. | Tomoyoshi Koyama | JPN | Teluru Team JiR Webike/NTS | 1:52.646 | +1.792 / 0.079 |
| 28. | Florian Marino | FRA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:52.684 | +1.830 / 0.038 |
| 29. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:52.802 | +1.948 / 0.118 |
| 30. | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team/Suter | 1:52.996 | +2.142 / 0.194 |
| 31. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:53.120 | +2.266 / 0.124 |
| 32. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | 1:53.151 | +2.297 / 0.031 |
| 33. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:53.401 | +2.547 / 0.250 |
| 34. | Chalermpol Polamai | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3/Tech 3 | 1:53.471 | +2.617 / 0.070 |
| 35. | Riccardo Russo | ITA | Tasca Racing Moto2/Suter | 1:53.615 | +2.761 / 0.144 |
| 36. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:54.063 | +3.209 / 0.448 |



