Джек Миллер из заводской команды Red Bull KTM Ajo Racing завершил первую практику стартового дня Гран-При Индианаполиса в классе Moto3. Результаты FP1.
МОТОГОНКИ.РУ, 8 августа 2014 -
| 1. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:45.824 | |
| 2. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 1:46.223 | +0.399 / 0.399 |
| 3. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 1:46.522 | +0.698 / 0.299 |
| 4. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:47.060 | +1.236 / 0.538 |
| 5. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:47.102 | +1.278 / 0.042 |
| 6. | Eric Granado | BRA | Calvo Team/KTM | 1:47.157 | +1.333 / 0.055 |
| 7. | Bryan Schouten | NED | CIP/Mahindra | 1:47.258 | +1.434 / 0.101 |
| 8. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 1:47.298 | +1.474 / 0.040 |
| 9. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:47.324 | +1.500 / 0.026 |
| 10. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:47.345 | +1.521 / 0.021 |
| 11. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 1:47.370 | +1.546 / 0.025 |
| 12. | Arthur Sissis | AUS | Mahindra Racing/Mahindra | 1:47.487 | +1.663 / 0.117 |
| 13. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:47.636 | +1.812 / 0.149 |
| 14. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:48.151 | +2.327 / 0.515 |
| 15. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 1:48.440 | +2.616 / 0.289 |
| 16. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:49.042 | +3.218 / 0.602 |
| 17. | Jorge Navarro | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 1:49.119 | +3.295 / 0.077 |
| 18. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:49.185 | +3.361 / 0.066 |
| 19. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:49.205 | +3.381 / 0.020 |
| 20. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:49.238 | +3.414 / 0.033 |
| 21. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 1:49.540 | +3.716 / 0.302 |
| 22. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:49.609 | +3.785 / 0.069 |
| 23. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:50.157 | +4.333 / 0.548 |
| 24. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:50.236 | +4.412 / 0.079 |
| 25. | Niccolò Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:50.357 | +4.533 / 0.121 |
| 26. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:51.369 | +5.545 / 1.012 |
| 27. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 1:51.439 | +5.615 / 0.070 |
| 28. | Andrea Locatelli | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:51.532 | +5.708 / 0.093 |
| 29. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:51.939 | +6.115 / 0.407 |
| 30. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 1:52.444 | +6.620 / 0.505 |
| 31. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:52.974 | +7.150 / 0.530 |

