Луису Салому удалось ускориться более, чем на секунду за две тренировочные сессии, предваряющие Гран-При Катара: FP2 испанец на заводском мотоцикле KTM завершил с лучшим результатом, опередив клиентский KTM Йонаса Фольгера. Результаты FP2, Moto3.
МОТОГОНКИ.РУ, 4 апреля 2013 - В завершение первого дня нового сезона Салом оказался в предельной близости к официальному рекорду круга Losail Circuit для класса Moto3. Прошлогодний рекорд поставил Маверик Виньялес, это - 2:07.276. Средняя скорость Луиса Салома сегодня была всего на 0.1 км/ч меньше, чем у Виньялеса, что гарантирует ему или одному из ближайших преследователей побитие рекорда уже завтра.
К слову, первые четыре времени - все за пилотами KTM.
| 1. | Luis Salom | SPA | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:07.341 | |
| 2. | Jonas Folger | GER | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 2:07.633 | +0.292 / 0.292 |
| 3. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/KTM | 2:07.968 | +0.627 / 0.335 |
| 4. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/KTM | 2:08.351 | +1.010 / 0.383 |
| 5. | Niccolò Antonelli | ITA | GO&FUN Gresini Moto3/FTR Honda | 2:08.543 | +1.202 / 0.192 |
| 6. | Efren Vazquez | SPA | Mahindra Racing/Mahindra | 2:08.546 | +1.205 / 0.003 |
| 7. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Suter Honda | 2:08.580 | +1.239 / 0.034 |
| 8. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno/KTM | 2:08.581 | +1.240 / 0.001 |
| 9. | Maverick ViÑales | SPA | Team Calvo/KTM | 2:08.602 | +1.261 / 0.021 |
| 10. | Jakub Kornfeil | CZE | Redox RW Racing GP/Kalex KTM | 2:08.611 | +1.270 / 0.009 |
| 11. | Danny Webb | GBR | Ambrogio Racing/Suter Honda | 2:08.766 | +1.425 / 0.155 |
| 12. | Alan Techer | FRA | CIP Moto3/TSR Honda | 2:08.820 | +1.479 / 0.054 |
| 13. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 2:08.977 | +1.636 / 0.157 |
| 14. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:09.073 | +1.732 / 0.096 |
| 15. | Isaac ViÑales | SPA | Bimbo-Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 2:09.147 | +1.806 / 0.074 |
| 16. | Jack Miller | AUS | Caretta Technology - RTG/FTR Honda | 2:09.205 | +1.864 / 0.058 |
| 17. | Romano Fenati | ITA | San Carlo Team Italia/FTR Honda | 2:09.482 | +2.141 / 0.277 |
| 18. | John Mcphee | GBR | Caretta Technology - RTG/FTR Honda | 2:09.566 | +2.225 / 0.084 |
| 19. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/FTR Honda | 2:09.627 | +2.286 / 0.061 |
| 20. | Jasper Iwema | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 2:09.824 | +2.483 / 0.197 |
| 21. | Eric Granado | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 2:10.024 | +2.683 / 0.200 |
| 22. | Arthur Sissis | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:10.113 | +2.772 / 0.089 |
| 23. | Alessandro Tonucci | ITA | La Fonte Tascaracing/Honda | 2:10.327 | +2.986 / 0.214 |
| 24. | Juanfran Guevara | SPA | CIP Moto3/TSR Honda | 2:10.651 | +3.310 / 0.324 |
| 25. | Philipp Oettl | GER | Paddock TT Motion Events/Kalex KTM | 2:10.657 | +3.316 / 0.006 |
| 26. | Toni Finsterbusch | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:10.687 | +3.346 / 0.030 |
| 27. | Francesco Bagnaia | ITA | San Carlo Team Italia/FTR Honda | 2:11.886 | +4.545 / 1.199 |
| 28. | Matteo Ferrari | ITA | Ongetta-Centro Seta/FTR Honda | 2:11.951 | +4.610 / 0.065 |
| 29. | Florian Alt | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:11.973 | +4.632 / 0.022 |
| 30. | Lorenzo Baldassarri | ITA | GO&FUN Gresini Moto3/FTR Honda | 2:12.425 | +5.084 / 0.452 |
| 31. | Ana Carrasco | SPA | Team Calvo/KTM | 2:12.612 | +5.271 / 0.187 |
| 32. | Hyuga Watanabe | JPN | La Fonte Tascaracing/Honda | 2:13.447 | +6.106 / 0.835 |



