Еще один стартовый дубль команды Marc VDS Racing: Мика Каллио и Тито Рабат, а также Томас Люти стартуют в завтрашнем Гран-При Сан-Марино с первой линии. Результаты квалификации Moto2 в Misano World Circuit.
МОТОГОНКИ.РУ, 13 сентября 2014 -
| 1. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:38.043 | |
| 2. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:38.110 | +0.067 / 0.067 |
| 3. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | 1:38.114 | +0.071 / 0.004 |
| 4. | Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:38.202 | +0.159 / 0.088 |
| 5. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:38.236 | +0.193 / 0.034 |
| 6. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:38.413 | +0.370 / 0.177 |
| 7. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | 1:38.499 | +0.456 / 0.086 |
| 8. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:38.506 | +0.463 / 0.007 |
| 9. | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team/Suter | 1:38.522 | +0.479 / 0.016 |
| 10. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | 1:38.626 | +0.583 / 0.104 |
| 11. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | 1:38.671 | +0.628 / 0.045 |
| 12. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | 1:38.706 | +0.663 / 0.035 |
| 13. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:38.729 | +0.686 / 0.023 |
| 14. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 1:38.784 | +0.741 / 0.055 |
| 15. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:38.865 | +0.822 / 0.081 |
| 16. | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:39.028 | +0.985 / 0.163 |
| 17. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 1:39.040 | +0.997 / 0.012 |
| 18. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:39.081 | +1.038 / 0.041 |
| 19. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | 1:39.148 | +1.105 / 0.067 |
| 20. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:39.177 | +1.134 / 0.029 |
| 21. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | 1:39.235 | +1.192 / 0.058 |
| 22. | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:39.355 | +1.312 / 0.120 |
| 23. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:39.510 | +1.467 / 0.155 |
| 24. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | 1:39.598 | +1.555 / 0.088 |
| 25. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | 1:39.670 | +1.627 / 0.072 |
| 26. | Florian Marino | FRA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:39.746 | +1.703 / 0.076 |
| 27. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:39.832 | +1.789 / 0.086 |
| 28. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | 1:39.878 | +1.835 / 0.046 |
| 29. | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:39.898 | +1.855 / 0.020 |
| 30. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | 1:40.056 | +2.013 / 0.158 |
| 31. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:40.088 | +2.045 / 0.032 |
| 32. | Riccardo Russo | ITA | Tasca Racing Moto2/Suter | 1:40.096 | +2.053 / 0.008 |
| 33. | Federico Fuligni | ITA | Ciatti/Suter | 1:40.135 | +2.092 / 0.039 |
| 34. | Federico Caricasulo | ITA | Teluru Team JiR Webike/TSR | 1:40.416 | +2.373 / 0.281 |
| 35. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:40.742 | +2.699 / 0.326 |
| 36. | Miroslav Popov | CZE | Montaze Broz Racing Team/Suter | 1:40.865 | +2.822 / 0.123 |



