Напарники Tuenti HP 40 - Эстив Рабат и Пол Эспаргаро продолжат свой спор за звание лучшего испанца в Moto2 на завтрашней гонке Гран-При Малайзии: оба квалифицировались на первой линии, разделил напарников Томас Люти. Результаты квалификации в Сепанге.
МОТОГОНКИ.РУ, 12 октября 2013 -
| 1. | Esteve Rabat | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:07.063 | |
| 2. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing/Suter | 2:07.081 | +0.018 / 0.018 |
| 3. | Pol Espargaro | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:07.161 | +0.098 / 0.080 |
| 4. | Johann Zarco | FRA | Came Iodaracing Project/Suter | 2:07.430 | +0.367 / 0.269 |
| 5. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 2:07.637 | +0.574 / 0.207 |
| 6. | Takaaki Nakagami | JPN | Italtrans Racing Team/Kalex | 2:07.748 | +0.685 / 0.111 |
| 7. | Alex De Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 2:07.793 | +0.730 / 0.045 |
| 8. | Xavier Simeon | BEL | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 2:07.798 | +0.735 / 0.005 |
| 9. | Jordi Torres | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 2:07.888 | +0.825 / 0.090 |
| 10. | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team/Kalex | 2:07.980 | +0.917 / 0.092 |
| 11. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 2:07.998 | +0.935 / 0.018 |
| 12. | Marcel Schrotter | GER | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 2:08.036 | +0.973 / 0.038 |
| 13. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 2:08.075 | +1.012 / 0.039 |
| 14. | Nicolas Terol | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 2:08.128 | +1.065 / 0.053 |
| 15. | Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 2:08.173 | +1.110 / 0.045 |
| 16. | Danny Kent | GBR | Tech 3/Tech 3 | 2:08.359 | +1.296 / 0.186 |
| 17. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 2:08.424 | +1.361 / 0.065 |
| 18. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | 2:08.441 | +1.378 / 0.017 |
| 19. | Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 2:09.098 | +2.035 / 0.657 |
| 20. | Axel Pons | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:09.217 | +2.154 / 0.119 |
| 21. | Ricard Cardus | SPA | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 2:09.412 | +2.349 / 0.195 |
| 22. | Louis Rossi | FRA | Tech 3/Tech 3 | 2:09.458 | +2.395 / 0.046 |
| 23. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 2:09.712 | +2.649 / 0.254 |
| 24. | Alex MariÑelarena | SPA | Blusens Avintia/Kalex | 2:09.757 | +2.694 / 0.045 |
| 25. | Gino Rea | GBR | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 2:09.926 | +2.863 / 0.169 |
| 26. | Decha Kraisart | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3/Tech3 | 2:10.153 | +3.090 / 0.227 |
| 27. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Moriwaki | 2:10.276 | +3.213 / 0.123 |
| 28. | Doni Tata Pradita | INA | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 2:10.468 | +3.405 / 0.192 |
| 29. | Steven Odendaal | RSA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 2:10.740 | +3.677 / 0.272 |
| 30. | Thitipong Warokorn | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2/Suter | 2:10.796 | +3.733 / 0.056 |
| 31. | Fadli Immammuddin | INA | JiR Moto2/Motobi | 2:10.965 | +3.902 / 0.169 |
| 32. | Zaqhwan Zaidi | MAL | Technomag carXpert/Suter | 2:10.995 | +3.932 / 0.030 |
| 33. | Rafid Topan Sucipto | INA | QMMF Racing Team/Speed Up | 2:11.305 | +4.242 / 0.310 |
| 34. | Ezequiel Iturrioz | ARG | Blusens Avintia/Kalex | 2:12.179 | +5.116 / 0.874 |
