ADAC-Motorradrennen Lausitz - EuroSpeedway (11 июня 2006)
МОТОГОНКИ.РУ, 13 июня 2006 - IDM Supersport
место | № | Команда/Пилот | Страна | Мотоцикл | Круги | Общ.время | Отставание | Лучш.время/ср. скор |
1 | 3 | alpha Technik Van Zon Honda Team TODE Arne | GER | Honda CBR 600 RR Neustadt a.d.W. | 23 | 31:53.042 136.338 | 1:22.437 137.560 | |
2 | 6 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda CBR 600 RR Halver | 23 | 32:02.379 135.676 | 09.337 09.337 | 1:22.641 137.220 |
3 | 60 | Vector Racing Team GmbH IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha YZF R6 Langenfeld | 23 | 32:06.212 135.406 | 13.170 03.833 | 1:22.831 136.905 |
4 | 35 | Obi SKM Bike-Promotion Racing Team RICHTER Rigo | GER | Yamaha YZF R6 Hohenstein-Ernstthal | 23 | 32:06.620 135.377 | 13.578 00.408 | 1:22.940 136.725 |
5 | 36 | Kawasaki Docshop Racing NILSEN Christoffer | NOR | Kawasaki ZX-6RR N-Svelfik | 23 | 32:06.743 135.368 | 13.701 00.123 | 1:22.843 136.885 |
6 | 96 | BMR/Kawasaki Racing Team DISS Sebastien | FRA | Kawasaki ZX-6RR F-Schweighouse | 23 | 32:30.641 133.710 | 37.599 23.898 | 1:23.958 135.068 |
7 | 61 | Szuperbike Motorosnakontaly RIZMAYER Gabor | HUN | Yamaha YZF R6 H-Budapest | 23 | 32:31.194 133.672 | 38.152 00.553 | 1:23.752 135.400 |
8 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda CBR 600 RR NL-Ulft | 23 | 32:40.264 133.054 | 47.222 09.070 | 1:24.364 134.418 |
9 | 22 | Rollerpoint Frankfurt Racing BERGAU Daniel | GER | Yamaha YZF R6 Berlin | 23 | 32:41.042 133.001 | 48.000 00.778 | 1:24.275 134.559 |
10 | 86 | Hoffmann Motors Racing WEYMANN Max | GER | Suzuki GSX-R 600 Wald-Michelbach | 23 | 32:48.380 132.505 | 55.338 07.338 | 1:23.840 135.258 |
11 | 12 | Raschle Racing RASCHLE Roman | SUI | Kawasaki ZX-6RR CH-Lichtensteig | 23 | 32:51.271 132.311 | 58.229 02.891 | 1:23.275 136.175 |
12 | 31 | Valentinos LEEMANN Remo | SUI | Honda CBR 600 RR CH-Gьttingen | 23 | 32:58.826 131.805 | 1:05.784 07.555 | 1:24.394 134.370 |
13 | 26 | Race-Point-Berlin BRANDT Andreas | GER | Honda CBR 600 RR Berlin | 23 | 33:06.609 131.289 | 1:13.567 07.783 | 1:25.303 132.938 |
14 | 28 | Race-Point-Berlin BOEDEWADT Andy | GER | Honda CBR 600 RR Tespe | 23 | 33:07.345 131.240 | 1:14.303 00.736 | 1:24.788 133.745 |
15 | 88 | Team Yamaha Sebring Austria GIESELER Timo | GER | Yamaha YZF R6 Freudenberg | 23 | 33:07.661 131.220 | 1:14.619 00.316 | 1:24.741 133.820 |
16 | 16 | BEINLICH Knut | GER | Yamaha YZF R6 PцЯneck | 23 | 33:08.653 131.154 | 1:15.611 00.992 | 1:24.994 133.421 |
17 | 68 | Raschle Racing GRAF Mike | SUI | Kawasaki ZX-6RR CH-Frutigen | 23 | 33:13.133 130.859 | 1:20.091 04.480 | 1:25.759 132.231 |
18 | 11 | Szйkely Racing Team SZЙKELY Zsolt | HUN | Honda CBR 600 RR H-Budapest | 23 | 33:13.404 130.842 | 1:20.362 00.271 | 1:25.139 133.194 |
19 | 34 | Stiggy Motorsport LUNDH Alexander | SWE | S-Borlansdo | 23 | 33:13.984 130.803 | 1:20.942 00.580 | 1:24.945 133.498 |
20 | 70 | REICHMANN Udo | GER | Suzuki GSX-R 600 Kesselsdorf | 22 | 31:58.812 130.018 | 1 круг | 1:25.974 131.900 |
21 | 77 | Suzuki International Europe JANБKOVБ Markйta | CZE | Suzuki GSX-R 600 CZ-Dvur Kralove nad Labem | 22 | 32:07.564 129.428 | 1 круг 08.752 | 1:26.343 131.337 |
Сходы: | ||||||||
24 | FLOOR-TEC Racing Team SOLBERG Tage | NOR | Yamaha YZF R6 N-Lцrenskog | 19 | 26:29.365 135.564 | 4 круга | 1:22.702 137.119 | |
7 | MAEHR Renй | AUT | Suzuki GSX-R 600 A-Feldkirch | 18 | 25:35.435 132.940 | 5 кругов | 1:23.878 135.196 | |
81 | ROUS Radomil | CZE | Yamaha YZF R6 CZ-Kralice | 0 | 00.000 0.000 | 23 круга | 00.000 0.000 |
Стартовало: 24, Финишировало: 21, Сходы: 3