МОТОГОНКИ.РУ, 5 апреля 2009 - Первыми поехали девушки. Один день - одна гонка, так решили организаторы. Главными соперницами были Стефи Лаер (KTM) и Ливия Ланселот (Kawasaki). Вчера выиграла Лаер, сегодня - Ланселот, ей и досталась победа в ГранПри Болгарии в женском чемпионате по мотокроссу.
...Краткое содержание гонок...
Первый заезд класса MX2
В первой гонке ГранПри Болгарии Евгений Бобрышев заработал первые 5 очков в чемпионате мира по мотокроссу MX2. Первое место досталось Марвину Маскину, выигравшему вчерашнюю квалификацию. Второй - победитель прошлого этапа Готье Полен.
Второй заезд класса MX2
Со старта вперед вырывались гонщики KTM Шен Симпсон и Руи Гонкальвис. Но уже на третьем круге разделил "оранжевую" парочку и вышел в лидеры Стивен Фрозард (Kawasaki). Следом за ним на второе место прошел Готье Полен (Kawasaki). А Шен Симпсон постепенно выбыл из пятерки лучших, уступив Марвину Маскину, Гонкальвису, Девиду Гуарнери и Ксавье Бугу. Евгений Бобрышев ехал 20-м, но сошел на 9-м круге.
Первый заезд класса MX1
Несмотря на большое число участников, именно старожилы класса вели борьбу за первое место. Самым быстрым на старте был Макс Нагл. Но к 6-му кругу его оттеснили на третью строчку Кен Де Дайкер (Suzuki) и Джош Коппинс (Yamaha). Де Дайкер, Коппинс и Нагл - в таком порядке они проехали большую часть гонки, так и финишировали. Больше всех обгонов совершил Антонио Кайроли. Начав 22-м, он сумел подняться до 7-го места.
Второй заезд класса MX1
И снова Макс Нагл впереди всех. На этот раз его преследовал только Джош Коппинс. Напарник Коппинса по Yamaha Девид Филипперц в это время добросовестно удерживал в семи секундах от него Джонатана Баррагана (KTM). Но испанец все-равно прорвался и закончил гонку победителем. Коппинсу же удалось обогнать Нагла, финишировать вторым и выиграть свой первый в сезоне ГранПри. Третьим клетчатый флаг миновал Девид Филипперц.
Результаты первого заезда ГранПри Болгарии в классе MX1
место, гонщик, мотоцикл, общее время, отставание от ближайшего соперника, лучшее время круга
1. №9 - de Dycker, Ken (Suzuki) 39:32.380, 20 кругов, 1:52.192
2. №6 - Coppins, Joshua (Yamaha) 39:34.034, +0:01.654, 1:52.455
3. №5 - Nagl, Maximilian (KTM) 39:35.514, +0:01.480, 1:52.232
4. №7 - Barragan, Jonathan (KTM) 39:37.047, +0:01.533, 1:51.644
5. №19 - Philippaerts, David (Yamaha) 39:53.141, +0:16.094, 1:52.922
6. №8 - Leok, Tanel (Yamaha) 39:56.809, +0:03.668, 1:52.786
7. №222 - Cairoli, Antonio (Yamaha) 40:07.013, +0:10.204, 1:52.482
8. №11 - Ramon, Steve (Suzuki) 40:11.438, +0:04.425, 1:52.794
9. №100 - Strijbos, Kevin (Honda) 40:12.667, +0:01.229, 1:53.449
10. №25 - Desalle, Clement (Honda) 40:25.985, +0:13.318, 1:53.338
11. №12 - Vuillemin, David (Kawasaki) 40:34.391, +0:08.406, 1:54.197
12. №14 - de Reuver, Marc (Honda) 40:43.359, +0:08.968, 1:54.028
13. №32 - Priem, Manuel (Aprilia) 40:49.111, +0:05.752, 1:54.903
14. №16 - Noble, James (Suzuki) 40:52.210, +0:03.099, 1:55.886
15. №90 - Pourcel, Sebastien (Kawasaki) 40:52.491, +0:00.281, 1:54.992
(...)
Результаты второго заезда ГранПри Болгарии в классе MX1
1. №7 - Barragan, Jonathan (KTM) 39:49.118, 20 кругов, 1:51.239
2. №6 - Coppins, Joshua (Yamaha) 39:52.834, +0:03.716, 1:53.129
3. №19 - Philippaerts, David (Yamaha) 39:53.790, +0:00.956, 1:53.113
4. №222 - Cairoli, Antonio (Yamaha) 39:54.262, +0:00.472, 1:52.377
5. №5 - Nagl, Maximilian (KTM) 40:05.212, +0:10.950, 1:53.152
6. №8 - Leok, Tanel (Yamaha) 40:24.070, +0:18.858, 1:52.983
7. №11 - Ramon, Steve (Suzuki) 40:34.907, +0:10.837, 1:53.935
8. №9 - de Dycker, Ken (Suzuki) 40:42.908, +0:08.001, 1:53.469
9. №211 - Mackenzie, Billy (Honda) 40:49.516, +0:06.608, 1:54.671
10. №17 - Swanepoel, Gareth (Kawasaki) 40:54.060, +0:04.544, 1:54.629
11. №12 - Vuillemin, David (Kawasaki) 41:04.415, +0:10.355, 1:55.333
12. №90 - Pourcel, Sebastien (Kawasaki) 41:11.147, +0:06.732, 1:55.393
13. №16 - Noble, James (Suzuki) 41:14.726, +0:03.579, 1:56.463
14. №32 - Priem, Manuel (Aprilia) 41:18.713, +0:03.987, 1:54.939
15. №25 - Desalle, Clement (Honda) 41:34.727, +0:16.014, 1:54.624
(...)
Результаты первого заезда ГранПри Болгарии в классе MX2
1. №25- Musquin, Marvin (Honda) 40:17.207, 20 кругов, 1:53.157
2. №21 - Paulin, Gautier (Kawasaki) 40:22.370,+0:05.163, 1:54.088
3. №3 - Aubin, Nicolas(Yamaha) 40:34.445, +0:12.075, 1:54.125
4. №121 - Boog, Xavier(Suzuki) 40:39.725, +0:05.280, 1:54.573
5. №39- Guarneri, Davide (Yamaha) 40:44.246, +0:04.521, 1:54.638
6. №338- Osborne, Zach(Yamaha) 40:46.561, +0:02.315,1:55.259
7. №23- Tonus, Arnaud(KTM)40:46.648, +0:00.087, 1:55.226
8. №4- Simpson, Shaun (KTM)40:50.678, +0:04.030,1:55.183
9. №34- Roelants, Joel (KTM) 41:10.084, +0:19.406, 1:56.169
10. №64- Vongsana, Khounsith(Honda) 41:14.198, +0:04.114, 1:55.294
11. №47- Leuret, Pascal (Honda) 41:15.388, +0:01.190, 1:55.957
12. №5- Goncalves, Rui (KTM) 41:17.230, +0:01.842, 1:55.842
13. №69- Avis, Wyatt(Honda) 41:20.648, +0:03.418,1:56.741
14. №27- Schiffer, Marcus (KTM) 41:22.320, +0:01.672,1:55.740
15. №175 - Larsen, Nikolai (Suzuki) 41:24.009, +0:01.689, 1:56.424
16. №56- Bobryshev, Evgeny (Yamaha) 41:25.006, +0:00.997, 1:56.320
17. №202 - Larrieu, Loic (Yamaha) 41:26.245, +0:01.239,1:56.472
(... из 40 участников)
Результаты второго заезда ГранПри Болгарии в классе MX2
1. №183 - Frossard, Steven (Kawasaki) 40:29.542, 20 кругов, 1:54.680
2. №21 - Paulin, Gautier (Kawasaki) 40:33.907, +0:04.365, 1:54.827
3. №25 - Musquin, Marvin (Honda) 40:48.498, +0:14.591, 1:54.195
4. №121 - Boog, Xavier (Suzuki) 40:49.972, +0:01.474, 1:55.396
5. №39 - Guarneri, Davide (Yamaha) 40:56.569, +0:06.597, 1:55.167
6. №5 - Goncalves, Rui (KTM) 40:58.746, +0:02.177, 1:55.961
7. №4 - Simpson, Shaun (KTM) 41:02.034, +0:03.288, 1:56.306
8. №3 - Aubin, Nicolas (Yamaha) 41:02.424, +0:00.390, 1:55.845
9. №27 - Schiffer, Marcus (KTM) 41:13.063, +0:10.639, 1:56.701
10. №23 - Tonus, Arnaud (KTM) 41:13.440, +0:00.377, 1:56.552
11. №501 - Lupino, Alessandro (Yamaha) 41:17.799, +0:04.359, 1:56.712
12. №37 - Teillet, Valentin (KTM) 41:18.138, +0:00.339, 1:56.461
13. №338 - Osborne, Zach (Yamaha) 41:20.453, +0:02.315, 1:56.601
14. №202 - Larrieu, Loic (Yamaha) 41:26.204, +0:05.751, 1:56.950
15. №13 - Monni, Manuel (Yamaha) 41:38.017, +0:11.813, 1:56.690
DNF...37. №56 - Бобрышев, Евгений (Yamaha) 17:54.825,....,1:57.894
Подготовила Екатерина Чернышева