МОТОГОНКИ.РУ, 30 августа 2010 - Что касается действующего британского чемпиона MX1, то он свой чемпионат уже потерял. По результатам 7 этапов Бред Андерсон в 77 очках от Евгения. Единственный британец, который еще может помечтать о титуле - это Стефан Сворд. Именно эти два джентельмена на фотографии.
Результаты первого заезда MX1
1.№71 -Stephen Sword, 11 кругов, 25:01.512, 2:08.578
2.№777 -Evgeny Bobryshev, +15.662, 2:12.854
3.№85 -Jason Dougan, +17.059, 2:12.918
4.№24 -Tom Church, +19.993, 2:09.445
5.№1 -Brad Anderson, +27.700, 2:13.180
6.№31 -Alex Snow, +32.347, 2:13.581
7.№7 -Gordon Crockard, +47.613, 2:14.194
8.№37 -Gert Krestinov, +57.684, 2:16.078
9.№16 -James Noble, +1:12.888, 2:15.901
10.№130 -Wayne Smith, +1:17.174, 2:14.858
(...)
Результаты второго заезда MX1
1.№1 -Brad Anderson, 11кругов, 25:00.108, 2:10.779
2.№71 -Stephen Sword, +5.804, 2:12.454
3.№85 -Jason Dougan, +29.463, 2:15.077
4.№777 -Evgeny Bobryshev, +31.664, 2:12.617
5.№7 -Gordon Crockard, +32.443, 2:13.292
6.№31 -Alex Snow, +44.805, 2:14.945
7.№24 -Tom Church, +49.664, 2:11.835
8.№11 -Jamie Lewis, +1:00.325, 2:16.207
9.№37 -Gert Krestinov, +1:02.291, 2:16.980
10.№130 -Wayne Smith, +1:07.154, 2:14.007
(...)
Результаты третьего заезда MX1
1.№777 -Evgeny Bobryshev, 11кругов, 24:26.569, 2:08.934
2.№71 -Stephen Sword +1.355, 2:08.394
3.№85 -Jason Dougan +5.505, 2:08.903
4.№24 -Tom Church +8.767, 2:09.155
5.№1 -Brad Anderson +26.961, 2:09.910
6.№7 -Gordon Crockard +33.287, 2:10.049
7.№31 -Alex Snow +37.255, 2:12.311
8.№37 -Gert Krestinov +37.627, 2:11.674
9.№16 -James Noble +51.382, 2:11.805
10.№130 -Wayne Smith +56.418, 2:14.170
(...)
Результаты 7 этапа чемпионата Британии по мотокроссу MX1
1.№71 -Stephen Sword - 69 очков
2.№777 -Evgeny Bobryshev - 65
3.№85 -Jason Dougan - 60
4.№1 -Brad Anderson - 57
5.№24 -Tom Church - 50
6.№7 -Gordon Crockard -45
7.№31 -Alex Snow - 44
8.№37 -Gert Krestinov - 38
9.№16 -James Noble - 34
10.№130 -Wayne Smith - 33
(...)
Положение в чемпионате Британии по мотокроссу MX1
1.№777 Evgeny Bobryshev - 463 очка
2.№71 Stephen Sword - 430
3.№1 Brad Anderson - 386
4.№8 Gareth Swanepoel -270
5.№85 Jason Dougan -319
6.№7 Gordon Crockard -267
7.№24 Tom Church -265
8.№16 James Noble -230
9.№31 Alex Snow -216
10.№23 Carl Nunn -157
(...)
Foto: Fraser