МОТОГОНКИ.РУ, 27 января 2013 - Среди MX1 абсолютную победу одержал пилот Suzuki Кевин Страйбос. С одной стороны - это весомая заявка. С другой - все только начинается.
По итогам трех заездов Евгений Бобрышев занял второе место, не обошлось без падения (видео гонки в ближайших постах). С равным счетом эстонец Танел Леок - третий.
Напарник россиянина по Honda World Motocross Макс Нагл, ставший победителем субботней квалификации, остался без подиума. В третьем заезде с ним сцепился Клеман Десалль, оба не финишировали, но набрали 2 и 3 очка.
Действующий чемпион мира по мотокроссу MX1 Антонио Кайроли и еще несколько сильных пилотов в этой встрече не участвовали.
Итоговые результаты:
1. 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Rockstar Energy Suzuki Wo Suzuki - 75 очков (25/25/25)
2. 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Honda World Motocross Honda - 52 (10/20/22)
3. 40 LEOK Tanel EST MX1 Mvr D Honda Honda - 52 (15/22/15)
4. 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Monster Energy Kawasaki - 51 (18/15/18)
5. 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Racing Team Kawasaki 50 (20/14/16)
6. 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ice1 Racing Ktm 45 (9/16/20)
7. 25 DESALLE Clement BEL MX1 Rockstar Energy Suzuki Wo Suzuki 42 (22/18/2)
8. 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 LS Honda Honda 38 (13/12/13)
9. 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Scott Ktm Ktm 32 (7/11/14)
10. 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda World Motocross Honda 32 (16/13/3)
(...)
Результаты первого заезда
1.22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:17.364 01:48.569 2 - 25
2. 25 DESALLE Clement BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:28.364 01:49.192 2 11.000 22
3. 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 20:30.667 01:49.416 2 13.303 20
4. 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 20:37.547 01:50.181 2 20.183 18
5. 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:46.841 01:51.666 5 29.477 16
6. 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 20:49.326 01:51.558 2 31.962 15
7. 39 GUARNERI Davide ITA MX1 Ktm Marchetti Ktm 11 21:00.013 01:51.109 3 42.649 14
8. 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 Honda LS Honda 11 21:11.858 01:53.047 2 54.494 13
9. 11 POURCEL Sebastien FRA MX1 Yamaha Team Jk Sks Gebben 11 21:19.549 01:52.379 2 01:02.185 12
10. 259 COLDENHOFF Glenn NLD MX2 Ktm Team Standing Construct 11 21:20.926 01:53.871 5 01:03.562 25
11. 14 DE REUVER Marc NLD MX1 Ktm Stabilo Ktm 11 21:23.126 01:54.135 3 01:05.762 11
12. 33 LIEBER Julien BEL MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 21:25.657 01:54.416 3 01:08.293 22
13. 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 21:29.792 01:53.940 10 01:12.428 10
(...)
Результаты второго заезда
1. 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:39.732 01:50.037 3 - 25
2. 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 20:49.561 01:51.157 4 09.829 22
3. 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:55.405 01:52.736 3 15.673 20
4. 25 DESALLE Clement BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:57.875 01:51.000 4 18.143 18
5. 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ktm Ice1 Racing 11 20:59.460 01:52.041 3 19.728 16
6. 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 21:02.066 01:52.844 2 22.334 15
7. 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 21:16.622 01:51.509 8 36.890 14
8. 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda Honda World Motocross 11 21:19.498 01:52.358 3 39.766 13
9. 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Ktm Wilvo Nestaanjm Racing 11 21:29.063 01:54.490 3 49.331 25
10. 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 Honda LS Honda 11 21:32.771 01:53.906 4 53.039 12
(...)
Результаты третьего заезда
1. 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:43.410 01:51.501 3 - 25
2. 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:44.889 01:52.131 10 01.479 22
3. 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ktm Ice1 Racing 11 20:57.367 01:52.934 4 13.957 20
4. 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 21:00.869 01:52.980 3 17.459 18
5. 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 21:04.123 01:53.489 5 20.713 16
6. 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 21:12.845 01:53.315 8 29.435 15
7. 259 COLDENHOFF Glenn NLD MX2 Ktm Team Standing Construct 11 21:42.600 01:56.010 5 59.190 25
8. 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Ktm Scott Ktm 11 21:47.243 01:57.406 6 01:03.833 14
9. 91 SEEWER Jeremy CHE MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 21:48.498 01:56.933 2 01:05.088 22
10. 136 OLSEN Stefan Kjer DNK MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 21:49.404 01:52.981 5 01:05.994 20
(...)