МОТОГОНКИ.РУ, 24 мая 2014 - "Я очень расстроен, пропуская этап в Англии, из-за глупой ситуации с моей визой и Английским консульством. Эти обстоятельства я не могу как-то понять и объяснить. Прошу прощения у Team HRC и моих поклонников!" - написал на своей страничке в facebook Евгений, но безусловно, извиняться нужно совсем не ему и не его команде...
Результаты квалификации MXGP Гран-При Великобритании:
1. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | ||
2. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +16.010 | |
3. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | +20.303 | |
4. | Joel Roelants | BEL | Honda | +20.602 | |
5. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki | +31.668 | |
6. | Tanel Leok | EST | TM | +35.778 | |
7. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +40.520 | |
8. | Jake Nicholls | GBR | KTM | +41.721 | |
9. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +53.405 | |
10. | Tyla Rattray | RSA | Husqvarna | +56.794 | |
11. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1:05.874 | |
12. | Xavier Boog | FRA | Honda | +1:31.096 | |
13. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +1:37.646 | |
14. | Davide Guarneri | ITA | TM | +1:38.550 | |
15. | Graeme Irwin | IRL | Suzuki | +1:38.958 | |
16. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +1:47.240 | |
17. | Nathan Watson | GBR | Husqvarna | +1:48.259 | |
18. | Herjan Brakke | NED | Kawasaki | +1:54.230 | |
19. | David Philippaerts | ITA | Yamaha | +1:55.626 | |
20. | Alex Snow | GBR | Honda | +1:56.493 | |
21. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +1:59.956 | |
22. | Ryan Houghton | GBR | Yamaha | +2:09.834 | |
23. | Jeremy Delince | BEL | Honda | +1 круг | |
24. | Priit Ratsep | EST | Kawasaki | +1 круг | |
25. | Klemen Gercar | SLO | Honda | +1 круг | |
26. | Shane Carless | GBR | Kawasaki | +1 круг | |
27. | Rui Goncalves | POR | Yamaha | +7 кругов |
Результаты квалификации MX2 Гран-При Великобритании:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:30.937, 11кругов, 2:06.812
2 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:51.624, 2:07.726
3 99 Anstie, Max GBR ACU Yamaha +0:51.925, 2:07.988
4 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki +0:52.744, 2:09.565
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Husqvarna +0:53.842, 2:08.890
6 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +1:04.829
7 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM +1:11.528
8 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM +1:32.972
9 26 Styke, Luke AUS MA Yamaha +1:36.531
10 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha +1:38.116
11 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna +1:45.564
12 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki +1:53.009
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +1:56.897
14 171 Graulus, Damon BEL FMB KTM +2:22.399
15 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha +2:31.527
16 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda +1 lap 1 lap
17 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna +1 lap
18 64 Covington, Thomas USA AMA Kawasaki +1 lap
19 685 Lenoir, Steven FRA FFM Husqvarna +1 lap
20 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda +1 lap
21 67 Klingsheim, Magne NOR NMF Yamaha +1 lap
22 141 Desprey, Maxime FRA FFM Honda +1 lap
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM +1 lap
24 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM +1 lap
25 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki +3 laps