МОТОГОНКИ.РУ, 18 июля 2021 - По итогам 4-х этапов Тим Гайзер (MXGP) и Максим Рено (MX2) - лидеры чемпионата мира. Джеффри Херлингс, претендент на титул в MXGP, после инциндента с другим гонщиком (и, несмотря на это, победы в первом заезде) на старт второго заезда не вышел.
Россияне: В MXGP Всеволод Брыляков занял 22-е место (финишировал 23-19) и заработал 2 очка. В классе MX2 Тимур Петрашин 30-й (финишировал 21-30).
Результаты Гран-При Нидерландов MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO  AMZS HON 20 22 42
2 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 13 25 38
3 3 Febvre, Romain FRA  FFM KAW 18 18 36
4 61 Prado, Jorge ESP  RFME KTM 15 20 35
5 919 Watson, Ben GBR  ACU YAM 12 15 27
6 91 Seewer, Jeremy SUI  FMS YAM 16 11 27
7 189 Bogers, Brian NED  KNMV GAS 9 16 25
8 10 Vlaanderen, Calvin NED  KNMV YAM 11 14 25
9 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 25 0 25
10 7 Jasikonis, Arminas LTU  LMSF HUS 10 13 23
11 41 Jonass, Pauls LAT  LAMSF GAS 14 8 22
12 259 Coldenhoff, Glenn NED  KNMV YAM 22 0 22
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN  DMU HUS 8 9 17
14 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI KTM 7 7 14
15 128 Monticelli, Ivo ITA  FMI KAW 3 10 13
16 32 Van doninck, Brent BEL  FMB YAM 0 12 12
17 24 Simpson, Shaun GBR  ACU KTM 5 4 9
18 22 Strijbos, Kevin BEL  FMB YAM 6 3 9
19 161 Östlund, Alvin SWE  SVEMO YAM 0 6 6
20 29 Jacobi, Henry GER  DMSB HON 1 5 6
21 89 Van Horebeek, Jeremy BEL  FMB BET 4 0 4
22 18 Brylyakov, Vsevolod MFR  MFR HON 0 2 2
23 183 Locurcio, Lorenzo VEN  FMV KTM 2 0 2
24 811 Sterry, Adam GBR  ACU KTM 0 1 1
25 991 Watson, Nathan GBR  FFM HON 0 0 0
26 107 van Berkel, Lars NED  KNMV HON 0 0 0
27 303 Forato, Alberto ITA  FMI GAS 0 0 0
28 194 Van der Mierden, Sven NED  KNMV GAS 0 0 0
29 520 Clochet, Jimmy FRA  FFM BET 0 0 0
30 326 Gilbert, Josh GBR  ACU HUS 0 0 0
31 202 Martens, Yentel BEL  MUL HON 0 0 0
32 297 Gole, Anton SWE  SVEMO HUS 0 0 0
33 130 De Jong, Rene NED  KNMV KTM 0 0 0
34 147 Sihvonen, Miro FIN  SML HON 0 0 0
Результаты Гран-При Нидерландов MX2:
1 93 Geerts, Jago BEL  FMB YAM 25 25 50
2 14 Beaton, Jed AUS  MA HUS 22 20 42
3 74 de Wolf, Kay NED  KNMV HUS 16 22 38
4 959 Renaux, Maxime FRA  FFM YAM 12 18 30
5 711 Hofer, Rene AUT  AMF KTM 18 11 29
6 517 Gifting, Isak SWE  SVEMO GAS 14 13 27
7 70 Fernandez, Ruben ESP  RFME HON 11 14 25
8 11 Haarup, Mikkel DEN  DMU KAW 13 12 25
9 20 Todd, Wilson AUS  ACU KAW 15 9 24
10 101 Guadagnini, Mattia ITA  FMI KTM 7 16 23
11 198 Benistant, Thibault FRA  FFM YAM 8 15 23
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED  KNMV KAW 20 0 20
13 172 Boisrame, Mathys FRA  FFM KAW 9 10 19
14 403 Boegh Damm, Bastian  DEN  DMU KTM 5 7 12
15 426 Mewse, Conrad GBR  ACU KTM 2 8 10
16 516 Laengenfelder, Simon GER  DMSB GAS 10 0 10
17 80 Adamo, Andrea ITA  FMI GAS 6 3 9
18 192 Meier, Glen DEN  DMU KTM 3 5 8
19 239 Florian, Lion GER  DMSB KTM 4 4 8
20 313 Polak, Petr CZE  ACCR YAM 0 6 6
21 115 Dickinson, Ashton GBR  ACU KTM 0 2 2
22 300 Ludwig, Noah GER  DMSB KTM 0 1 1
23 118 Rubini, Stephen FRA  FFM HON 1 0 1
24 912 Rizzi, Joel GBR  FFM HON 0 0 0
25 440 Appelt, Marnique GER  DMSB KTM 0 0 0
26 491 Haberland, Paul GER  DMSB HON 0 0 0
27 48 Collings, Adam GBR  ACU KTM 0 0 0
28 181 Vander Auwera, Julian BEL  FMB HUS 0 0 0
29 94 Facchetti, Gianluca ITA  FMI HON 0 0 0
30 730 Petrashin, Timur MFR  MFR KTM 0 0 0
31 766 Sandner, Michael AUT  AMF KTM 0 0 0
32 45 Congost, Gerard ESP  RFME YAM 0 0 0
33 253 Pancar, Jan SLO  AMZS KTM 0 0 0
34 575 Hammal, Taylor GBR  ACU KAW 0 0 0
























 
						











 7.37 МЛН
7.37 МЛН 696502
696502 17406
17406