МОТОГОНКИ.РУ, 10 марта 2008 - В МХ2 по итогам трех раундов прослеживается интересная картина: Мануэль Монни показывает свой максимум возможностей в первой гонке дня, а его соперник Девид Гуарнери гораздо лучше едет в финальных заездах. Так было и в этот раз - Гуарнери во втором заезде обходит Мануэля Монни и Джереми Террокса, что приносит ему долгожданное первое место. Российские гонщики в этом этапе участия не принимали. Результаты третьего раунда.
Результаты третьего раунда, класс МХ1:
место, гонщик, страна, мотоцикл, очки
1. CAIROLI ANTONIO, ITA, YAMAHA (25+25) 50
2. DE REUVER MARC, BEL, HONDA (22+22) 44
3. BEGGI CRISTIAN, ITA,HONDA (20+18) 38
4. SALVINI ALEX, ITA, SUZUKI (16+20) 36
5. HULTMAN ANDREAS, SVK, HONDA (13+16) 29
6. ZAREMBA JAN, CZE, KTM (11+15) 26
7. DAMI STEFANO, ITA, HONDA (10+12) 22
8. COMPAGNONE FELICE, ITA, HONDA (12+10) 22
9. KASPER JENSEN, , HONDA (7+13) 20
10. STEVANINI CRISTIAN, ITA, HUSQVARNA (5+14) 19
11. BILL JULIEN, CHE, HONDA (18+0) 18
12. MICHEK MARTIN, CZE, HONDA (8+8) 16
13. IZOIRD FABIEN, FRA, APRILIA (15+0) 15
14. MELOTTE CEDRIC, BEL, APRILIA (14+1) 15
15. SIPEK NENAD, , YAMAHA (0+11) 11
16. CASUCCI MARCO, ITA, KAWASAKI (2+9) 11
17. VESTRI MARTINO, ITA, KTM (4+6) 10
18. DOTTORI MATTEO, ITA, KTM (9+0) 9
19. VALADE MIKE, , HONDA (3+5) 8
20. RUOSO ALESSANDRO, ITA, YAMAHA (0+7) 7
21. MAGGIORE FABIO, ITA, HONDA (6+0) 6
22. ZIEGLER STEFAN, , YAMAHA (0+4) 4
23. DISETTI MARCELLO, ITA, KAWASAKI (0+3) 3
24. BARTOLINI ANDREA, ITA, HUSQVARNA (0+2) 2
25. TIVEDDU ANTONIO, ITA, HONDA (1+0) 1
Турнирная таблица, класс МХ1(после 3 из 6 раундов):
место, гонщик, очки
1 CAIROLI ANTONIO 130
2 SALVINI ALEX 126
3 PHILIPPAERTS DAVID 100
4 DAMI STEFANO 89
5 BEGGI CRISTIAN 76
6 CASUCCI MARCO 74
7 CHIODI ALESSIO 72
8 DOTTORI MATTEO 71
9 STEVANINI CRISTIAN 67
10 COMPAGNONE FELICE 64
(...)
Результаты третьего раунда, класс МХ2:
место, гонщик, страна, мотоцикл, очки
1 GUARNERI DAVIDE, ITA, YAMAHA (20+25) 45
2 MONNI MANUEL, ITA, YAMAHA (22+20) 42
3 TARROUX JEREMY, FRA, KTM 25 15 40
4 MADDII MARCO, ITA, KTM 14 22 36
5 PELLEGRINI ANGELO, ITA, KTM 16 16 32
6 MARTINI GIANLUCA, ITA, SUZUKI 10 18 28
7 LUPINO ALESSANDRO, ITA, YAMAHA 15 12 27
8 LOMBRICI ROBERTO, ITA, YAMAHA 9 14 23
9 СERVELLIN ANDREA, ITA, HONDA 13 8 21
10 CARLSSON JOHAN, SWE, SUZUKI 12 9 21
(...)
Турнирная таблица, класс МХ2(после 3 из 6 раундов):
место, гонщик, очки
1 MONNI MANUEL 137
2 GUARNERI DAVIDE 134
3 LUPINO ALESSANDRO 99
4 PELLEGRINI ANGELO 92
5 BONINI MATTEO 83
6 LOMBRICI ROBERTO 78
7 CERVELLIN ANDREA 70
8 MARTINI GIANLUCA 66
9 APERIO MATTEO 64
10 MADDII MARCO 60
(...)