Австралиец Джек Миллер стартует в 10-м раунде Moto3 в Индианаполисе с поул-позиции. Внимательно изучаем результаты квалификации Гран-При Индианаполиса.
МОТОГОНКИ.РУ, 10 августа 2014 -
| 1. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:40.727 | |
| 2. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:40.807 | +0.080 / 0.080 |
| 3. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:40.808 | +0.081 / 0.001 |
| 4. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:40.829 | +0.102 / 0.021 |
| 5. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:41.007 | +0.280 / 0.178 |
| 6. | Jorge Navarro | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 1:41.248 | +0.521 / 0.241 |
| 7. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:41.284 | +0.557 / 0.036 |
| 8. | Francesco Bagnaia | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:41.293 | +0.566 / 0.009 |
| 9. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 1:41.296 | +0.569 / 0.003 |
| 10. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:41.311 | +0.584 / 0.015 |
| 11. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 1:41.342 | +0.615 / 0.031 |
| 12. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:41.387 | +0.660 / 0.045 |
| 13. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:41.419 | +0.692 / 0.032 |
| 14. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 1:41.443 | +0.716 / 0.024 |
| 15. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 1:41.468 | +0.741 / 0.025 |
| 16. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:41.691 | +0.964 / 0.223 |
| 17. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:41.710 | +0.983 / 0.019 |
| 18. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 1:41.773 | +1.046 / 0.063 |
| 19. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:41.803 | +1.076 / 0.030 |
| 20. | Niccolò Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:41.814 | +1.087 / 0.011 |
| 21. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:41.974 | +1.247 / 0.160 |
| 22. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 1:42.047 | +1.320 / 0.073 |
| 23. | Arthur Sissis | AUS | Mahindra Racing/Mahindra | 1:42.117 | +1.390 / 0.070 |
| 24. | Bryan Schouten | NED | CIP/Mahindra | 1:42.120 | +1.393 / 0.003 |
| 25. | Eric Granado | BRA | Calvo Team/KTM | 1:42.335 | +1.608 / 0.215 |
| 26. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:42.410 | +1.683 / 0.075 |
| 27. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 1:42.483 | +1.756 / 0.073 |
| 28. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:42.574 | +1.847 / 0.091 |
| 29. | Andrea Locatelli | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:42.927 | +2.200 / 0.353 |
| 30. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:42.989 | +2.262 / 0.062 |
| 31. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 1:43.026 | +2.299 / 0.037 |
| 32. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:43.536 | +2.809 / 0.510 |
| 33. | Ana Carrasco | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:43.926 | +3.199 / 0.390 |

