Остановка заезда и рестарт не изменили настроя финского гонщика Мики Каллио, который стартовал с поул-позиции и выиграл 10-й раунд чемпионата мира Moto2, Гран-При Индианаполиса в доминирующей манере. Результаты гонки Moto2.
МОТОГОНКИ.РУ, 10 августа 2014 - Более подробный отчет о Гран-При Индианаполиса в классе Moto2
| 1. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 26:07.410 | |
| 2. | Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +1.380 | |
| 3. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | +1.696 | |
| 4. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | +2.559 | |
| 5. | Simone Corsi | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | +6.648 | |
| 6. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | +18.639 | |
| 7. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | +18.674 | |
| 8. | Alex De Angelis | RSM | Tasca Racing Moto2/Suter | +18.992 | |
| 9. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | +19.487 | |
| 10. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +19.922 | |
| 11. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +20.013 | |
| 12. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +20.963 | |
| 13. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | +22.672 | |
| 14. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | +23.836 | |
| 15. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | +25.325 | |
| 16. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | +25.514 | |
| 17. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | +28.980 | |
| 18. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | +32.962 | |
| 19. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | +36.564 | |
| 20. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +36.907 | |
| 21. | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +38.624 | |
| 22. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | +39.669 | |
| 23. | Tetsuta Nagashima | JPN | Teluru Team JiR Webike/TSR | +39.723 | |
| 24. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | +44.499 | |
| 25. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | +1:07.790 | |
| 26. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +1:29.010 | |
| 27. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | +1:34.244 | |
| 28. | Josh Herrin | USA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +3 круга | |
| Сходы | |||||
| Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | +12 круга | ||
| Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | +13 круга | ||
| / | |||||
| Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | NQ | ||
| Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | NQ | ||


