МОТОГОНКИ.РУ, 17 марта 2009 - Даже в 10- и 12- этапных финалах 10-15-летней давности чемпионам не удавалось выиграть больше семи гонок и больше шести подряд. Эти рекорды, принадлежавшие москвичу Александру Балашову, ныне побиты Красниковым.
Набрав 200 очков, Николай на 56 очков оторвался от серебряного призера Даниила Иванова из Тольятти - тоже рекорд чемпионатов мира по мотогонкам на льду.
Результаты первого дня финала N4:
1. Николай Красников (Россия) - 14+3 (25);
2. Франц Цорн (Австрия) - 15+2 (20);
3. Даниил Иванов (Россия) - 11+1 (18);
4. Дмитрий Хомицевич (Россия) - 12+0 (16);
5. Юнир Базеев (Россия) - 10+3 (14);
6. Антти Аакко (Финляндия) - 9+2 (13);
7. Павел Чайка (Россия) - 9+1 (12);
8. Гюнтер Бауэр (Германия) - 10+0 (11);
9. Джонни Туинстра (Нидерланды) - 4+3 (10);
10. Антонин Клатовски (Чехия) - 4+2 (9);
11. Маркус Скабраут (Австрия) - 8+1 (8);
12. Томми Флюктман (Финляндия) - 6+0 (7);
13. Свен Холстайн (Нидерланды) - 2+3 (6);
14. Пер-Андерс Линдстрем (Швеция) - 3+2 (5);
15. Кай Лехтинен (Финляндия) - 2+1 (4);
16. Харальд Симон (Австрия) - 1+0 (3);
17. Ханс-Олов Олсен (Швеция) - 0 (0);
18. Виталий Хомицевич (Россия) - 0 (0).
Результаты второго дня финала №4:
1. Николай Красников (Россия) - 15+3 (25);
2. Юнир Базеев (Россия) - 14+2 (20);
3. Даниил Иванов (Россия) - 13+1 (18);
4. Дмитрий Хомицевич (Россия) - 11+0 (16);
5. Антти Аакко (Финляндия) - 10+3 (14);
6. Павел Чайка (Россия) - 9+2 (13);
7. Гюнтер Бауэр (Германия) - 8+1 (12);
8. Виталий Хомицевич (Россия) - 8+0 (11);
9. Франц Цорн (Австрия) - 4+3 (10);
10. Маркус Скабраут (Австрия) - 5+2 (9);
11. Антонин Клатовски (Чехия) - 6+1 (8);
12. Джонни Туинстра (Нидерланды) - 5+0 (7);
13. Томми Флюктман (Финляндия) - 4+3 (6);
14. Свен Холстейн (Нидерланды) - 4+2 (5);
15. Пер-Андерс Линдстрем (Швеция) - 1+1 (4);
16. Ханс-Олов Олсен (Швеция) - 3+0 (3);
17. Харальд Симон (Австрия) - 0 (0);
18. Кай Лехтинен (Финляндия) - 0 (0).
Окончательный итог чемпионата мира:
1. Красников - 200;
2. Д.Иванов - 144;
3. Цорн - 129;
4. Базеев - 127;
5. Д.Хомицевич - 108;
6. В.Хомицевич - 103;
7. Чайка - 88;
8. Бауэр - 87;
9. Аакко - 77;
10. Клатовски - 63;
11. Симон - 45;
12. Стефан Свенссон (Швеция) - 45;
13. Туинстра - 43;
14. Флюктман - 41;
15. Иван Иванов (Россия) - 39;
16. Скабраут - 37; 17. Лехтинен - 21;
18. Пер-Олов Серениус (Швеция) - 20;
19. Линдстрем - 17;
20. Холстайн - 11;
21. Олсен - 3.
Фото Анатолия Ермоленко