
МОТОГОНКИ.РУ, 4 апреля 2009 - Класс MX1. Результаты квалификации 2-го этапа чемпионата мира по мотокроссу
1. №9 - de Dycker, Ken(Suzuki) 1:50.600
2. №11- Ramon, Steve(Suzuki) 1:51.533
3. №7 - Barragan, Jonathan (KTM) 1:50.900
4. №25 - Desalle, Clement (Honda) 1:51.634
5. №5 - Nagl, Maximilian (KTM)1:51.737
6. №6 - Coppins, Joshua(Yamaha) 1:50.853
7. №222- Cairoli, Antonio (Yamaha) 1:50.854
8. №19- Philippaerts, David(Yamaha) 1:51.642
9. №8 - Leok, Tanel (Yamaha) 1:51.539
10. №100 - Strijbos, Kevin (Honda) 1:51.626
(...)

Класс MX2. Результаты квалификации 2-го этапа чемпионата мира по мотокроссу
1. №25 - Musquin, Marvin (Honda) 1:49.778
2. №83 - Frossard, Steven (Kawasaki) 1:51.069
3. №5 - Goncalves, Rui(KTM) 1:51.828
4. №3 - Aubin, Nicolas(Yamaha) 1:51.818
5. №121- Boog, Xavier(Suzuki) 1:51.209
6. №21- Paulin, Gautier (Kawasaki) 1:51.870
7. №338- Osborne, Zach(Yamaha) 1:52.218
8. №4 -Simpson, Shaun (KTM) 1:52.685
9. №39- Guarneri, Davide (Yamaha) 1:52.482
10. №47- Leuret, Pascal (Honda) 1:52.247
...38.№56 - Бобрышев, Евгений (Yamaha) 1:53.777
(...)
Подготовила Екатерина Чернышева