МОТОГОНКИ.РУ, 26 августа 2018 - В целом ничего экстраординарного не произошло, большинство в первой десятке проехали на своих позициях от старта до финиша. Разве что Макс Ансти сильно подпортил себе результат сходом в первой гонке.
На подиуме Гран-При Болгарии MXGP Херлингс, Гайзер и Десалле.
В итоговом протоколе чемпионата Мира MXGP Херлингс увеличил отрыв от Кайроли до 73 очков. Занимающий третью строчку Десалле в 202 очках от лидера.
Россиянин Евгений Бобрышев пропускает этапы в Болгарии и Турции, чтобы восстановить колено. В протоколе серии после 17 этапов он сохраняет за собой 11-е место.
Результаты первого заезда Гран-При Болгарии MXGP:
Результаты второго заезда Гран-При Болгарии MXGP:
Результаты Гран-При Болгарии MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 - 50 очков
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 20 - 42
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 20 18 - 38
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 13 22 - 35
5 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 18 16 - 34
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 16 12 - 28
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 14 - 26
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 8 - 23
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 11 11 - 22
10 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 8 13 - 21
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 9 9 -18
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 6 10 - 16
13 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 0 15 - 15
14 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 14 0 - 14
15 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 7 6 - 13
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 5 7 - 12
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 10 0 - 10
18 42 Waters, Todd AUS MA HON 2 5 - 7
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 3 4 - 7
20 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 4 2 - 6
21 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 0 3 - 3
22 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 1 - 1
23 83 Renkens, Nathan BEL FMB HON 1 0 - 1
24 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
25 38 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE HON 0 0 0
Положение в чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 17 этапов из 20:
1 84 Herlings, J. NED KTM 783 очка
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 710
3 25 Desalle, C. BEL KAW 581
4 243 Gajser, Tim SLO HON 549
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 544
6 21 Paulin, G. FRA HUS 483
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 446
8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 393
9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 373
10 99 Anstie, Max GBR HUS 313
11 777 Bobryshev, E. RUS SUZ 261
12 77 Lupino, A. ITA KAW 250
13 12 Nagl, M. GER TM 227
14 33 Lieber, Julien BEL KAW 219
15 22 Strijbos, K. BEL KTM 217
16 24 Simpson, Shaun GBR YAM 180
17 100 Searle, Tommy GBR KAW 151
18 7 Leok, Tanel EST HUS 115
19 27 Jasikonis, A. LTU HON 111
20 92 Guillod, V. SUI KTM 97
(...)