МОТОГОНКИ.РУ, 26 августа 2018 - Отобрав победу у напарника в первом заезде, Паульсу Йонассу не удалось со старта навязать борьбу Прадо из-за жесткого падения. Выбравшись по TOP-10, Йонасс финишировал третьим за Хантером Лоуренсом.
На подиум Гран-При Болгарии поднялись Прадо, Йонасс и Лоуренс, для которого это вторая бронза в сезоне GP MX2.
В протоколе чемпионата Мира по мотокроссу MX2 Прадо увеличивает отрыв от Йонасса. На третьей позиции держится Томас Кьер Олсен.
Первый заезд MX2, Гран-При Болгарии:
Второй заезд MX2, Гран-При Болгарии:
Результаты Гран-При Болгарии MX2:
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47 очков
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 20 45
3 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 16 22 38
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 16 36
5 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 18 33
6 56 Weltin, Marshal USA AMA KAW 14 14 28
7 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 18 10 28
8 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV YAM 7 15 22
9 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 8 13 21
10 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 12 9 21
11 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 11 6 17
12 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 9 7 16
13 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 3 12 15
14 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 6 8 14
15 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 13 0 13
16 891 Pessoa, Gustavo BRA CBM KAW 0 11 11
17 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 10 1 11
18 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 5 5 10
19 312 Casas, Oriol ESP RFME HON 4 3 7
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 2 4 6
21 136 Dimitrov, Alex BUL BMF KTM 1 2 3
22 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 0 0 0
23 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 0 0 0
24 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 0 0 0
25 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 17 этапов из 20:
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 739
2 1 Jonass, Pauls LAT KTM 709
3 19 Olsen, T. DEN HUS 555
4 919 Watson, Ben GBR YAM 515
5 64 Covington, T. USA HUS 480
6 10 Vlaanderen, C. NED HON 462
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 346
8 747 Cervellin, M. ITA YAM 314
9 29 Jacobi, Henry GER HUS 278
10 96 Lawrence, H. AUS HON 267
11 46 Pootjes, Davy NED KTM 218
12 14 Beaton, Jed AUS KAW 216
13 426 Mewse, Conrad GBR KTM 200
14 811 Sterry, Adam GBR KAW 189
15 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 185
16 172 Van doninck, B. BEL HUS 179
17 127 Rodriguez, A. VEN YAM 160
18 321 Bernardini, S. ITA YAM 152
19 98 Vaessen, Bas NED HON 148
20 18 Brylyakov, V. RUS YAM 127
(...)