Доминик Эгертер одержал первую победу в квалификации Moto2 в своей карьере, опередив напарников Marc VDS Racing - Мику Каллио и Тито Рабата. Полные результаты квалификации Гран-При Германии, Sachsenring.
				
				
				
				
				
МОТОГОНКИ.РУ, 12 июля 2014 - Здесь можно увидеть подробный отчет с квалификации Гран-При Германии Moto2
| 1. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:24.761 |  | 
| 2. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:24.885 | +0.124 / 0.124 | 
| 3. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | 1:25.032 | +0.271 / 0.147 | 
| 4. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:25.108 | +0.347 / 0.076 | 
| 5. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:25.118 | +0.357 / 0.010 | 
| 6. | Simone Corsi | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:25.132 | +0.371 / 0.014 | 
| 7. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:25.142 | +0.381 / 0.010 | 
| 8. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | 1:25.188 | +0.427 / 0.046 | 
| 9. | Alex De Angelis | RSM | Tasca Racing Moto2/Suter | 1:25.240 | +0.479 / 0.052 | 
| 10. | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team/Suter | 1:25.272 | +0.511 / 0.032 | 
| 11. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 1:25.484 | +0.723 / 0.212 | 
| 12. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | 1:25.512 | +0.751 / 0.028 | 
| 13. | Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:25.517 | +0.756 / 0.005 | 
| 14. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | 1:25.545 | +0.784 / 0.028 | 
| 15. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 1:25.592 | +0.831 / 0.047 | 
| 16. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | 1:25.620 | +0.859 / 0.028 | 
| 17. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | 1:25.675 | +0.914 / 0.055 | 
| 18. | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | 1:25.704 | +0.943 / 0.029 | 
| 19. | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | 1:25.707 | +0.946 / 0.003 | 
| 20. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | 1:25.715 | +0.954 / 0.008 | 
| 21. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 1:25.730 | +0.969 / 0.015 | 
| 22. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | 1:25.743 | +0.982 / 0.013 | 
| 23. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | 1:25.754 | +0.993 / 0.011 | 
| 24. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | 1:25.867 | +1.106 / 0.113 | 
| 25. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:25.904 | +1.143 / 0.037 | 
| 26. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | 1:25.994 | +1.233 / 0.090 | 
| 27. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | 1:26.087 | +1.326 / 0.093 | 
| 28. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:26.109 | +1.348 / 0.022 | 
| 29. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | 1:26.153 | +1.392 / 0.044 | 
| 30. | Josh Herrin | USA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | 1:26.602 | +1.841 / 0.449 | 
| 31. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:26.636 | +1.875 / 0.034 | 
| 32. | Tetsuta Nagashima | JPN | Teluru Team JiR Webike/TSR | 1:26.689 | +1.928 / 0.053 | 
| 33. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | 1:26.763 | +2.002 / 0.074 | 
| 34. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | 1:28.281 | +3.520 / 1.518 | 
| 35. | Nina Prinz | GER | QMMF Racing Team/Speed Up | 1:28.739 | +3.978 / 0.458 | 
 






















 
						












 7.37 МЛН
7.37 МЛН 696502
696502 17406
17406