МОТОГОНКИ.РУ, 15 августа 2014 - В утренней сессии Хорхе Лоренцо (Movistar Yamaha MotoGP) и Дани Педроса (Repsol Honda Team) уступили Маркесу лишь 0.037с и 0.052с соответственно.
Замыкают пятничную пятерку лучших Алекс Эспаргаро (NGM Forward Racing) и Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP). В воскресенье Росси предстоит выйти на старт своего 245-го Гран-При в премьер-классе, он сравняет счет с Алексом Баррошем, до этого удерживавшим рекорд по наибольшему числу стартов в Гран-При в премьер-классе.
MotoGP, FP1:
| 1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:56.803 | |
| 2. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:56.840 | +0.037 / 0.037 |
| 3. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:56.855 | +0.052 / 0.015 |
| 4. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:57.002 | +0.199 / 0.147 |
| 5. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:57.065 | +0.262 / 0.063 |
| 6. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:57.084 | +0.281 / 0.019 |
| 7. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:57.169 | +0.366 / 0.085 |
| 8. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:57.190 | +0.387 / 0.021 |
| 9. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:57.634 | +0.831 / 0.444 |
| 10. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:57.816 | +1.013 / 0.182 |
| 11. | Michele Pirro | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:58.040 | +1.237 / 0.224 |
| 12. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 1:58.061 | +1.258 / 0.021 |
| 13. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:58.301 | +1.498 / 0.240 |
| 14. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | 1:58.340 | +1.537 / 0.039 |
| 15. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:58.698 | +1.895 / 0.358 |
| 16. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Avintia | 1:58.714 | +1.911 / 0.016 |
| 17. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 1:58.895 | +2.092 / 0.181 |
| 18. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 1:59.216 | +2.413 / 0.321 |
| 19. | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:59.959 | +3.156 / 0.743 |
| 20. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | 2:00.240 | +3.437 / 0.281 |
| 21. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 2:00.345 | +3.542 / 0.105 |
| 22. | Leon Camier | GBR | Drive M7 Aspar/Honda | 2:00.445 | +3.642 / 0.100 |
| 23. | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | 2:00.497 | +3.694 / 0.052 |
| 24. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 2:00.752 | +3.949 / 0.255 |
MotoGP, FP2:
| 1. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 2:03.179 | |
| 2. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Avintia | 2:04.462 | +1.283 / 1.283 |
| 3. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 2:07.846 | +4.667 / 3.384 |
| 4. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 2:07.848 | +4.669 / 0.002 |
| 5. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 2:08.827 | +5.648 / 0.979 |
| 6. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | 2:08.981 | +5.802 / 0.154 |
| 7. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 2:09.114 | +5.935 / 0.133 |
| 8. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 2:09.412 | +6.233 / 0.298 |
| 9. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 2:09.722 | +6.543 / 0.310 |
| 10. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 2:09.747 | +6.568 / 0.025 |
| 11. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 2:09.869 | +6.690 / 0.122 |
| 12. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 2:10.174 | +6.995 / 0.305 |
| 13. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 2:10.217 | +7.038 / 0.043 |
| 14. | Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | 2:10.264 | +7.085 / 0.047 |
| 15. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 2:10.556 | +7.377 / 0.292 |
| 16. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 2:10.668 | +7.489 / 0.112 |
| 17. | Michele Pirro | ITA | Ducati Team/Ducati | 2:10.828 | +7.649 / 0.160 |
| 18. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 2:11.004 | +7.825 / 0.176 |
| 19. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 2:11.019 | +7.840 / 0.015 |
| 20. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 2:11.337 | +8.158 / 0.318 |
| 21. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 2:11.741 | +8.562 / 0.404 |
| . | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 2:15.514 | +12.335 / 2.580 |


