Алекс Маркес в FP2 Гран-При Чехии возглавил таблицу, следом за ним Алекс Ринс и Алексис Масбоу.
МОТОГОНКИ.РУ, 15 августа 2014 - В заключительной части второй сессии Маркес (Estrella Galicia 0,0) проехал круг за 2’07.969, лучший в классе. Вторым стал Ринс, под занавес также увеличивший темп, он уступил напарнику лишь 0.334с. С отставанием в 0.443с на третьей строчке таблицы Масбоу (Ongetta-Rivacold).
Moto3, результаты FP1:
| 1. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 2:08.633 | |
| 2. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 2:08.938 | +0.305 / 0.305 |
| 3. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:08.949 | +0.316 / 0.011 |
| 4. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 2:09.017 | +0.384 / 0.068 |
| 5. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:09.076 | +0.443 / 0.059 |
| 6. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 2:09.237 | +0.604 / 0.161 |
| 7. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 2:09.262 | +0.629 / 0.025 |
| 8. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 2:09.269 | +0.636 / 0.007 |
| 9. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 2:09.393 | +0.760 / 0.124 |
| 10. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 2:09.407 | +0.774 / 0.014 |
| 11. | Francesco Bagnaia | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 2:09.558 | +0.925 / 0.151 |
| 12. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 2:09.700 | +1.067 / 0.142 |
| 13. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 2:09.744 | +1.111 / 0.044 |
| 14. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 2:09.747 | +1.114 / 0.003 |
| 15. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 2:09.760 | +1.127 / 0.013 |
| 16. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 2:09.929 | +1.296 / 0.169 |
| 17. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 2:09.960 | +1.327 / 0.031 |
| 18. | Eric Granado | BRA | Calvo Team/KTM | 2:10.015 | +1.382 / 0.055 |
| 19. | Niccolò Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 2:10.193 | +1.560 / 0.178 |
| 20. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:10.242 | +1.609 / 0.049 |
| 21. | Arthur Sissis | AUS | Mahindra Racing/Mahindra | 2:10.351 | +1.718 / 0.109 |
| 22. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 2:10.394 | +1.761 / 0.043 |
| 23. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 2:10.471 | +1.838 / 0.077 |
| 24. | Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Team/KTM | 2:10.546 | +1.913 / 0.075 |
| 25. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 2:10.597 | +1.964 / 0.051 |
| 26. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 2:10.660 | +2.027 / 0.063 |
| 27. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 2:10.853 | +2.220 / 0.193 |
| 28. | Jorge Navarro | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 2:10.881 | +2.248 / 0.028 |
| 29. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 2:11.638 | +3.005 / 0.757 |
| 30. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 2:11.730 | +3.097 / 0.092 |
| 31. | Andrea Locatelli | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 2:12.064 | +3.431 / 0.334 |
| 32. | Bryan Schouten | NED | CIP/Mahindra | 2:12.507 | +3.874 / 0.443 |
| 33. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:12.636 | +4.003 / 0.129 |
| 34. | Ana Carrasco | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 2:12.866 | +4.233 / 0.230 |
Moto3, результаты FP2:
| 1. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 2:07.969 | |
| 2. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 2:08.303 | +0.334 / 0.334 |
| 3. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 2:08.412 | +0.443 / 0.109 |
| 4. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 2:08.430 | +0.461 / 0.018 |
| 5. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 2:08.529 | +0.560 / 0.099 |
| 6. | Francesco Bagnaia | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 2:08.530 | +0.561 / 0.001 |
| 7. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:08.531 | +0.562 / 0.001 |
| 8. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 2:08.607 | +0.638 / 0.076 |
| 9. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 2:08.813 | +0.844 / 0.206 |
| 10. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 2:08.839 | +0.870 / 0.026 |
| 11. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 2:08.923 | +0.954 / 0.084 |
| 12. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 2:09.277 | +1.308 / 0.354 |
| 13. | Niccolò Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 2:09.335 | +1.366 / 0.058 |
| 14. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 2:09.443 | +1.474 / 0.108 |
| 15. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 2:09.539 | +1.570 / 0.096 |
| 16. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 2:09.574 | +1.605 / 0.035 |
| 17. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 2:09.661 | +1.692 / 0.087 |
| 18. | Arthur Sissis | AUS | Mahindra Racing/Mahindra | 2:09.666 | +1.697 / 0.005 |
| 19. | Jorge Navarro | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 2:09.832 | +1.863 / 0.166 |
| 20. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 2:09.878 | +1.909 / 0.046 |
| 21. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:10.077 | +2.108 / 0.199 |
| 22. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 2:10.083 | +2.114 / 0.006 |
| 23. | Eric Granado | BRA | Calvo Team/KTM | 2:10.089 | +2.120 / 0.006 |
| 24. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 2:10.138 | +2.169 / 0.049 |
| 25. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 2:10.185 | +2.216 / 0.047 |
| 26. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 2:10.200 | +2.231 / 0.015 |
| 27. | Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Team/KTM | 2:10.277 | +2.308 / 0.077 |
| 28. | Bryan Schouten | NED | CIP/Mahindra | 2:10.429 | +2.460 / 0.152 |
| 29. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 2:10.558 | +2.589 / 0.129 |
| 30. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 2:10.775 | +2.806 / 0.217 |
| 31. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 2:10.796 | +2.827 / 0.021 |
| 32. | Andrea Locatelli | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 2:11.400 | +3.431 / 0.604 |
| 33. | Ana Carrasco | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 2:12.223 | +4.254 / 0.823 |
| 34. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 2:12.634 | +4.665 / 0.411 |


