Норвежец Кай Борр Андерсен из Kawasaki Docshop Racing выигрывает финальный этап открытого чемпионата Германии по шоссейно-кольцевым мотогонкам IDM в классе Суперспорт и становится новым чемпионом! Его спор с немцем Гербертом Кауфманном завершился в Хоккнхайме: немец проигрывает норвежцу 20 очков и по итогам сезона становится лишь вторым.
Стартовало: 22, Финишировало: 20, Сходы: 2
МОТОГОНКИ.РУ, 2 октября 2005 - Наш Володя Иванов снова зарабатывает очки и входит в TOP-10, сначала на квалификации, а затем, галантно пропустив вперед двух дам из Yamaha и Suzuki, занимает 10-е место в гонке. И, о чудо: Володя перемещается на 12-е место в абсолюте! Долой дурные приметы, конечно, но 12-е место по-любому лучше 13-го.
Результаты 7 этапа IDM в Хоккенхайме:
# | # | Bewerber Гонщик | Страна | Байк Ort | круг | Gesamtzeit Schnitt | Время круга отрыв | Schn.Rd Schnitt |
1 | 3 | Kawasaki Docshop Racing ANDERSEN Kai Borre | NOR | Kawasaki N-Bekkestva | 14 | 21:31.937 144.029 | 1:31.305 145.569 | |
2 | 72 | alpha Technik Van Zon Honda Team TODE Arne | GER | Honda Glauchau | 14 | 21:32.156 144.005 | 00.219 00.219 | 1:31.541 145.194 |
3 | 6 | Team Frankonia MIZU Suzuki STAMM Roman | SUI | Suzuki CH-Affeltrangen | 14 | 21:40.920 143.035 | 08.983 08.764 | 1:31.842 144.718 |
4 | 24 | SOLBERG Tage | NOR | Yamaha N-Lorenskog | 14 | 21:49.106 142.140 | 17.169 08.186 | 1:32.097 144.317 |
5 | 2 | Motorrad Wegner Racing KAUFMANN Herbert | GER | Yamaha Ismaning | 14 | 21:50.164 142.026 | 18.227 01.058 | 1:32.255 144.070 |
6 | 38 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda Halver | 14 | 21:53.938 141.618 | 22.001 03.774 | 1:33.007 142.905 |
7 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda NL-Ulft | 14 | 21:57.810 141.202 | 25.873 03.872 | 1:33.377 142.339 |
8 | 71 | ADAC W?rttemberg e.V. PRINZ Nina | GER | Yamaha Leutkirch | 14 | 22:04.720 140.465 | 32.783 06.910 | 1:33.659 141.911 |
9 | 68 | MAEHR Ren? | AUT | Suzuki A-Feldkirch | 14 | 22:09.818 139.927 | 37.881 05.098 | 1:34.013 141.376 |
10 | 60 | Vector Racing Team IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha Moskau | 14 | 22:19.453 138.920 | 47.516 09.635 | 1:34.538 140.591 |
11 | 84 | TTSL Yamaha SIGLOCH Dennis | GER | Yamaha Ditzingen | 14 | 22:19.882 138.876 | 47.945 00.429 | 1:34.643 140.435 |
12 | 55 | Honda-Kaiser-Motorsport JANZ Patrick | GER | Honda N?rnberg | 14 | 22:23.137 138.539 | 51.200 03.255 | 1:34.542 140.585 |
13 | 86 | WEYMANN Max | GER | Suzuki Wald-Michelbach | 14 | 22:31.216 137.711 | 59.279 08.079 | 1:35.458 139.236 |
14 | 12 | RASCHLE Roman | SUI | Kawasaki CH-Lichtensteig | 14 | 22:31.431 137.689 | 59.494 00.215 | 1:33.822 141.664 |
15 | 31 | LEEMANN Remo | SUI | Honda CH-G?ttingen | 14 | 22:32.121 137.618 | 1:00.184 00.690 | 1:34.765 140.254 |
16 | 13 | BOEDEWADT Andy | GER | Yamaha Tespe | 14 | 22:52.446 135.580 | 1:20.509 20.325 | 1:36.674 137.485 |
17 | 26 | Race-Point-Berlin BRANDT Andreas | GER | Honda Berlin | 14 | 22:52.549 135.570 | 1:20.612 00.103 | 1:36.778 137.337 |
18 | 94 | BILDL Andreas | GER | Kawasaki B?blingen | 14 | 22:57.684 135.065 | 1:25.747 05.135 | 1:37.124 136.848 |
19 | 85 | SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE JANAKOWA Marketa | CZE | Suzuki CZ | 13 | 21:57.758 131.121 | 1 lap 1 lap | 1:39.779 133.206 |
20 | 89 | SCHOLZ Achim | GER | Kawasaki | 13 | 22:23.430 128.615 | 1 lap 25.672 | 1:41.242 131.281 |
Сходы: | ||||||||
19 | KUTTRUF Thomas | GER | Ducati Wermelskirchen | 8 | 13:09.093 134.749 | 6 laps | 1:37.241 136.683 | |
15 | Yoshimura Schaefer Motorsport Racing WILLEMSSEN Eric | LUX | Suzuki L-Hobscheid | 2 | 3:42.695 119.367 | 12 laps | 00.000 0.000 |
Стартовало: 22, Финишировало: 20, Сходы: 2