Официальные результаты первого этапа IDM, Хоккенхайм, Германия, 14 мая 2006:
МОТОГОНКИ.РУ, 14 мая 2006 -
| место | № | Пилот | Страна | Отст. | отст. | лучш.круг |
| 1 | 43 | I & E Sports Ten Kate Racing Team VOS Arie | NED | Honda CBR 600 RRNL-Oss | - | 1:31.432 |
| 2 | 3 | alpha Technik Van Zon Honda Team TODE Arne | GER | Honda CBR 600 RRNeustadt a.d.W. | 00.586 | 1:31.680 |
| 3 | 35 | Obi SKM Bike-Promotion Racing Team RICHTER Rigo | GER | Yamaha YZF R6Hohenstein-Ernstthal | 06.609 | 1:32.321 |
| 4 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda CBR 600 RRNL-Ulft | 13.172 | 1:32.383 |
| 5 | 60 | Vector Racing Team IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha YZF R6 Langenfeld | 16.414 | 1:32.412 |
| 6 | 24 | Floor-Tec SOLBERG Tage | NOR | Yamaha YZF R6N-Lцrenskog | 16.472 | 1:32.853 |
| 7 | 62 | van de Lagemaat Henk | NED | Kawasaki ZX-6RRNL-Everdingen | 18.682 | 1:32.922 |
| 8 | 96 | BMR/Kawasaki Racing Team DISS Sebastien | FRA | Kawasaki ZX-6RRF-Schweighouse | 31.839 | 1:33.531 |
| 9 | 12 | Raschle Racing RASCHLE Roman | SUI | Kawasaki ZX-6RRCH-Lichtensteig | 37.273 | 1:33.500 |
| 10 | 87 | VOSTAREK Patrik | CZE | Honda CBR 600 RRCZ-Praha | 37.876 | 1:33.474 |
| 11 | 39 | TER BRAAKE Ronald | NED | Kawasaki ZX-6RRNL-Nyeveen | 41.142 | 1:33.599 |
| 12 | 61 | Szuperbike Motorosnakontaly RIZMAYER Gabor | HUN | Yamaha YZF R6H-Budapest | 45.240 | 1:34.085 |
| 13 | 81 | ROUS Radomil | CZE | Yamaha YZF R6CZ-Kralice | 45.416 | 1:33.985 |
| 14 | 86 | Hoffmann Motors Racing WEYMANN Max | GER | Suzuki GSX-R 600Wald-Michelbach | 57.029 | 1:34.512 |
| 15 | 88 | Team Yamaha Sebring Austria GIESELER Timo | GER | Yamaha YZF R6Freudenberg | 57.528 | 1:34.360 |
| 16 | 63 | PAJIC Mile | NED | Kawasaki ZX-6RRNL-Gendringen | 1:13.401 | 1:35.530 |
| 17 | 16 | BEINLICH Knut | GER | Yamaha YZF R6PцЯneck | 1:20.077 | 1:35.623 |
| 18 | 77 | Suzuki International Europe JANБKOVБ Markйta | CZE | Suzuki GSX-R 600CZ-Dvur Kralove nad Labem | 1:20.587 | 1:35.542 |
| 19 | 14 | PIROT Nicolas | BEL | Yamaha YZF R6B-Hemptinne | 1:21.755 | 1:35.396 |
| 20 | 28 | Race-Point-Berlin BOEDEWADT Andy | GER | Honda CBR 600 RRTespe | 1:21.804 | 1:35.374 |
| 21 | 26 | Race-Point-Berlin BRANDT Andreas | GER | Honda CBR 600 RRBerlin | 1:26.439 | 1:36.105 |
| 22 | 70 | REICHMANN Udo | GER | Suzuki GSX-R 600Kesselsdorf | 1:28.016 | 1:35.967 |
| 23 | 27 | DAGNINO Marco | ITA | Suzuki GSX-R 600I-Sestri-Ponente | 1 круг | 1:39.426 |
Сходы:
#6 alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco (GER) Honda CBR 600 RRHalver
#36 Kawasaki Docshop Racing NILSEN Christoffer (NOR) Kawasaki ZX-6RRN-Svelfik
#21 ADAC Sachsen e.V. KREUTZ Thomas (GER) Honda CBR 600 RRFrankfurt
#31 Valentinos LEEMANN Remo SUI Honda (CBR) 600 RRCH-Guttingen
#41 Duntep Racing Team VEIJER Joan (NED) Honda CBR 600 RRNL-Stophorst
Стартовало пилотов: 29, Финишировало: 23, Сходы: 6



